Dodecane
CAS Number: 112-40-3
Molecular Mass: 170.33 g/mol
Formula: C12H26
Smiles: CCCCCCCCCCCC
Melting point: 539.6 °C
Boiling point: 404.4 °C
Density: - g/cm3
Dipole moment: - D
Refractive index: 10.7108
Density as a function of temperature
| Temperature [K] | Density | Reference | Comment |
|---|---|---|---|
| 283.15 | 0.75687 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 284.15 | 0.75613 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 285.15 | 0.75538 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 286.15 | 0.75464 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 287.15 | 0.75389 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 288.15 | 0.75315 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 289.15 | 0.75241 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 290.15 | 0.75166 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 291.15 | 0.75092 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 292.15 | 0.75018 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 293.15 | 0.74944 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 294.15 | 0.7487 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 295.15 | 0.74795 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 296.15 | 0.74721 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 297.15 | 0.74647 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 298.15 | 0.74573 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 299.15 | 0.74499 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 300.15 | 0.74425 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 301.15 | 0.74351 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 302.15 | 0.74277 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 303.15 | 0.74203 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 304.15 | 0.74129 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 305.15 | 0.74055 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 306.15 | 0.73981 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 307.15 | 0.73907 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 308.15 | 0.73834 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 309.15 | 0.7376 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 310.15 | 0.73686 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 311.15 | 0.73612 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 312.15 | 0.73538 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 313.15 | 0.73464 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 314.15 | 0.7339 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 315.15 | 0.73317 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 316.15 | 0.73243 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 317.15 | 0.73169 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 318.15 | 0.73095 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 319.15 | 0.73021 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 320.15 | 0.72947 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 321.15 | 0.72873 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 322.15 | 0.728 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 323.15 | 0.72726 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 324.15 | 0.72652 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 325.15 | 0.72578 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 326.15 | 0.72504 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 327.15 | 0.7243 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
| 328.15 | 0.72356 | NIST Chemistry WebBook, SRD 69 | - |
Molecule 3D descriptors
| Descriptor | Value |
|---|---|
| PMI1 | 316.3243 |
| PMI2 | 1915.7772 |
| PMI3 | 2008.8954 |
| NPR1 | 0.1575 |
| NPR2 | 0.9536 |
| RadiusOfGyration | 3.5283 |
| InertialShapeFactor | 0.0030 |
| Eccentricity | 0.9875 |
| Asphericity | 0.6040 |
| SpherocityIndex | 0.2334 |
| PBF | 0.8866 |