Lidocaine

Compound Structure

CAS Number: 137-58-6

Molecular Mass: 234.34 g/mol

Formula: C14H22N2O

Smiles: CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C

Synonymes:

Bioactivity: -

Solubility in Different Solvents

Solvent Temperature [K] Crystal form Solubility [mg/mL] Reference
1-Butanol 292.15 - 16.5 [211]
1-Butanol 297.15 - 17.2 [211]
1-Butanol 302.15 - 17.89 [211]
1-Butanol 307.15 - 18.8 [211]
1-Butanol 312.15 - 19.3 [211]
1-Butanol 317.15 - 19.4 [211]
1-Butanol 322.15 - 20.0 [211]
1-Butanol 327.15 - 21.0 [211]
1-Butanol 332.15 - 22.1 [211]
1-Propanol 292.15 - 20.2 [211]
1-Propanol 297.15 - 21.1 [211]
1-Propanol 302.15 - 21.89 [211]
1-Propanol 307.15 - 23.0 [211]
1-Propanol 312.15 - 23.5 [211]
1-Propanol 317.15 - 24.3 [211]
1-Propanol 322.15 - 25.15 [211]
1-Propanol 327.15 - 25.9 [211]
1-Propanol 332.15 - 27.0 [211]
Acetone 292.15 - 21.2 [211]
Acetone 297.15 - 22.0 [211]
Acetone 302.15 - 23.1 [211]
Acetone 307.15 - 23.3 [211]
Acetone 312.15 - 24.1 [211]
Acetone 317.15 - 25.45 [211]
Acetone 322.15 - 25.9 [211]
Acetone 327.15 - 26.6 [211]
Acetone 332.15 - 27.6 [211]
Ethanol 292.15 - 17.4 [211]
Ethanol 297.15 - 18.88 [211]
Ethanol 302.15 - 20.8 [211]
Ethanol 307.15 - 22.3 [211]
Ethanol 312.15 - 24.5 [211]
Ethanol 317.15 - 26.4 [211]
Ethanol 322.15 - 28.6 [211]
Ethanol 327.15 - 31.0 [211]
Ethanol 332.15 - 33.3 [211]
Ethyl acetate 292.15 - 14.0 [211]
Ethyl acetate 297.15 - 15.1 [211]
Ethyl acetate 302.15 - 16.4 [211]
Ethyl acetate 307.15 - 17.0 [211]
Ethyl acetate 312.15 - 17.6 [211]
Ethyl acetate 317.15 - 18.2 [211]
Ethyl acetate 322.15 - 19.0 [211]
Ethyl acetate 327.15 - 19.6 [211]
Ethyl acetate 332.15 - 20.4 [211]
Isobutanol 292.15 - 16.6 [211]
Isobutanol 297.15 - 17.3 [211]
Isobutanol 302.15 - 17.97 [211]
Isobutanol 307.15 - 18.6 [211]
Isobutanol 312.15 - 19.1 [211]
Isobutanol 317.15 - 19.7 [211]
Isobutanol 322.15 - 20.37 [211]
Isobutanol 327.15 - 21.3 [211]
Isobutanol 332.15 - 22.0 [211]
Isopropanol 292.15 - 19.0 [211]
Isopropanol 297.15 - 19.0 [211]
Isopropanol 302.15 - 20.1 [211]
Isopropanol 307.15 - 21.26 [211]
Isopropanol 312.15 - 22.4 [211]
Isopropanol 317.15 - 22.8 [211]
Isopropanol 322.15 - 23.6 [211]
Isopropanol 327.15 - 24.7 [211]
Isopropanol 332.15 - 26.3 [211]
Methyl acetate 292.15 - 15.2 [211]
Methyl acetate 297.15 - 16.2 [211]
Methyl acetate 302.15 - 17.9 [211]
Methyl acetate 307.15 - 19.2 [211]
Methyl acetate 312.15 - 20.56 [211]
Methyl acetate 317.15 - 21.3 [211]
Methyl acetate 322.15 - 22.3 [211]
Methyl acetate 327.15 - 23.8 [211]
Methyl acetate 332.15 - 24.8 [211]

Molecule 3D descriptors

Descriptor Value
PMI1 568.7391
PMI2 2120.9310
PMI3 2456.0096
NPR1 0.2316
NPR2 0.8636
RadiusOfGyration 3.3134
InertialShapeFactor 0.0015
Eccentricity 0.9728
Asphericity 0.4595
SpherocityIndex 0.1918
PBF 0.7625