Terbinafine hydrochloride

Compound Structure

CAS Number: 78628-80-5

Molecular Mass: 327.9 g/mol

Formula: C21H26ClN

Smiles: CN(C/C=C/C#CC(C)(C)C)Cc1cccc2ccccc12.Cl

Synonymes:

Bioactivity: -

Solubility in Different Solvents

Solvent Temperature [K] Crystal form Solubility [mg/mL] Reference
1-Butanol 283.15 - 45.14 [216]
1-Butanol 288.15 - 61.38 [216]
1-Butanol 293.15 - 79.3 [216]
1-Butanol 298.15 - 91.82 [216]
1-Butanol 303.15 - 114.6 [216]
1-Butanol 308.15 - 138.5 [216]
1-Butanol 313.15 - 171.8 [216]
1-Butanol 318.15 - 210.7 [216]
1-Butanol 323.15 - 255.9 [216]
1-Hexanol 283.15 - 18.23 [216]
1-Hexanol 288.15 - 24.4 [216]
1-Hexanol 293.15 - 30.6 [216]
1-Hexanol 298.15 - 39.19 [216]
1-Hexanol 303.15 - 49.18 [216]
1-Hexanol 308.15 - 60.72 [216]
1-Hexanol 313.15 - 77.27 [216]
1-Hexanol 318.15 - 99.54 [216]
1-Hexanol 323.15 - 125.8 [216]
1-Pentanol 283.15 - 49.15 [216]
1-Pentanol 288.15 - 64.72 [216]
1-Pentanol 293.15 - 79.17 [216]
1-Pentanol 298.15 - 94.62 [216]
1-Pentanol 303.15 - 111.2 [216]
1-Pentanol 308.15 - 133.8 [216]
1-Pentanol 313.15 - 160.2 [216]
1-Pentanol 318.15 - 189.4 [216]
1-Pentanol 323.15 - 220.8 [216]
1-Propanol 278.15 - 84.75 [215]
1-Propanol 280.65 - 87.58 [215]
1-Propanol 283.15 - 90.27 [215]
1-Propanol 283.15 - 87.78 [216]
1-Propanol 285.65 - 93.13 [215]
1-Propanol 288.15 - 96.21 [215]
1-Propanol 288.15 - 96.39 [216]
1-Propanol 290.65 - 99.31 [215]
1-Propanol 293.15 - 102.4 [215]
1-Propanol 293.15 - 104.8 [216]
1-Propanol 295.65 - 106.1 [215]
1-Propanol 298.15 - 109.5 [215]
1-Propanol 298.15 - 120.9 [216]
1-Propanol 300.65 - 113.2 [215]
1-Propanol 303.15 - 116.9 [215]
1-Propanol 303.15 - 157.9 [216]
1-Propanol 305.65 - 120.7 [215]
1-Propanol 308.15 - 124.5 [215]
1-Propanol 308.15 - 192.7 [216]
1-Propanol 310.65 - 129.1 [215]
1-Propanol 313.15 - 133.2 [215]
1-Propanol 313.15 - 235.3 [216]
1-Propanol 318.15 - 280.1 [216]
1-Propanol 323.15 - 337.3 [216]
2-Butanol 283.15 - 13.4 [216]
2-Butanol 288.15 - 16.93 [216]
2-Butanol 293.15 - 21.82 [216]
2-Butanol 298.15 - 27.5 [216]
2-Butanol 303.15 - 35.62 [216]
2-Butanol 308.15 - 47.19 [216]
2-Butanol 313.15 - 62.56 [216]
2-Butanol 318.15 - 80.76 [216]
2-Butanol 323.15 - 102.3 [216]
Acetonitrile 283.15 - 8.25 [216]
Acetonitrile 288.15 - 9.643 [216]
Acetonitrile 293.15 - 11.2 [216]
Acetonitrile 298.15 - 13.24 [216]
Acetonitrile 303.15 - 15.69 [216]
Acetonitrile 308.15 - 18.65 [216]
Acetonitrile 313.15 - 22.99 [216]
Acetonitrile 318.15 - 27.55 [216]
Acetonitrile 323.15 - 32.02 [216]
Dimethyl sulfoxide 293.15 - 93.72 [216]
Dimethyl sulfoxide 298.15 - 106.4 [216]
Dimethyl sulfoxide 303.15 - 118.4 [216]
Dimethyl sulfoxide 308.15 - 133.0 [216]
Dimethyl sulfoxide 313.15 - 149.4 [216]
Dimethyl sulfoxide 318.15 - 165.5 [216]
Dimethyl sulfoxide 323.15 - 187.7 [216]
Ethanol 278.15 - 108.9 [215]
Ethanol 280.65 - 114.3 [215]
Ethanol 283.15 - 120.1 [215]
Ethanol 283.15 - 115.0 [216]
Ethanol 285.65 - 125.9 [215]
Ethanol 288.15 - 132.5 [215]
Ethanol 288.15 - 128.2 [216]
Ethanol 290.65 - 139.2 [215]
Ethanol 293.15 - 146.3 [215]
Ethanol 293.15 - 141.4 [216]
Ethanol 295.65 - 153.1 [215]
Ethanol 298.15 - 160.5 [215]
Ethanol 298.15 - 172.0 [216]
Ethanol 300.65 - 168.3 [215]
Ethanol 303.15 - 177.3 [215]
Ethanol 303.15 - 196.7 [216]
Ethanol 305.65 - 186.9 [215]
Ethanol 308.15 - 195.9 [215]
Ethanol 308.15 - 238.8 [216]
Ethanol 310.65 - 205.9 [215]
Ethanol 313.15 - 216.2 [215]
Ethanol 313.15 - 284.9 [216]
Ethanol 318.15 - 331.4 [216]
Ethanol 323.15 - 395.0 [216]
Ethyl acetate 278.15 - 7.54 [215]
Ethyl acetate 280.65 - 8.722 [215]
Ethyl acetate 283.15 - 10.36 [215]
Ethyl acetate 285.65 - 12.22 [215]
Ethyl acetate 288.15 - 14.13 [215]
Ethyl acetate 290.65 - 16.28 [215]
Ethyl acetate 293.15 - 18.76 [215]
Ethyl acetate 295.65 - 21.04 [215]
Ethyl acetate 298.15 - 23.99 [215]
Ethyl acetate 300.65 - 27.45 [215]
Ethyl acetate 303.15 - 30.66 [215]
Ethyl acetate 305.65 - 34.99 [215]
Ethyl acetate 308.15 - 39.41 [215]
Ethyl acetate 310.65 - 44.09 [215]
Ethyl acetate 313.15 - 49.54 [215]
Isoamyl Alcohol 283.15 - 22.3 [216]
Isoamyl Alcohol 288.15 - 28.73 [216]
Isoamyl Alcohol 293.15 - 35.82 [216]
Isoamyl Alcohol 298.15 - 45.13 [216]
Isoamyl Alcohol 303.15 - 57.46 [216]
Isoamyl Alcohol 308.15 - 73.54 [216]
Isoamyl Alcohol 313.15 - 90.69 [216]
Isoamyl Alcohol 318.15 - 118.9 [216]
Isoamyl Alcohol 323.15 - 151.4 [216]
Isobutanol 283.15 - 36.51 [216]
Isobutanol 288.15 - 46.07 [216]
Isobutanol 293.15 - 57.4 [216]
Isobutanol 298.15 - 76.89 [216]
Isobutanol 303.15 - 99.61 [216]
Isobutanol 308.15 - 128.4 [216]
Isobutanol 313.15 - 164.1 [216]
Isobutanol 318.15 - 204.9 [216]
Isobutanol 323.15 - 256.4 [216]
Isopropanol 283.15 - 13.5 [216]
Isopropanol 288.15 - 16.92 [216]
Isopropanol 293.15 - 20.98 [216]
Isopropanol 298.15 - 26.89 [216]
Isopropanol 303.15 - 35.52 [216]
Isopropanol 308.15 - 45.34 [216]
Isopropanol 313.15 - 61.15 [216]
Isopropanol 318.15 - 77.6 [216]
Isopropanol 323.15 - 104.1 [216]
Methanol 278.15 - 342.0 [215]
Methanol 280.65 - 352.4 [215]
Methanol 283.15 - 362.7 [215]
Methanol 285.65 - 374.7 [215]
Methanol 288.15 - 386.7 [215]
Methanol 290.65 - 400.2 [215]
Methanol 293.15 - 413.7 [215]
Methanol 295.65 - 426.8 [215]
Methanol 298.15 - 439.9 [215]
Methanol 300.65 - 454.5 [215]
Methanol 303.15 - 469.1 [215]
Methanol 305.65 - 483.6 [215]
Methanol 308.15 - 498.2 [215]
Methanol 310.65 - 514.6 [215]
Methanol 313.15 - 531.0 [215]

Molecule 3D descriptors

Descriptor Value
PMI1 785.9045
PMI2 5507.6304
PMI3 5801.5942
NPR1 0.1355
NPR2 0.9493
RadiusOfGyration 4.2946
InertialShapeFactor 0.0012
Eccentricity 0.9908
Asphericity 0.6499
SpherocityIndex 0.1851
PBF 0.8911