Dapsone
CAS Number: 80-08-0
Molecular Mass: 248.3 g/mol
Formula: C12H12N2O2S
Smiles: Nc1ccc(S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)cc1
Synonymes:
Dapsone, dapsone, 80-08-0, 4,4'-Sulfonyldianiline, Diaphenylsulfone, 4,4'-Diaminodiphenyl sulfone, Dapson, 4,4'-Diaminodiphenylsulfone, DADPS, Diphenasone, Novophone, Disulone, Sulfona, 4-Aminophenyl sulfone, Avlosulfone, Croysulfone, Diaphenylsulfon, Avlosulfon, Dumitone, Eporal, Udolac, Bis(4-aminophenyl) sulfone, Dapsonum, Sulfadione, Sulphadione, Aczone, Diphone, p-Aminophenyl sulfone, Metabolite C, Sumicure S, Avlosulphone, Croysulphone, Sulfona-MAE, Diaphenylsulphon, Diaphenylsulphone, Sulphonyldianiline, Bis(p-aminophenyl) sulfone, Dubronax, 4-(4-aminophenyl)sulfonylaniline, Dapsona, Tarimyl, p,p-Sulphonylbisbenzamine, 4,4'-Dapsone, Diaminodiphenyl sulfone, Sulfone ucb, Sulfonyldianiline, p,p-Sulphonylbisbenzenamine, Diaminodiphenylsulfone, 4,4'-Sulfonylbisaniline, p,p'-Diaminodiphenyl sulfone, NSC-6091, Di(4-aminophenyl) sulfone, Benzenamine, 4,4'-sulfonylbis-, p,p-Sulphonyldianiline, Bis(4-aminophenyl)sulfone, Di(p-aminophenyl) sulfone, p,p'-sulfonyldianiline, 4,4'-Sulfonylbisbenzamine, p,p-Sulfonylbisbenzamine, Diaminodifenilsulfona, 4,4'-Sulfonylbisbenzenamine, Di(p-aminophenyl)sulphone, Araldite HT 976, p,p-Sulfonylbisbenzenamine, Bis(p-aminophenyl)sulphone, Di(4-aminophenyl)sulphone, Bis(4-aminophenyl)sulphone, p,p-Diaminodiphenyl sulphone, N,N'-Diphenyl sulfondiamide, Servidapson, 4,4'-Sulphonyldianiline, Di(4-aminophenyl)sulfone, 1,1'-Sulfonylbis(4-aminobenzene), Hardener HT 976, DDS (pharmaceutical), 4,4'-Sulphonylbisbenzamine, 4,4'-Sulphonylbisbenzenamine, 4,4-Diaminodifenylsulfon, 4,4'-Diaminodiphenyl sulphone, Diamino-4,4'-diphenyl sulfone, WR 448, Diamino-4,4'-diphenyl sulphone, NSC 6091D, NCI-C01718, Aniline, 4,4'-sulfonyldi-, 1,1'-Sulphonylbis(4-aminobenzene), 4,4'-Diaminodiphenyl suphone, HT 976, 1358F, DTXSID4020371, 4-(4-aminobenzenesulfonyl)aniline, F 1358, 1,1'-Sulfonylbis[4-aminobenzene], 4,4'-Sulfonylbisbenzeneamine, HY 976, 4,4'-Sulfonyldianilin, NSC 6091, Sulfone, diphenyl, 4,4'-diamino-, CHEBI:4325, AI3-08087, NSC-6091D, J04BA02, NSC6091, 4-(4-amino-benzenesulfonyl)-phenylamine, DTXCID00371, 8W5C518302, 4-(4-aminophenylsulfonyl)aniline, 4-(4-aminophenylsulfonyl)benzenamine, 4,4'-diaminophenyl sulfone, 4,4' Diaminophenyl Sulfone, Sulfone, 4,4'-Diaminophenyl, Daspone, Undolac, Dapsone Tablets, Dapsone 25 mg, Dapsone 100 mg, Dapsone Gel, 5%, RefChem:5731, 4,4'-sulfonylbis(benzenamine), D10AX05, 201-248-4, DDS, pharmaceutical, DDS, 4-[(4-aminobenzene)sulfonyl]aniline, 4-[(4-aminophenyl)sulfonyl]aniline, MFCD00007887, Diaphenylsulfone (JAN), CHEMBL1043, MLS000069409, Sulfanona-mae, Sulfon-mere, 4,4'-DDS, s4612, NCGC00016322-08, SMR000059064, Sulphon-mere, 4,4'-DIAMINO-15N2-DIPHENYL SULFONE, Dapsonum [INN-Latin], Dapsona [INN-Spanish], DSS (VAN), DIAPHENYLSULFONE [JAN], 4-Aminophenylsulfone, DDS, diaphenylsulfone, Atrisone, Diaminodifenilsulfona [Spanish], 4,4-Diaminodifenylsulfon [Czech], 4-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]phenylamine, CAS-80-08-0, CCRIS 192, Dapsone (USP), Aczone (TN), 4,4'-diamino diphenyl sulphone, HSDB 5073, 4,4'-Sulfonyldianiline (Dapsone), SR-01000002976, EINECS 201-248-4, (4-sulfanilylphenyl)amine, BRN 0788055, Diaphenyl sulfone, Dapsone [USAN:USP:INN:BAN], Dapsone RS, Dapsone CRS, UNII-8W5C518302, Prestwick_152, ALBB-005917, Dapsone (Standard), IN-201, BIS SULFONE, 4,4''-dapsone, Spectrum_000888, DAPSONE [VANDF], Aniline,4'-sulfonyldi-, DAPSONE [HSDB], DAPSONE [IARC], DAPSONE [USAN], DAPSONE [INN], DAPSONE [MI], DAPSONE [MART.], Opera_ID_1950, Prestwick0_000035, Prestwick1_000035, Prestwick2_000035, Prestwick3_000035, Spectrum2_001133, Spectrum3_000375, Spectrum4_000310, Spectrum5_000825, WLN: ZR DSWR DZ, 4,4''-sulfonyldianiline, DAPSONE [USP-RS], DAPSONE [WHO-DD], DAPSONE [WHO-IP], 4,4''-sulfonylbisaniline, 4'-Diaminodiphenyl sulfone, Epitope ID:766884, EC 201-248-4, 4,4'-Sulfonyldiphenylamine, Benzenamine,4'-sulfonylbis-, Oprea1_143052, SCHEMBL21428, BSPBio_000129, BSPBio_002129, CBDivE_013582, Dianiline, 4,4'-sulfonyl-, KBioGR_000900, KBioSS_001368, MLS001055349, MLS001076146, 4,4''-Sulfonylbisbenzenamine, 4,4'-Sulfonylbis[benzamine], 4-Aminophenyl sulfone, 97%, BIDD:GT0770, DAPSONE [EP IMPURITY], DAPSONE [ORANGE BOOK], DivK1c_000573, p,p''-diaminodiphenyl sulfone, SPECTRUM1500222, SPBio_001025, SPBio_002050, DAPSONE [EP MONOGRAPH], 4,4''-diaminodiphenyl sulfone, 4,4'-diamino diphenyl sulfone, BPBio1_000143, orb1310195, orb3139509, SCHEMBL1219599, DAPSONE [USP MONOGRAPH], DAPSONUM [WHO-IP LATIN], GTPL10934, HMS501M15, HY-B0688R, KBio1_000573, KBio2_001368, KBio2_003936, KBio2_006504, KBio3_001349, MSK7106, NINDS_000573, HMS1568G11, HMS1920C14, HMS2091K04, HMS2095G11, HMS2231G09, HMS3259C13, HMS3369B11, HMS3712G11, HMS5083H21, HMS6018G07, Pharmakon1600-01500222, Dapson 100 microg/mL in Methanol, HY-B0688, 1,1''-sulfonylbis(4-aminobenzene), Tox21_110371, Tox21_201347, Tox21_300558, BBL002412, BDBM50029764, CCG-40260, EBC-03730, MSK7106-100M, NSC756716, SBB003168, STK387118, AKOS000119322, MSK7106-1000M, Tox21_110371_1, DB00250, FD20798, HT 9664, KS-1450, NC00488, NSC-756716, IDI1_000573, Dapsone Solution in Methanol, 100ug/mL, NCGC00016322-01, NCGC00016322-02, NCGC00016322-03, NCGC00016322-04, NCGC00016322-05, NCGC00016322-06, NCGC00016322-07, NCGC00016322-09, NCGC00016322-10, NCGC00016322-13, NCGC00023946-03, NCGC00023946-04, NCGC00023946-05, NCGC00023946-06, NCGC00254533-01, NCGC00258899-01, Sulphadione,4,4'-sulfonylbisbenzeneamine, AC-10922, 4-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]phenylamine #, Dapsone Solution in Methanol, 1000ug/mL, SBI-0051331.P003, DB-056406, AB00051962, D0089, Dapsone, VETRANAL(TM), analytical standard, NS00000683, ST50308134, T0891, 4 inverted exclamation marka-Sulfonyldianiline, EN300-19042, C07666, D00592, H23984, AB00051962_19, F358228, Q422226, 4 inverted exclamation marka-Diaminodiphenyl sulfone, SR-01000002976-2, SR-01000002976-4, 4,4 inverted exclamation marka-Diaminodiphenyl sulfone, BRD-K62363391-001-05-8, BRD-K62363391-001-15-7, BRD-K62363391-001-24-9, SULFACETAMIDE SODIUM IMPURITY D [EP IMPURITY], Dapsone, British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard, Dapsone, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, F0266-3067, Z104472374, Dapsone, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, Dapsone, Pharmaceutical Secondary Standard, Certified Reference Material
Bioactivity: -
Solubility in Different Solvents
| Solvent | Temperature [K] | Crystal form | Solubility [mg/mL] | Reference |
|---|---|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | 288.15 | - | 33.86 | [233] |
| 1,4-Dioxane | 293.15 | - | 39.38 | [233] |
| 1,4-Dioxane | 298.15 | - | 45.16 | [233] |
| 1,4-Dioxane | 303.15 | - | 52.34 | [233] |
| 1,4-Dioxane | 308.15 | - | 60.01 | [233] |
| 1,4-Dioxane | 313.15 | - | 68.82 | [233] |
| 1,4-Dioxane | 318.15 | - | 78.89 | [233] |
| 1,4-Dioxane | 323.15 | - | 89.54 | [233] |
| 1-Butanol | 283.15 | - | 3.506 | [231] |
| 1-Butanol | 288.15 | - | 4.569 | [231] |
| 1-Butanol | 293.15 | - | 4.763 | [231] |
| 1-Butanol | 298.15 | - | 5.851 | [231] |
| 1-Butanol | 303.15 | - | 6.688 | [231] |
| 1-Butanol | 308.15 | - | 7.167 | [231] |
| 1-Butanol | 313.15 | - | 8.572 | [231] |
| 1-Butanol | 318.15 | - | 9.79 | [231] |
| 1-Butanol | 323.15 | - | 11.2 | [231] |
| 1-Pentanol | 283.15 | - | 1.88 | [231] |
| 1-Pentanol | 288.15 | - | 2.3 | [231] |
| 1-Pentanol | 293.15 | - | 2.918 | [231] |
| 1-Pentanol | 298.15 | - | 3.45 | [231] |
| 1-Pentanol | 303.15 | - | 3.847 | [231] |
| 1-Pentanol | 308.15 | - | 4.955 | [231] |
| 1-Pentanol | 313.15 | - | 5.656 | [231] |
| 1-Pentanol | 318.15 | - | 6.553 | [231] |
| 1-Pentanol | 323.15 | - | 7.219 | [231] |
| 1-Propanol | 278.15 | - | 9.85 | [233] |
| 1-Propanol | 283.15 | - | 12.1 | [233] |
| 1-Propanol | 288.15 | - | 14.56 | [233] |
| 1-Propanol | 293.15 | - | 17.4 | [233] |
| 1-Propanol | 298.15 | - | 20.64 | [233] |
| 1-Propanol | 303.15 | - | 24.45 | [233] |
| 1-Propanol | 308.15 | - | 29.08 | [233] |
| 1-Propanol | 313.15 | - | 34.13 | [233] |
| 1-Propanol | 318.15 | - | 39.71 | [233] |
| 1-Propanol | 323.15 | - | 45.91 | [233] |
| 2-Butanol | 283.15 | - | 2.304 | [231] |
| 2-Butanol | 288.15 | - | 2.925 | [231] |
| 2-Butanol | 293.15 | - | 3.54 | [231] |
| 2-Butanol | 298.15 | - | 4.336 | [231] |
| 2-Butanol | 303.15 | - | 4.933 | [231] |
| 2-Butanol | 308.15 | - | 6.237 | [231] |
| 2-Butanol | 313.15 | - | 7.191 | [231] |
| 2-Butanol | 318.15 | - | 8.531 | [231] |
| 2-Butanol | 323.15 | - | 9.784 | [231] |
| Acetone | 278.15 | - | 183.6 | [232] |
| Acetone | 283.15 | - | 228.1 | [231] |
| Acetone | 283.15 | - | 215.1 | [232] |
| Acetone | 288.15 | - | 256.5 | [231] |
| Acetone | 288.15 | - | 249.8 | [232] |
| Acetone | 293.15 | - | 298.3 | [231] |
| Acetone | 293.15 | - | 292.1 | [232] |
| Acetone | 298.15 | - | 324.5 | [231] |
| Acetone | 298.15 | - | 344.9 | [232] |
| Acetone | 303.15 | - | 366.9 | [231] |
| Acetone | 303.15 | - | 397.8 | [232] |
| Acetone | 308.15 | - | 446.4 | [231] |
| Acetone | 308.15 | - | 459.4 | [232] |
| Acetone | 313.15 | - | 523.6 | [231] |
| Acetone | 313.15 | - | 538.6 | [232] |
| Acetone | 318.15 | - | 602.8 | [231] |
| Acetone | 318.15 | - | 618.2 | [232] |
| Acetone | 323.15 | - | 771.5 | [231] |
| Acetone | 323.15 | - | 723.4 | [232] |
| Butyl acetate | 283.15 | - | 6.425 | [231] |
| Butyl acetate | 288.15 | - | 6.854 | [231] |
| Butyl acetate | 293.15 | - | 7.051 | [231] |
| Butyl acetate | 298.15 | - | 7.143 | [231] |
| Butyl acetate | 303.15 | - | 7.91 | [231] |
| Butyl acetate | 308.15 | - | 8.103 | [231] |
| Butyl acetate | 313.15 | - | 8.459 | [231] |
| Butyl acetate | 318.15 | - | 8.765 | [231] |
| Butyl acetate | 323.15 | - | 9.351 | [231] |
| Ethanol | 278.15 | - | 12.95 | [232] |
| Ethanol | 283.15 | - | 15.71 | [231] |
| Ethanol | 283.15 | - | 14.74 | [232] |
| Ethanol | 288.15 | - | 16.86 | [231] |
| Ethanol | 288.15 | - | 16.71 | [232] |
| Ethanol | 293.15 | - | 18.73 | [231] |
| Ethanol | 293.15 | - | 19.1 | [232] |
| Ethanol | 298.15 | - | 20.31 | [231] |
| Ethanol | 298.15 | - | 21.44 | [232] |
| Ethanol | 303.15 | - | 23.62 | [231] |
| Ethanol | 303.15 | - | 24.11 | [232] |
| Ethanol | 308.15 | - | 24.76 | [231] |
| Ethanol | 308.15 | - | 26.87 | [232] |
| Ethanol | 313.15 | - | 28.06 | [231] |
| Ethanol | 313.15 | - | 29.93 | [232] |
| Ethanol | 318.15 | - | 33.18 | [231] |
| Ethanol | 318.15 | - | 33.92 | [232] |
| Ethanol | 323.15 | - | 38.49 | [231] |
| Ethanol | 323.15 | - | 37.74 | [232] |
| Ethyl acetate | 278.15 | - | 25.18 | [232] |
| Ethyl acetate | 283.15 | - | 26.31 | [231] |
| Ethyl acetate | 283.15 | - | 25.98 | [232] |
| Ethyl acetate | 288.15 | - | 27.22 | [231] |
| Ethyl acetate | 288.15 | - | 26.93 | [232] |
| Ethyl acetate | 293.15 | - | 27.36 | [231] |
| Ethyl acetate | 293.15 | - | 27.79 | [232] |
| Ethyl acetate | 298.15 | - | 27.97 | [231] |
| Ethyl acetate | 298.15 | - | 28.6 | [232] |
| Ethyl acetate | 303.15 | - | 29.0 | [231] |
| Ethyl acetate | 303.15 | - | 29.36 | [232] |
| Ethyl acetate | 308.15 | - | 29.31 | [231] |
| Ethyl acetate | 308.15 | - | 30.22 | [232] |
| Ethyl acetate | 313.15 | - | 30.94 | [231] |
| Ethyl acetate | 313.15 | - | 31.14 | [232] |
| Ethyl acetate | 318.15 | - | 31.63 | [231] |
| Ethyl acetate | 318.15 | - | 31.95 | [232] |
| Ethyl acetate | 323.15 | - | 33.01 | [231] |
| Ethyl acetate | 323.15 | - | 32.74 | [232] |
| Ethyl propionate | 283.15 | - | 14.17 | [231] |
| Ethyl propionate | 288.15 | - | 14.32 | [231] |
| Ethyl propionate | 293.15 | - | 14.67 | [231] |
| Ethyl propionate | 298.15 | - | 15.3 | [231] |
| Ethyl propionate | 303.15 | - | 15.58 | [231] |
| Ethyl propionate | 308.15 | - | 16.6 | [231] |
| Ethyl propionate | 313.15 | - | 17.26 | [231] |
| Ethyl propionate | 318.15 | - | 17.63 | [231] |
| Ethyl propionate | 323.15 | - | 18.02 | [231] |
| Isobutanol | 283.15 | - | 1.938 | [231] |
| Isobutanol | 288.15 | - | 2.075 | [231] |
| Isobutanol | 293.15 | - | 2.571 | [231] |
| Isobutanol | 298.15 | - | 2.866 | [231] |
| Isobutanol | 303.15 | - | 3.271 | [231] |
| Isobutanol | 308.15 | - | 4.296 | [231] |
| Isobutanol | 313.15 | - | 5.048 | [231] |
| Isobutanol | 318.15 | - | 5.885 | [231] |
| Isobutanol | 323.15 | - | 7.345 | [231] |
| Isopropanol | 278.15 | - | 8.775 | [233] |
| Isopropanol | 283.15 | - | 10.67 | [233] |
| Isopropanol | 288.15 | - | 12.72 | [233] |
| Isopropanol | 293.15 | - | 15.03 | [233] |
| Isopropanol | 298.15 | - | 18.04 | [233] |
| Isopropanol | 303.15 | - | 21.46 | [233] |
| Isopropanol | 308.15 | - | 25.72 | [233] |
| Isopropanol | 313.15 | - | 30.77 | [233] |
| Isopropanol | 318.15 | - | 36.74 | [233] |
| Isopropanol | 323.15 | - | 42.96 | [233] |
| Methanol | 278.15 | - | 32.24 | [232] |
| Methanol | 283.15 | - | 41.73 | [231] |
| Methanol | 283.15 | - | 37.92 | [232] |
| Methanol | 288.15 | - | 46.64 | [231] |
| Methanol | 288.15 | - | 44.38 | [232] |
| Methanol | 293.15 | - | 50.94 | [231] |
| Methanol | 293.15 | - | 51.4 | [232] |
| Methanol | 298.15 | - | 55.7 | [231] |
| Methanol | 298.15 | - | 59.85 | [232] |
| Methanol | 303.15 | - | 63.74 | [231] |
| Methanol | 303.15 | - | 67.99 | [232] |
| Methanol | 308.15 | - | 71.56 | [231] |
| Methanol | 308.15 | - | 77.88 | [232] |
| Methanol | 313.15 | - | 79.69 | [231] |
| Methanol | 313.15 | - | 89.21 | [232] |
| Methanol | 318.15 | - | 94.5 | [231] |
| Methanol | 318.15 | - | 101.2 | [232] |
| Methanol | 323.15 | - | 112.3 | [231] |
| Methanol | 323.15 | - | 115.9 | [232] |
| Methyl acetate | 283.15 | - | 68.94 | [231] |
| Methyl acetate | 288.15 | - | 72.22 | [231] |
| Methyl acetate | 293.15 | - | 73.86 | [231] |
| Methyl acetate | 298.15 | - | 76.14 | [231] |
| Methyl acetate | 303.15 | - | 79.89 | [231] |
| Methyl acetate | 308.15 | - | 83.11 | [231] |
| Methyl acetate | 313.15 | - | 88.71 | [231] |
| Methyl acetate | 318.15 | - | 95.39 | [231] |
| Methyl acetate | 323.15 | - | 100.3 | [231] |
| Water | 278.15 | - | 0.0187 | [233] |
| Water | 283.15 | - | 0.03205 | [233] |
| Water | 288.15 | - | 0.0539 | [233] |
| Water | 293.15 | - | 0.09259 | [233] |
| Water | 298.15 | - | 0.1465 | [233] |
| Water | 303.15 | - | 0.2244 | [233] |
| Water | 308.15 | - | 0.345 | [233] |
| Water | 313.15 | - | 0.5064 | [233] |
| Water | 318.15 | - | 0.716 | [233] |
| Water | 323.15 | - | 0.9853 | [233] |
| isopropyl acetate | 283.15 | - | 9.743 | [231] |
| isopropyl acetate | 288.15 | - | 9.788 | [231] |
| isopropyl acetate | 293.15 | - | 9.896 | [231] |
| isopropyl acetate | 298.15 | - | 10.11 | [231] |
| isopropyl acetate | 303.15 | - | 10.66 | [231] |
| isopropyl acetate | 308.15 | - | 10.68 | [231] |
| isopropyl acetate | 313.15 | - | 10.67 | [231] |
| isopropyl acetate | 318.15 | - | 11.46 | [231] |
| isopropyl acetate | 323.15 | - | 11.97 | [231] |
Molecule 3D descriptors
| Descriptor | Value |
|---|---|
| PMI1 | 677.5672 |
| PMI2 | 2023.4925 |
| PMI3 | 2302.1498 |
| NPR1 | 0.2943 |
| NPR2 | 0.8790 |
| RadiusOfGyration | 3.1741 |
| InertialShapeFactor | 0.0013 |
| Eccentricity | 0.9557 |
| Asphericity | 0.3618 |
| SpherocityIndex | 0.3445 |
| PBF | 1.0513 |