Dapsone

Compound Structure

CAS Number: 80-08-0

Molecular Mass: 248.3 g/mol

Formula: C12H12N2O2S

Smiles: Nc1ccc(S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)cc1

Synonymes:

Bioactivity: -

Solubility in Different Solvents

Solvent Temperature [K] Crystal form Solubility [mg/mL] Reference
1,4-Dioxane 288.15 - 33.86 [233]
1,4-Dioxane 293.15 - 39.38 [233]
1,4-Dioxane 298.15 - 45.16 [233]
1,4-Dioxane 303.15 - 52.34 [233]
1,4-Dioxane 308.15 - 60.01 [233]
1,4-Dioxane 313.15 - 68.82 [233]
1,4-Dioxane 318.15 - 78.89 [233]
1,4-Dioxane 323.15 - 89.54 [233]
1-Butanol 283.15 - 3.506 [231]
1-Butanol 288.15 - 4.569 [231]
1-Butanol 293.15 - 4.763 [231]
1-Butanol 298.15 - 5.851 [231]
1-Butanol 303.15 - 6.688 [231]
1-Butanol 308.15 - 7.167 [231]
1-Butanol 313.15 - 8.572 [231]
1-Butanol 318.15 - 9.79 [231]
1-Butanol 323.15 - 11.2 [231]
1-Pentanol 283.15 - 1.88 [231]
1-Pentanol 288.15 - 2.3 [231]
1-Pentanol 293.15 - 2.918 [231]
1-Pentanol 298.15 - 3.45 [231]
1-Pentanol 303.15 - 3.847 [231]
1-Pentanol 308.15 - 4.955 [231]
1-Pentanol 313.15 - 5.656 [231]
1-Pentanol 318.15 - 6.553 [231]
1-Pentanol 323.15 - 7.219 [231]
1-Propanol 278.15 - 9.85 [233]
1-Propanol 283.15 - 12.1 [233]
1-Propanol 288.15 - 14.56 [233]
1-Propanol 293.15 - 17.4 [233]
1-Propanol 298.15 - 20.64 [233]
1-Propanol 303.15 - 24.45 [233]
1-Propanol 308.15 - 29.08 [233]
1-Propanol 313.15 - 34.13 [233]
1-Propanol 318.15 - 39.71 [233]
1-Propanol 323.15 - 45.91 [233]
2-Butanol 283.15 - 2.304 [231]
2-Butanol 288.15 - 2.925 [231]
2-Butanol 293.15 - 3.54 [231]
2-Butanol 298.15 - 4.336 [231]
2-Butanol 303.15 - 4.933 [231]
2-Butanol 308.15 - 6.237 [231]
2-Butanol 313.15 - 7.191 [231]
2-Butanol 318.15 - 8.531 [231]
2-Butanol 323.15 - 9.784 [231]
Acetone 278.15 - 183.6 [232]
Acetone 283.15 - 228.1 [231]
Acetone 283.15 - 215.1 [232]
Acetone 288.15 - 256.5 [231]
Acetone 288.15 - 249.8 [232]
Acetone 293.15 - 298.3 [231]
Acetone 293.15 - 292.1 [232]
Acetone 298.15 - 324.5 [231]
Acetone 298.15 - 344.9 [232]
Acetone 303.15 - 366.9 [231]
Acetone 303.15 - 397.8 [232]
Acetone 308.15 - 446.4 [231]
Acetone 308.15 - 459.4 [232]
Acetone 313.15 - 523.6 [231]
Acetone 313.15 - 538.6 [232]
Acetone 318.15 - 602.8 [231]
Acetone 318.15 - 618.2 [232]
Acetone 323.15 - 771.5 [231]
Acetone 323.15 - 723.4 [232]
Butyl acetate 283.15 - 6.425 [231]
Butyl acetate 288.15 - 6.854 [231]
Butyl acetate 293.15 - 7.051 [231]
Butyl acetate 298.15 - 7.143 [231]
Butyl acetate 303.15 - 7.91 [231]
Butyl acetate 308.15 - 8.103 [231]
Butyl acetate 313.15 - 8.459 [231]
Butyl acetate 318.15 - 8.765 [231]
Butyl acetate 323.15 - 9.351 [231]
Ethanol 278.15 - 12.95 [232]
Ethanol 283.15 - 15.71 [231]
Ethanol 283.15 - 14.74 [232]
Ethanol 288.15 - 16.86 [231]
Ethanol 288.15 - 16.71 [232]
Ethanol 293.15 - 18.73 [231]
Ethanol 293.15 - 19.1 [232]
Ethanol 298.15 - 20.31 [231]
Ethanol 298.15 - 21.44 [232]
Ethanol 303.15 - 23.62 [231]
Ethanol 303.15 - 24.11 [232]
Ethanol 308.15 - 24.76 [231]
Ethanol 308.15 - 26.87 [232]
Ethanol 313.15 - 28.06 [231]
Ethanol 313.15 - 29.93 [232]
Ethanol 318.15 - 33.18 [231]
Ethanol 318.15 - 33.92 [232]
Ethanol 323.15 - 38.49 [231]
Ethanol 323.15 - 37.74 [232]
Ethyl acetate 278.15 - 25.18 [232]
Ethyl acetate 283.15 - 26.31 [231]
Ethyl acetate 283.15 - 25.98 [232]
Ethyl acetate 288.15 - 27.22 [231]
Ethyl acetate 288.15 - 26.93 [232]
Ethyl acetate 293.15 - 27.36 [231]
Ethyl acetate 293.15 - 27.79 [232]
Ethyl acetate 298.15 - 27.97 [231]
Ethyl acetate 298.15 - 28.6 [232]
Ethyl acetate 303.15 - 29.0 [231]
Ethyl acetate 303.15 - 29.36 [232]
Ethyl acetate 308.15 - 29.31 [231]
Ethyl acetate 308.15 - 30.22 [232]
Ethyl acetate 313.15 - 30.94 [231]
Ethyl acetate 313.15 - 31.14 [232]
Ethyl acetate 318.15 - 31.63 [231]
Ethyl acetate 318.15 - 31.95 [232]
Ethyl acetate 323.15 - 33.01 [231]
Ethyl acetate 323.15 - 32.74 [232]
Ethyl propionate 283.15 - 14.17 [231]
Ethyl propionate 288.15 - 14.32 [231]
Ethyl propionate 293.15 - 14.67 [231]
Ethyl propionate 298.15 - 15.3 [231]
Ethyl propionate 303.15 - 15.58 [231]
Ethyl propionate 308.15 - 16.6 [231]
Ethyl propionate 313.15 - 17.26 [231]
Ethyl propionate 318.15 - 17.63 [231]
Ethyl propionate 323.15 - 18.02 [231]
Isobutanol 283.15 - 1.938 [231]
Isobutanol 288.15 - 2.075 [231]
Isobutanol 293.15 - 2.571 [231]
Isobutanol 298.15 - 2.866 [231]
Isobutanol 303.15 - 3.271 [231]
Isobutanol 308.15 - 4.296 [231]
Isobutanol 313.15 - 5.048 [231]
Isobutanol 318.15 - 5.885 [231]
Isobutanol 323.15 - 7.345 [231]
Isopropanol 278.15 - 8.775 [233]
Isopropanol 283.15 - 10.67 [233]
Isopropanol 288.15 - 12.72 [233]
Isopropanol 293.15 - 15.03 [233]
Isopropanol 298.15 - 18.04 [233]
Isopropanol 303.15 - 21.46 [233]
Isopropanol 308.15 - 25.72 [233]
Isopropanol 313.15 - 30.77 [233]
Isopropanol 318.15 - 36.74 [233]
Isopropanol 323.15 - 42.96 [233]
Methanol 278.15 - 32.24 [232]
Methanol 283.15 - 41.73 [231]
Methanol 283.15 - 37.92 [232]
Methanol 288.15 - 46.64 [231]
Methanol 288.15 - 44.38 [232]
Methanol 293.15 - 50.94 [231]
Methanol 293.15 - 51.4 [232]
Methanol 298.15 - 55.7 [231]
Methanol 298.15 - 59.85 [232]
Methanol 303.15 - 63.74 [231]
Methanol 303.15 - 67.99 [232]
Methanol 308.15 - 71.56 [231]
Methanol 308.15 - 77.88 [232]
Methanol 313.15 - 79.69 [231]
Methanol 313.15 - 89.21 [232]
Methanol 318.15 - 94.5 [231]
Methanol 318.15 - 101.2 [232]
Methanol 323.15 - 112.3 [231]
Methanol 323.15 - 115.9 [232]
Methyl acetate 283.15 - 68.94 [231]
Methyl acetate 288.15 - 72.22 [231]
Methyl acetate 293.15 - 73.86 [231]
Methyl acetate 298.15 - 76.14 [231]
Methyl acetate 303.15 - 79.89 [231]
Methyl acetate 308.15 - 83.11 [231]
Methyl acetate 313.15 - 88.71 [231]
Methyl acetate 318.15 - 95.39 [231]
Methyl acetate 323.15 - 100.3 [231]
Water 278.15 - 0.0187 [233]
Water 283.15 - 0.03205 [233]
Water 288.15 - 0.0539 [233]
Water 293.15 - 0.09259 [233]
Water 298.15 - 0.1465 [233]
Water 303.15 - 0.2244 [233]
Water 308.15 - 0.345 [233]
Water 313.15 - 0.5064 [233]
Water 318.15 - 0.716 [233]
Water 323.15 - 0.9853 [233]
isopropyl acetate 283.15 - 9.743 [231]
isopropyl acetate 288.15 - 9.788 [231]
isopropyl acetate 293.15 - 9.896 [231]
isopropyl acetate 298.15 - 10.11 [231]
isopropyl acetate 303.15 - 10.66 [231]
isopropyl acetate 308.15 - 10.68 [231]
isopropyl acetate 313.15 - 10.67 [231]
isopropyl acetate 318.15 - 11.46 [231]
isopropyl acetate 323.15 - 11.97 [231]

Molecule 3D descriptors

Descriptor Value
PMI1 677.5672
PMI2 2023.4925
PMI3 2302.1498
NPR1 0.2943
NPR2 0.8790
RadiusOfGyration 3.1741
InertialShapeFactor 0.0013
Eccentricity 0.9557
Asphericity 0.3618
SpherocityIndex 0.3445
PBF 1.0513