Caffeine

Compound Structure

CAS Number: 58-08-2

Molecular Mass: 194.19 g/mol

Formula: C8H10N4O2

Smiles: Cn1c(=O)c2c(ncn2C)n(C)c1=O

Synonymes:

Bioactivity: -

Solubility in Different Solvents

Solvent Temperature [K] Crystal form Solubility [mg/mL] Reference
1,4-Dioxane 297.55 - 18.0 [24]
1,4-Dioxane 303.15 - 18.0 [24]
1,4-Dioxane 309.75 - 23.0 [24]
1,4-Dioxane 310.35 - 24.9 [24]
1,4-Dioxane 313.85 - 27.0 [24]
1,4-Dioxane 316.85 - 31.5 [24]
1,4-Dioxane 319.15 - 31.4 [24]
1,4-Dioxane 321.55 - 35.9 [24]
1,4-Dioxane 326.95 - 40.2 [24]
1,4-Dioxane 331.55 - 46.8 [24]
1-Propanol 288.24 - 3.057 [82]
1-Propanol 293.2 - 3.823 [247]
1-Propanol 298.17 - 4.581 [82]
1-Propanol 298.2 - 4.607 [247]
1-Propanol 303.2 - 5.229 [247]
1-Propanol 308.17 - 7.232 [82]
1-Propanol 308.2 - 5.767 [247]
1-Propanol 313.2 - 6.504 [247]
1-Propanol 318.2 - 11.52 [82]
1-Propanol 328.12 - 18.06 [82]
Acetone 288.24 - 7.448 [82]
Acetone 298.09 - 9.56 [82]
Acetone 308.21 - 13.72 [82]
Acetone 318.15 - 18.67 [82]
Acetone 328.18 - 24.13 [82]
Diethylene Glycol Monoethyl Ether 293.2 - 10.26 [244]
Diethylene Glycol Monoethyl Ether 298.2 - 10.93 [244]
Diethylene Glycol Monoethyl Ether 303.2 - 12.06 [244]
Diethylene Glycol Monoethyl Ether 308.2 - 13.21 [244]
Diethylene Glycol Monoethyl Ether 313.2 - 13.95 [244]
Ethanol 288.01 - 2.61 [82]
Ethanol 293.2 - 2.851 [243]
Ethanol 293.2 - 3.184 [244]
Ethanol 298.11 - 4.375 [82]
Ethanol 298.2 - 3.81 [243]
Ethanol 298.2 - 3.611 [244]
Ethanol 303.2 - 4.482 [243]
Ethanol 303.2 - 4.053 [244]
Ethanol 308.09 - 6.691 [82]
Ethanol 308.2 - 5.343 [243]
Ethanol 308.2 - 4.522 [244]
Ethanol 313.2 - 5.966 [243]
Ethanol 313.2 - 4.954 [244]
Ethanol 318.11 - 10.45 [82]
Ethanol 328.15 - 15.07 [82]
Ethyl acetate 288.24 - 5.41 [82]
Ethyl acetate 298.09 - 7.003 [82]
Ethyl acetate 308.21 - 9.532 [82]
Ethyl acetate 318.15 - 13.3 [82]
Ethyl acetate 328.18 - 17.62 [82]
Ethylene Glycol 293.2 - 8.309 [248]
Ethylene Glycol 298.2 - 11.04 [248]
Ethylene Glycol 303.2 - 13.76 [248]
Ethylene Glycol 308.2 - 16.05 [248]
Ethylene Glycol 313.2 - 19.47 [248]
Isopropanol 293.2 - 4.07 [245]
Isopropanol 298.2 - 4.3 [245]
Isopropanol 303.2 - 6.064 [245]
Isopropanol 308.2 - 6.883 [245]
Isopropanol 313.2 - 7.818 [245]
Methanol 288.24 - 6.47 [82]
Methanol 298.17 - 9.023 [82]
Methanol 308.17 - 13.2 [82]
Methanol 318.2 - 19.9 [82]
Methanol 328.12 - 30.66 [82]
N-Methyl-2-pyrrolidone 293.2 - 27.9 [243]
N-Methyl-2-pyrrolidone 298.2 - 30.47 [243]
N-Methyl-2-pyrrolidone 303.2 - 33.65 [243]
N-Methyl-2-pyrrolidone 308.2 - 36.4 [243]
N-Methyl-2-pyrrolidone 313.2 - 38.5 [243]
Propylene Glycol 293.2 - 2.616 [249]
Propylene Glycol 298.2 - 7.03 [249]
Propylene Glycol 303.2 - 10.89 [249]
Propylene Glycol 308.2 - 16.7 [249]
Propylene Glycol 313.2 - 19.63 [249]
Toluene 292.15 - 5.5 [24]
Toluene 301.25 - 5.4 [24]
Toluene 306.45 - 7.2 [24]
Toluene 308.55 - 9.0 [24]
Toluene 314.35 - 9.0 [24]
Toluene 320.75 - 12.0 [24]
Water 288.01 - 13.28 [82]
Water 298.0 - 20.76 [246]
Water 298.11 - 17.31 [82]
Water 303.0 - 27.28 [246]
Water 308.0 - 33.67 [246]
Water 308.09 - 24.32 [82]
Water 313.0 - 44.35 [246]
Water 318.0 - 55.53 [246]
Water 318.11 - 31.6 [82]
Water 323.0 - 84.89 [246]
Water 328.0 - 102.4 [246]
Water 328.15 - 42.46 [82]
Water 333.0 - 120.0 [246]
Water 338.0 - 144.7 [246]
Water 343.0 - 167.8 [246]

Molecule 3D descriptors

Descriptor Value
PMI1 473.2660
PMI2 711.2065
PMI3 1174.8045
NPR1 0.4028
NPR2 0.6054
RadiusOfGyration 2.4647
InertialShapeFactor 0.0013
Eccentricity 0.9153
Asphericity 0.2744
SpherocityIndex 0.0665
PBF 0.2235