Baclofen

Compound Structure

CAS Number: 1134-47-0

Molecular Mass: 213.66 g/mol

Formula: C10H12ClNO2

Smiles: NCC(CC(=O)O)c1ccc(Cl)cc1

Synonymes:

Bioactivity: -

Solubility in Different Solvents

Solvent Temperature [K] Crystal form Solubility [mg/mL] Reference
1,4-Dioxane 288.15 - 1.31 [293]
1,4-Dioxane 293.15 - 1.426 [293]
1,4-Dioxane 298.15 - 1.577 [293]
1,4-Dioxane 303.15 - 1.747 [293]
1,4-Dioxane 308.15 - 1.946 [293]
1,4-Dioxane 313.15 - 2.179 [293]
1,4-Dioxane 318.15 - 2.43 [293]
1-Butanol 273.15 - 0.1363 [293]
1-Butanol 278.15 - 0.1448 [293]
1-Butanol 283.15 - 0.1558 [293]
1-Butanol 288.15 - 0.1666 [293]
1-Butanol 293.15 - 0.1792 [293]
1-Butanol 298.15 - 0.1937 [293]
1-Butanol 303.15 - 0.2094 [293]
1-Butanol 308.15 - 0.2236 [293]
1-Butanol 313.15 - 0.2391 [293]
1-Butanol 318.15 - 0.2566 [293]
1-Propanol 273.15 - 0.0751 [293]
1-Propanol 278.15 - 0.0873 [293]
1-Propanol 283.15 - 0.1002 [293]
1-Propanol 288.15 - 0.1158 [293]
1-Propanol 293.15 - 0.1316 [293]
1-Propanol 293.2 - 0.16 [292]
1-Propanol 298.15 - 0.152 [293]
1-Propanol 298.2 - 0.178 [292]
1-Propanol 303.15 - 0.1726 [293]
1-Propanol 303.2 - 0.1793 [292]
1-Propanol 308.15 - 0.1927 [293]
1-Propanol 308.2 - 0.22 [292]
1-Propanol 313.15 - 0.2137 [293]
1-Propanol 313.2 - 0.2301 [292]
1-Propanol 318.15 - 0.2441 [293]
Acetone 273.15 - 0.6837 [293]
Acetone 278.15 - 0.7003 [293]
Acetone 283.15 - 0.7254 [293]
Acetone 288.15 - 0.7546 [293]
Acetone 293.15 - 0.7928 [293]
Acetone 298.15 - 0.8344 [293]
Acetone 303.15 - 0.8732 [293]
Acetone 308.15 - 0.9159 [293]
Acetone 313.15 - 0.9603 [293]
Acetone 318.15 - 1.004 [293]
Dimethylacetamide 273.15 - 242.5 [293]
Dimethylacetamide 278.15 - 244.3 [293]
Dimethylacetamide 283.15 - 246.7 [293]
Dimethylacetamide 288.15 - 248.8 [293]
Dimethylacetamide 293.15 - 251.3 [293]
Dimethylacetamide 298.15 - 253.8 [293]
Dimethylacetamide 303.15 - 256.4 [293]
Dimethylacetamide 308.15 - 259.4 [293]
Dimethylacetamide 313.15 - 262.0 [293]
Dimethylacetamide 318.15 - 265.2 [293]
Dimethylformamide 273.15 - 313.9 [293]
Dimethylformamide 278.15 - 316.3 [293]
Dimethylformamide 283.15 - 319.6 [293]
Dimethylformamide 288.15 - 324.2 [293]
Dimethylformamide 293.15 - 329.2 [293]
Dimethylformamide 298.15 - 334.3 [293]
Dimethylformamide 303.15 - 339.6 [293]
Dimethylformamide 308.15 - 345.5 [293]
Dimethylformamide 313.15 - 351.3 [293]
Dimethylformamide 318.15 - 357.8 [293]
Ethanol 273.15 - 0.0729 [293]
Ethanol 278.15 - 0.08305 [293]
Ethanol 283.15 - 0.0953 [293]
Ethanol 288.15 - 0.1105 [293]
Ethanol 293.15 - 0.1246 [293]
Ethanol 293.2 - 0.119 [292]
Ethanol 298.15 - 0.1403 [293]
Ethanol 298.2 - 0.1518 [292]
Ethanol 303.15 - 0.1567 [293]
Ethanol 303.2 - 0.1763 [292]
Ethanol 308.15 - 0.175 [293]
Ethanol 308.2 - 0.1941 [292]
Ethanol 313.15 - 0.193 [293]
Ethanol 313.2 - 0.2181 [292]
Ethanol 318.15 - 0.2085 [293]
Ethyl acetate 273.15 - 9.282 [293]
Ethyl acetate 278.15 - 9.383 [293]
Ethyl acetate 283.15 - 9.497 [293]
Ethyl acetate 288.15 - 9.62 [293]
Ethyl acetate 293.15 - 9.783 [293]
Ethyl acetate 298.15 - 9.93 [293]
Ethyl acetate 303.15 - 10.1 [293]
Ethyl acetate 308.15 - 10.23 [293]
Ethyl acetate 313.15 - 10.42 [293]
Ethyl acetate 318.15 - 10.57 [293]
Isopropanol 273.15 - 0.0902 [293]
Isopropanol 278.15 - 0.1043 [293]
Isopropanol 283.15 - 0.1177 [293]
Isopropanol 288.15 - 0.1331 [293]
Isopropanol 293.15 - 0.1494 [293]
Isopropanol 293.2 - 0.1612 [292]
Isopropanol 298.15 - 0.1662 [293]
Isopropanol 298.2 - 0.1766 [292]
Isopropanol 303.15 - 0.1843 [293]
Isopropanol 303.2 - 0.211 [292]
Isopropanol 308.15 - 0.2036 [293]
Isopropanol 308.2 - 0.2222 [292]
Isopropanol 313.15 - 0.2242 [293]
Isopropanol 313.2 - 0.2417 [292]
Isopropanol 318.15 - 0.2455 [293]
Methanol 273.15 - 0.5915 [293]
Methanol 278.15 - 0.6229 [293]
Methanol 283.15 - 0.6629 [293]
Methanol 288.15 - 0.7052 [293]
Methanol 293.15 - 0.7554 [293]
Methanol 293.2 - 0.6488 [292]
Methanol 298.15 - 0.8018 [293]
Methanol 298.2 - 0.6869 [292]
Methanol 303.15 - 0.846 [293]
Methanol 303.2 - 0.73 [292]
Methanol 308.15 - 0.8974 [293]
Methanol 308.2 - 0.7615 [292]
Methanol 313.15 - 0.9553 [293]
Methanol 313.2 - 0.8908 [292]
Methanol 318.15 - 1.015 [293]
Methyl ethyl ketone 273.15 - 1.075 [293]
Methyl ethyl ketone 278.15 - 1.156 [293]
Methyl ethyl ketone 283.15 - 1.261 [293]
Methyl ethyl ketone 288.15 - 1.389 [293]
Methyl ethyl ketone 293.15 - 1.526 [293]
Methyl ethyl ketone 298.15 - 1.668 [293]
Methyl ethyl ketone 303.15 - 1.867 [293]
Methyl ethyl ketone 308.15 - 2.106 [293]
Methyl ethyl ketone 313.15 - 2.353 [293]
Methyl ethyl ketone 318.15 - 2.587 [293]
Propylene Glycol 293.2 - 0.6288 [292]
Propylene Glycol 298.2 - 0.7861 [292]
Propylene Glycol 303.2 - 0.9973 [292]
Propylene Glycol 308.2 - 1.221 [292]
Propylene Glycol 313.2 - 1.392 [292]
Toluene 273.15 - 11.1 [293]
Toluene 278.15 - 11.69 [293]
Toluene 283.15 - 12.29 [293]
Toluene 288.15 - 12.99 [293]
Toluene 293.15 - 13.63 [293]
Toluene 298.15 - 14.28 [293]
Toluene 303.15 - 15.0 [293]
Toluene 308.15 - 15.75 [293]
Toluene 313.15 - 16.47 [293]
Toluene 318.15 - 17.09 [293]

Molecule 3D descriptors

Descriptor Value
PMI1 576.7026
PMI2 1511.7598
PMI3 1770.1517
NPR1 0.3258
NPR2 0.8540
RadiusOfGyration 3.0049
InertialShapeFactor 0.0015
Eccentricity 0.9454
Asphericity 0.3177
SpherocityIndex 0.5066
PBF 1.0123