1,5-gluconolactone

Compound Structure

CAS Number: 90-80-2

Molecular Mass: 178.14 g/mol

Formula: C6H10O6

Smiles: O=C1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O

Synonymes:

Bioactivity: -

Solubility in Different Solvents

Solvent Temperature [K] Crystal form Solubility [mg/mL] Reference
1-Butanol 288.15 - 0.5608 [301]
1-Butanol 293.15 - 0.5993 [301]
1-Butanol 298.15 - 0.6775 [301]
1-Butanol 303.15 - 0.763 [301]
1-Butanol 308.15 - 0.8404 [301]
1-Butanol 313.15 - 0.9086 [301]
1-Butanol 318.15 - 1.07 [301]
1-Butanol 323.15 - 1.254 [301]
1-Butanol 328.15 - 1.541 [301]
1-Propanol 288.15 - 0.6165 [301]
1-Propanol 293.15 - 0.7047 [301]
1-Propanol 298.15 - 0.8066 [301]
1-Propanol 303.15 - 0.9754 [301]
1-Propanol 308.15 - 1.084 [301]
1-Propanol 313.15 - 1.336 [301]
1-Propanol 318.15 - 1.697 [301]
1-Propanol 323.15 - 2.367 [301]
1-Propanol 328.15 - 3.106 [301]
Acetic acid 293.15 - 1.311 [301]
Acetic acid 298.15 - 1.809 [301]
Acetic acid 303.15 - 2.29 [301]
Acetic acid 308.15 - 3.377 [301]
Acetic acid 313.15 - 5.329 [301]
Acetic acid 318.15 - 6.492 [301]
Acetic acid 323.15 - 8.29 [301]
Acetic acid 328.15 - 9.824 [301]
Acetone 288.15 - 0.5993 [301]
Acetone 293.15 - 0.6414 [301]
Acetone 298.15 - 0.7087 [301]
Acetone 303.15 - 0.837 [301]
Acetone 308.15 - 0.9457 [301]
Acetone 313.15 - 1.043 [301]
Acetone 318.15 - 1.226 [301]
Acetone 323.15 - 1.396 [301]
Acetonitrile 288.15 - 0.4055 [301]
Acetonitrile 293.15 - 0.4787 [301]
Acetonitrile 298.15 - 0.5718 [301]
Acetonitrile 303.15 - 0.6562 [301]
Acetonitrile 308.15 - 0.7636 [301]
Acetonitrile 313.15 - 0.878 [301]
Acetonitrile 318.15 - 1.081 [301]
Acetonitrile 323.15 - 1.314 [301]
Acetonitrile 328.15 - 1.54 [301]
Dimethyl sulfoxide 293.15 - 834.9 [301]
Dimethyl sulfoxide 298.15 - 854.7 [301]
Dimethyl sulfoxide 303.15 - 883.3 [301]
Dimethyl sulfoxide 308.15 - 905.3 [301]
Dimethyl sulfoxide 313.15 - 937.4 [301]
Dimethyl sulfoxide 318.15 - 953.5 [301]
Dimethyl sulfoxide 323.15 - 986.0 [301]
Dimethyl sulfoxide 328.15 - 1014.8 [301]
Ethanol 288.15 - 1.323 [301]
Ethanol 293.15 - 1.782 [301]
Ethanol 298.15 - 2.135 [301]
Ethanol 303.15 - 2.438 [301]
Ethanol 308.15 - 2.709 [301]
Ethanol 313.15 - 3.559 [301]
Ethanol 318.15 - 4.488 [301]
Ethanol 323.15 - 5.224 [301]
Ethanol 328.15 - 6.094 [301]
Ethylene Glycol 288.15 - 60.35 [301]
Ethylene Glycol 293.15 - 72.26 [301]
Ethylene Glycol 298.15 - 89.11 [301]
Ethylene Glycol 303.15 - 112.8 [301]
Ethylene Glycol 308.15 - 141.8 [301]
Ethylene Glycol 313.15 - 169.0 [301]
Ethylene Glycol 318.15 - 196.1 [301]
Ethylene Glycol 323.15 - 233.4 [301]
Ethylene Glycol 328.15 - 282.1 [301]
Isobutanol 288.15 - 0.4779 [301]
Isobutanol 293.15 - 0.5316 [301]
Isobutanol 298.15 - 0.62 [301]
Isobutanol 303.15 - 0.6977 [301]
Isobutanol 308.15 - 0.7853 [301]
Isobutanol 313.15 - 0.8388 [301]
Isobutanol 318.15 - 0.9403 [301]
Isobutanol 323.15 - 1.089 [301]
Isobutanol 328.15 - 1.209 [301]
Isopropanol 288.15 - 1.028 [301]
Isopropanol 293.15 - 1.075 [301]
Isopropanol 298.15 - 1.165 [301]
Isopropanol 303.15 - 1.24 [301]
Isopropanol 308.15 - 1.354 [301]
Isopropanol 313.15 - 1.592 [301]
Isopropanol 318.15 - 1.985 [301]
Isopropanol 323.15 - 2.77 [301]
Isopropanol 328.15 - 3.355 [301]
Methanol 288.15 - 9.824 [301]
Methanol 293.15 - 12.56 [301]
Methanol 298.15 - 17.53 [301]
Methanol 303.15 - 21.74 [301]
Methanol 308.15 - 27.46 [301]
Methanol 313.15 - 37.25 [301]
Methanol 318.15 - 54.99 [301]
Methanol 323.15 - 83.81 [301]
Methanol 328.15 - 110.7 [301]
tert-Butanol 303.15 - 1.922 [301]
tert-Butanol 308.15 - 2.1 [301]
tert-Butanol 313.15 - 2.279 [301]
tert-Butanol 318.15 - 2.504 [301]
tert-Butanol 323.15 - 2.9 [301]
tert-Butanol 328.15 - 3.224 [301]

Molecule 3D descriptors

Descriptor Value
PMI1 423.1656
PMI2 640.6856
PMI3 1017.4825
NPR1 0.4159
NPR2 0.6297
RadiusOfGyration 2.4170
InertialShapeFactor 0.0015
Eccentricity 0.9094
Asphericity 0.2505
SpherocityIndex 0.2658
PBF 0.5681