1,5-gluconolactone
CAS Number: 90-80-2
Molecular Mass: 178.14 g/mol
Formula: C6H10O6
Smiles: O=C1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Synonymes:
1,5-gluconolactone, gluconolactone, 90-80-2, delta-gluconolactone, D-glucono-1,5-lactone, Gluconic acid lactone, (3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one, D-Gluconic acid lactone, D-Gluconic acid delta-lactone, 1,5-D-Gluconolactone, Gluconic lactone, Gluconic delta-lactone, delta-D-Gluconolactone, (3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-one, Glucono delta lactone, Deltagluconolactone, Fujiglucon, Lysactone, Riken lactone, Gluconolactone [USP], WQ29KQ9POT, INS NO.575, DTXSID0026549, Gluconolactone (USP), INS-575, NSC-34393, NSC-758238, DTXCID406549, E-575, CHEBI:16217, RefChem:5860, GlyTouCan:G58393QV, CHEBI:24267, G58393QV, 202-016-5, d-(+)-Glucono-1,5-lactone, 1,5-Gluconolactone, Glucono delta-lactone, D-Aldonolactone, glucono-delta-lactone, D-delta-Gluconolactone, D-Gluconic delta-lactone, Glucarolactone, D-Gluconic acid-delta-lactone, beta-Glucono-1,5-lactone, Gluconic Acid delta-Lactone, 1335-57-5, D-threo-Aldono-1,5-lactone, AI3-19578, Gluconic Acid Anhydride, Gluconic acid, delta-lactone, D-, Glucono .delta. lactone, Glucono .delta.-lactone, .delta.-D-Gluconolactone, MFCD00006647, d-Gluconic acid .delta.-lactone, D-(+)-Gluconic acid delta-lactone, D-(+)-Gluconic acid |A-lactone, (3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-one, 4253-68-3, D-glucono-delta-lactone, NSC 34393, Glucolactone, d-gluconic acid d-lactone, CAS-90-80-2, .delta.-Gluconolactone, LGC, HSDB 488, glucono-1,5-lactone, D-Gluconic acid-1,5-lactone, EINECS 202-016-5, UNII-WQ29KQ9POT, D-(+)-Gluconic acid d-lactone, Gluconic acid lactone (6CI), D-Gluconic acid 1,5-lactone, NSC34393, delta-Aldonolactone, Gluconate, lactone, NCGC00095002-01, delta gluconolactone, gamma-Gluconolactone, GDL, D-Glucono-d-lactone, Glucono gamma-lactone, Glucono 1,5-lactone, D-glucono1,5-lactone, gluconic acid d-lactone, delta-delta-Gluconolactone, 1,5-delta-Gluconolactone, Canagliflozin Impurity H1, bmse000230, 3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-one, delta-Gluconic acid lactone, delta-Glucono-delta-lactone, EC 202-016-5, GLUCONOLACTONE [II], GLUCONOLACTONE [MI], delta-Glucono-1,5-lactone, delta-Gluconic delta-lactone, SCHEMBL15320, GLUCONOLACTONE [HSDB], 135820-79-0, delta-Gluconic acid d-lactone, MLS002207105, D-(+)-Glucono-delta-lactone, GLUCONOLACTONE [MART.], orb1310156, orb3025724, GLUCONOLACTONE [USP-RS], GLUCONOLACTONE [WHO-DD], CHEMBL1200829, HY-I0301R, delta-Gluconic acid 1,5-lactone, delta-Gluconic acid delta-lactone, delta-Gluconic acid-1,5-lactone, delta-Gluconic acid-delta-lactone, (3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-tetrahydro-2H-pyran-2-one, D(+)-Gluconic acid gamma-lactone, HMS6019E04, CS-M3768, D-(+)-Gluconic acid-delta lactone, delta-(+)-Gluconic acid d-lactone, GLUCONO DELTA-LACTONE [FCC], HY-I0301, GLUCONOLACTONE [ORANGE BOOK], Tox21_111383, Tox21_200429, BDBM50366565, EBC-03911, MSK012394, GLUCONO-DELTA-LACTONE [VANDF], GLUCONOLACTONE [USP MONOGRAPH], AKOS016843888, Tox21_111383_1, DB04564, delta-(+)-Gluconic acid-delta lactone, DS-4779, NCGC00257983-01, NCGC00344522-01, RENACIDIN COMPONENT GLUCONOLACTONE, AC-13150, D-(+)-Glucono-1,5-lactone (Standard), E575, SMR001306715, G0039, NS00074107, EN300-97037, Gluconolactone - CAS 90-80-2 - Calbiochem, C00198, D04332, P19765, D-(+)-Gluconic acid delta-lactone, >=99.0%, Gluconolactone, meets USP testing specifications, F806153, Q114174, 3,4,5-Trihydroxy-6-hydroxymethyl-tetrahydro-pyran-2-one, D-(+)-Gluconic acid delta-lactone, analytical standard, Z1255427181, A88519CB-A562-4C9C-B925-0A6B1701F841, Gluconolactone, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, (3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-tetrahydropyran-2-one, (3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one (non-preferred name), (3S,4R,5R,6S)-3,4,5-TRIHYDROXY-6-(HYDROXYMETHYL)TETRAHYDRO-2H-PYRAN-2-ONE, GLUCONOLACTONE
Bioactivity: -
Solubility in Different Solvents
| Solvent | Temperature [K] | Crystal form | Solubility [mg/mL] | Reference |
|---|---|---|---|---|
| 1-Butanol | 288.15 | - | 0.5608 | [301] |
| 1-Butanol | 293.15 | - | 0.5993 | [301] |
| 1-Butanol | 298.15 | - | 0.6775 | [301] |
| 1-Butanol | 303.15 | - | 0.763 | [301] |
| 1-Butanol | 308.15 | - | 0.8404 | [301] |
| 1-Butanol | 313.15 | - | 0.9086 | [301] |
| 1-Butanol | 318.15 | - | 1.07 | [301] |
| 1-Butanol | 323.15 | - | 1.254 | [301] |
| 1-Butanol | 328.15 | - | 1.541 | [301] |
| 1-Propanol | 288.15 | - | 0.6165 | [301] |
| 1-Propanol | 293.15 | - | 0.7047 | [301] |
| 1-Propanol | 298.15 | - | 0.8066 | [301] |
| 1-Propanol | 303.15 | - | 0.9754 | [301] |
| 1-Propanol | 308.15 | - | 1.084 | [301] |
| 1-Propanol | 313.15 | - | 1.336 | [301] |
| 1-Propanol | 318.15 | - | 1.697 | [301] |
| 1-Propanol | 323.15 | - | 2.367 | [301] |
| 1-Propanol | 328.15 | - | 3.106 | [301] |
| Acetic acid | 293.15 | - | 1.311 | [301] |
| Acetic acid | 298.15 | - | 1.809 | [301] |
| Acetic acid | 303.15 | - | 2.29 | [301] |
| Acetic acid | 308.15 | - | 3.377 | [301] |
| Acetic acid | 313.15 | - | 5.329 | [301] |
| Acetic acid | 318.15 | - | 6.492 | [301] |
| Acetic acid | 323.15 | - | 8.29 | [301] |
| Acetic acid | 328.15 | - | 9.824 | [301] |
| Acetone | 288.15 | - | 0.5993 | [301] |
| Acetone | 293.15 | - | 0.6414 | [301] |
| Acetone | 298.15 | - | 0.7087 | [301] |
| Acetone | 303.15 | - | 0.837 | [301] |
| Acetone | 308.15 | - | 0.9457 | [301] |
| Acetone | 313.15 | - | 1.043 | [301] |
| Acetone | 318.15 | - | 1.226 | [301] |
| Acetone | 323.15 | - | 1.396 | [301] |
| Acetonitrile | 288.15 | - | 0.4055 | [301] |
| Acetonitrile | 293.15 | - | 0.4787 | [301] |
| Acetonitrile | 298.15 | - | 0.5718 | [301] |
| Acetonitrile | 303.15 | - | 0.6562 | [301] |
| Acetonitrile | 308.15 | - | 0.7636 | [301] |
| Acetonitrile | 313.15 | - | 0.878 | [301] |
| Acetonitrile | 318.15 | - | 1.081 | [301] |
| Acetonitrile | 323.15 | - | 1.314 | [301] |
| Acetonitrile | 328.15 | - | 1.54 | [301] |
| Dimethyl sulfoxide | 293.15 | - | 834.9 | [301] |
| Dimethyl sulfoxide | 298.15 | - | 854.7 | [301] |
| Dimethyl sulfoxide | 303.15 | - | 883.3 | [301] |
| Dimethyl sulfoxide | 308.15 | - | 905.3 | [301] |
| Dimethyl sulfoxide | 313.15 | - | 937.4 | [301] |
| Dimethyl sulfoxide | 318.15 | - | 953.5 | [301] |
| Dimethyl sulfoxide | 323.15 | - | 986.0 | [301] |
| Dimethyl sulfoxide | 328.15 | - | 1014.8 | [301] |
| Ethanol | 288.15 | - | 1.323 | [301] |
| Ethanol | 293.15 | - | 1.782 | [301] |
| Ethanol | 298.15 | - | 2.135 | [301] |
| Ethanol | 303.15 | - | 2.438 | [301] |
| Ethanol | 308.15 | - | 2.709 | [301] |
| Ethanol | 313.15 | - | 3.559 | [301] |
| Ethanol | 318.15 | - | 4.488 | [301] |
| Ethanol | 323.15 | - | 5.224 | [301] |
| Ethanol | 328.15 | - | 6.094 | [301] |
| Ethylene Glycol | 288.15 | - | 60.35 | [301] |
| Ethylene Glycol | 293.15 | - | 72.26 | [301] |
| Ethylene Glycol | 298.15 | - | 89.11 | [301] |
| Ethylene Glycol | 303.15 | - | 112.8 | [301] |
| Ethylene Glycol | 308.15 | - | 141.8 | [301] |
| Ethylene Glycol | 313.15 | - | 169.0 | [301] |
| Ethylene Glycol | 318.15 | - | 196.1 | [301] |
| Ethylene Glycol | 323.15 | - | 233.4 | [301] |
| Ethylene Glycol | 328.15 | - | 282.1 | [301] |
| Isobutanol | 288.15 | - | 0.4779 | [301] |
| Isobutanol | 293.15 | - | 0.5316 | [301] |
| Isobutanol | 298.15 | - | 0.62 | [301] |
| Isobutanol | 303.15 | - | 0.6977 | [301] |
| Isobutanol | 308.15 | - | 0.7853 | [301] |
| Isobutanol | 313.15 | - | 0.8388 | [301] |
| Isobutanol | 318.15 | - | 0.9403 | [301] |
| Isobutanol | 323.15 | - | 1.089 | [301] |
| Isobutanol | 328.15 | - | 1.209 | [301] |
| Isopropanol | 288.15 | - | 1.028 | [301] |
| Isopropanol | 293.15 | - | 1.075 | [301] |
| Isopropanol | 298.15 | - | 1.165 | [301] |
| Isopropanol | 303.15 | - | 1.24 | [301] |
| Isopropanol | 308.15 | - | 1.354 | [301] |
| Isopropanol | 313.15 | - | 1.592 | [301] |
| Isopropanol | 318.15 | - | 1.985 | [301] |
| Isopropanol | 323.15 | - | 2.77 | [301] |
| Isopropanol | 328.15 | - | 3.355 | [301] |
| Methanol | 288.15 | - | 9.824 | [301] |
| Methanol | 293.15 | - | 12.56 | [301] |
| Methanol | 298.15 | - | 17.53 | [301] |
| Methanol | 303.15 | - | 21.74 | [301] |
| Methanol | 308.15 | - | 27.46 | [301] |
| Methanol | 313.15 | - | 37.25 | [301] |
| Methanol | 318.15 | - | 54.99 | [301] |
| Methanol | 323.15 | - | 83.81 | [301] |
| Methanol | 328.15 | - | 110.7 | [301] |
| tert-Butanol | 303.15 | - | 1.922 | [301] |
| tert-Butanol | 308.15 | - | 2.1 | [301] |
| tert-Butanol | 313.15 | - | 2.279 | [301] |
| tert-Butanol | 318.15 | - | 2.504 | [301] |
| tert-Butanol | 323.15 | - | 2.9 | [301] |
| tert-Butanol | 328.15 | - | 3.224 | [301] |
Molecule 3D descriptors
| Descriptor | Value |
|---|---|
| PMI1 | 423.1656 |
| PMI2 | 640.6856 |
| PMI3 | 1017.4825 |
| NPR1 | 0.4159 |
| NPR2 | 0.6297 |
| RadiusOfGyration | 2.4170 |
| InertialShapeFactor | 0.0015 |
| Eccentricity | 0.9094 |
| Asphericity | 0.2505 |
| SpherocityIndex | 0.2658 |
| PBF | 0.5681 |