Nefopam hydrochloride

Compound Structure

CAS Number: 23327-57-3

Molecular Mass: 289.8 g/mol

Formula: C17H20ClNO

Smiles: CN1CCOC(c2ccccc2)c2ccccc2C1.Cl

Synonymes:

Bioactivity: -

Solubility in Different Solvents

Solvent Temperature [K] Crystal form Solubility [mg/mL] Reference
1-Butanol 273.15 - 0.6613 [304]
1-Butanol 278.15 - 0.7867 [304]
1-Butanol 283.15 - 0.9173 [304]
1-Butanol 288.15 - 1.174 [304]
1-Butanol 293.15 - 1.466 [304]
1-Butanol 298.15 - 1.907 [304]
1-Butanol 303.15 - 2.435 [304]
1-Butanol 308.15 - 3.08 [304]
1-Butanol 313.15 - 3.887 [304]
1-Butanol 318.15 - 4.923 [304]
1-Butanol 323.15 - 6.103 [304]
1-Propanol 273.15 - 1.151 [304]
1-Propanol 278.15 - 1.291 [304]
1-Propanol 283.15 - 1.516 [304]
1-Propanol 288.15 - 1.928 [304]
1-Propanol 293.15 - 2.528 [304]
1-Propanol 298.15 - 3.226 [304]
1-Propanol 303.15 - 4.071 [304]
1-Propanol 308.15 - 5.122 [304]
1-Propanol 313.15 - 6.47 [304]
1-Propanol 318.15 - 8.063 [304]
1-Propanol 323.15 - 10.06 [304]
Acetone 273.15 - 0.292 [304]
Acetone 278.15 - 0.351 [304]
Acetone 283.15 - 0.4282 [304]
Acetone 288.15 - 0.5087 [304]
Acetone 293.15 - 0.5954 [304]
Acetone 298.15 - 0.7129 [304]
Acetone 303.15 - 0.8359 [304]
Acetone 308.15 - 1.023 [304]
Acetone 313.15 - 1.195 [304]
Acetone 318.15 - 1.418 [304]
Acetone 323.15 - 1.679 [304]
Ethanol 273.15 - 6.913 [304]
Ethanol 278.15 - 8.243 [304]
Ethanol 283.15 - 9.954 [304]
Ethanol 288.15 - 12.36 [304]
Ethanol 293.15 - 14.4 [304]
Ethanol 298.15 - 16.71 [304]
Ethanol 303.15 - 19.83 [304]
Ethanol 308.15 - 23.21 [304]
Ethanol 313.15 - 27.31 [304]
Ethanol 318.15 - 31.79 [304]
Ethanol 323.15 - 38.47 [304]
Isobutanol 273.15 - 1.327 [304]
Isobutanol 278.15 - 1.668 [304]
Isobutanol 283.15 - 2.012 [304]
Isobutanol 288.15 - 2.513 [304]
Isobutanol 293.15 - 2.997 [304]
Isobutanol 298.15 - 3.623 [304]
Isobutanol 303.15 - 4.478 [304]
Isobutanol 308.15 - 5.417 [304]
Isobutanol 313.15 - 6.593 [304]
Isobutanol 318.15 - 7.97 [304]
Isobutanol 323.15 - 9.797 [304]
Isopropanol 273.15 - 0.5267 [304]
Isopropanol 278.15 - 0.6433 [304]
Isopropanol 283.15 - 0.7892 [304]
Isopropanol 288.15 - 0.9564 [304]
Isopropanol 293.15 - 1.21 [304]
Isopropanol 298.15 - 1.534 [304]
Isopropanol 303.15 - 1.852 [304]
Isopropanol 308.15 - 2.267 [304]
Isopropanol 313.15 - 2.788 [304]
Isopropanol 318.15 - 3.447 [304]
Isopropanol 323.15 - 4.179 [304]
Methanol 273.15 - 37.92 [304]
Methanol 278.15 - 41.45 [304]
Methanol 283.15 - 46.04 [304]
Methanol 288.15 - 50.15 [304]
Methanol 293.15 - 55.08 [304]
Methanol 298.15 - 61.4 [304]
Methanol 303.15 - 67.88 [304]
Methanol 308.15 - 74.85 [304]
Methanol 313.15 - 81.61 [304]
Methanol 318.15 - 90.06 [304]
Methanol 323.15 - 100.4 [304]
Water 273.15 - 15.42 [304]
Water 278.15 - 17.07 [304]
Water 283.15 - 19.97 [304]
Water 288.15 - 23.18 [304]
Water 293.15 - 26.86 [304]
Water 298.15 - 31.98 [304]
Water 303.15 - 37.57 [304]
Water 308.15 - 43.77 [304]
Water 313.15 - 50.76 [304]
Water 318.15 - 59.0 [304]
Water 323.15 - 68.0 [304]

Molecule 3D descriptors

Descriptor Value
PMI1 859.8842
PMI2 1768.5287
PMI3 2346.5485
NPR1 0.3664
NPR2 0.7537
RadiusOfGyration 2.9297
InertialShapeFactor 0.0009
Eccentricity 0.9304
Asphericity 0.2723
SpherocityIndex 0.2508
PBF 0.7907