Fluoxetine hydrochloride
CAS Number: 56296-78-7
Molecular Mass: 345.8 g/mol
Formula: C17H19ClF3NO
Smiles: CNCCC(Oc1ccc(C(F)(F)F)cc1)c1ccccc1.Cl
Synonymes:
Fluoxetine hydrochloride, FLUOXETINE HYDROCHLORIDE, 56296-78-7, Fluoxetine Hcl, Fluctin, Adofen, Fluoxeren, Lovan, Fontex, Foxetin, Fluox-Puren, Fluneurin, Reconcile, Flusol, Affectine, Deproxin, Digassim, Fluctine, Margrilan, Modipran, Pragmaten, Rowexetina, Erocap, Fludac, Flufran, Flunil, Fluoxac, Fluoxil, Flutin, Flutine, Fluxen, Fluxil, Lorien, Neupax, Nopres, Oxedep, Prizma, Prodep, Sanzur, Sinzac, Zactin, Nuzak, Zepax, Profluzac, Selfemra, Fluxet, Prozac Weekly, Lilly 110140, LY110140, LY 110140, LY-110140, I9W7N6B1KJ, Fluoxetine (as hydrochloride), DTXSID7020635, DTXCID70635, 3-(p-Trifluoromethylphenoxy)-N-methyl-3-phenylpropylamine hydrochloride, (+-)-Methyl-gamma-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)benzenepropanamine hydrochloride, (+-)-N-Methyl-3-phenyl-3-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)propylamine hydrochloride, NSC714457, Felicium, Oxactin, Ranflutin, Prozep, Prozit, Olena, Fluoxetine Capsules, Prozac 60, RefChem:5839, CHEBI:5119, 260-101-2, Ansilan, Prozac, 59333-67-4, Sarafem, Fluoxetine.HCl, Fluoxetine (hydrochloride), N-methyl-3-phenyl-3-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)propan-1-amine hydrochloride, MFCD00214288, C17H19ClF3NO, HSDB 6633, MLS000069361, LY-110140 (free base), CHEMBL1201082, Flunirin, SMR000058452, methyl({3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl})amine hydrochloride, N-methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine hydrochloride, Prozac 20, Fluoxetine hydrochloride 100 microg/mL in Acetonitrile, Alzac 20, N-Methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-propylamine Hydrochloride, N-methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine, hydrochloride, CCRIS 6150, Fluoxetine hydrochloride [USAN], SR-01000002988, EINECS 260-101-2, UNII-I9W7N6B1KJ, Framex, Fluoxetin HCl, Fluoxetine HCl, prozac(r), Prestwick_798, Sarafem (TN), Fluoxetine hydrochloride [USAN:USP], Prozac (TN), CPD000058452, Fluoxetine Hydrochloride?, Opera_ID_1538, SCHEMBL33384, MLS001076338, MLS002222264, SPECTRUM1504173, Fluoxetine hydrochloride, solid, orb1310602, orb3012993, HY-B0102A, MSK10030A, CHEBI:145458, HMS1569H03, HMS1922F07, HMS5079N11, Pharmakon1600-01504173, Fluoxetine HCl - Bio-X trade mark, NPL-2008, YWB02043, Fluoxetine hydrochloride (JAN/USP), Tox21_200182, Tox21_500558, CCG-39084, EBC-03850, FLUOXETINE HYDROCHLORIDE [MI], HB1600, Methyl(3-phenyl-3-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)propyl)ammonium chloride, NSC758685, Prozac, LY-110,140 hydrochloride, s1333, T0450L, FLUOXETINE HYDROCHLORIDE [JAN], AKOS015894939, Propylamine, N-methyl-3-phenyl-3-(p-trifluoromethylphenoxy)-, hydrochloride, AB04860, AC-1697, CS-1838, FF23496, FLUOXETINE HYDROCHLORIDE [HSDB], KS-1061, LP00558, NC00715, NSC-714457, Benzenepropanamine, N-methyl-gamma-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)-, hydrochloride, FLUOXETINE HYDROCHLORIDE [VANDF], N-methyl-3-phenyl-3-{[4-(trifluoromethyl)phenyl]oxy}propan-1-amine hydrochloride, FLUOXETINE HYDROCHLORIDE [USP-RS], FLUOXETINE HYDROCHLORIDE [WHO-DD], NCGC00093943-01, NCGC00093943-02, NCGC00093943-03, NCGC00093943-04, NCGC00093943-05, NCGC00257736-01, NCGC00261243-01, BF163653, SY035644, CAS-56296-78-7, EU-0100558, F-132, F0750, FLUOXETINE HYDROCHLORIDE [GREEN BOOK], NS00076376, SW196934-4, FLUOXETINE HYDROCHLORIDE [ORANGE BOOK], Fluoxetine hydrochloride for ID and assay CRS, D00823, EN300-199739, FLUOXETINE HYDROCHLORIDE [EP MONOGRAPH], FLUOXETINE HYDROCHLORIDE [USP IMPURITY], FLUOXETINE HYDROCHLORIDE [USP MONOGRAPH], SYMBYAX COMPONENT FLUOXETINE HYDROCHLORIDE, F375072, Fluoxetine.HCl, 1mg/ml in Methanol (as free base), SR-01000002988-2, SR-01000002988-4, SR-01000002988-9, Q27280620, Z1741982921, Fluoxetine hydrochloride, VETRANAL(TM), analytical standard, Fluoxetine Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), Fluoxetine hydrochloride, British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard, Fluoxetine hydrochloride, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, Methyl-[3-phenyl-3-(4-trifluoromethyl-phenoxy)-propyl]-amine hydrochloride, N-Methyl-?-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine hydrochloride, N-Methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propylamine Hydrochloride, (+/-)-N-Methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl amine hydrochloride, (+/-)-N-Methyl-gamma-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine hydrochloride, (R)-N-Methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propylamine hydrochloride, Fluoxetine Hydrochloride, Pharmaceutical Secondary Standard, Certified Reference Material, Fluoxetine hydrochloride, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, N-Methyl-3-phenyl-3-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)propan-1-amine hydrochloride1, N-Methyl-3-phenyl-3-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)propan-1-aminehydrochloride1, N-Methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine--hydrogen chloride (1/1), (+/-)-N-METHYL-3-PHENYL-3-((.ALPHA.,.ALPHA.,.ALPHA.-TRIFLUORO-P-TOLYL)OXY)PROPYLAMINE, HYDROCHLORIDE, BENZENEPROPANAMINE, N-METHYL-.GAMMA.-(4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENOXY)-, HYDROCHLORIDE (1:1), BENZENEPROPANAMINE, N-METHYL-.GAMMA.-(4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENOXY)-, HYDROCHLORIDE, (+/-)-
Bioactivity: -
Solubility in Different Solvents
| Solvent | Temperature [K] | Crystal form | Solubility [mg/mL] | Reference |
|---|---|---|---|---|
| 1-Butanol | 278.15 | - | 18.88 | [324] |
| 1-Butanol | 283.15 | - | 23.49 | [324] |
| 1-Butanol | 288.15 | - | 29.32 | [324] |
| 1-Butanol | 293.15 | - | 35.35 | [324] |
| 1-Butanol | 298.15 | - | 43.74 | [324] |
| 1-Butanol | 303.15 | - | 52.4 | [324] |
| 1-Butanol | 308.15 | - | 64.48 | [324] |
| 1-Butanol | 313.15 | - | 78.57 | [324] |
| 1-Butanol | 318.15 | - | 95.97 | [324] |
| 1-Pentanol | 278.15 | - | 15.04 | [324] |
| 1-Pentanol | 283.15 | - | 17.86 | [324] |
| 1-Pentanol | 288.15 | - | 21.59 | [324] |
| 1-Pentanol | 293.15 | - | 25.99 | [324] |
| 1-Pentanol | 298.15 | - | 30.23 | [324] |
| 1-Pentanol | 303.15 | - | 35.67 | [324] |
| 1-Pentanol | 308.15 | - | 42.2 | [324] |
| 1-Pentanol | 313.15 | - | 51.16 | [324] |
| 1-Pentanol | 318.15 | - | 59.07 | [324] |
| 1-Propanol | 278.15 | - | 26.71 | [324] |
| 1-Propanol | 283.15 | - | 35.4 | [324] |
| 1-Propanol | 288.15 | - | 44.78 | [324] |
| 1-Propanol | 293.15 | - | 56.53 | [324] |
| 1-Propanol | 298.15 | - | 71.72 | [324] |
| 1-Propanol | 303.15 | - | 92.91 | [324] |
| 1-Propanol | 308.15 | - | 118.6 | [324] |
| 1-Propanol | 313.15 | - | 150.1 | [324] |
| 1-Propanol | 318.15 | - | 188.8 | [324] |
| 2-Butanol | 278.15 | - | 5.902 | [324] |
| 2-Butanol | 283.15 | - | 7.637 | [324] |
| 2-Butanol | 288.15 | - | 10.25 | [324] |
| 2-Butanol | 293.15 | - | 12.8 | [324] |
| 2-Butanol | 298.15 | - | 16.59 | [324] |
| 2-Butanol | 303.15 | - | 20.82 | [324] |
| 2-Butanol | 308.15 | - | 26.62 | [324] |
| 2-Butanol | 313.15 | - | 34.01 | [324] |
| 2-Butanol | 318.15 | - | 41.21 | [324] |
| Acetone | 278.15 | - | 16.4 | [324] |
| Acetone | 283.15 | - | 21.81 | [324] |
| Acetone | 288.15 | - | 28.73 | [324] |
| Acetone | 293.15 | - | 38.77 | [324] |
| Acetone | 298.15 | - | 51.11 | [324] |
| Acetone | 303.15 | - | 66.57 | [324] |
| Acetone | 308.15 | - | 87.61 | [324] |
| Acetone | 313.15 | - | 110.2 | [324] |
| Acetone | 318.15 | - | 147.5 | [324] |
| Cyclohexanone | 278.15 | - | 8.546 | [324] |
| Cyclohexanone | 283.15 | - | 11.01 | [324] |
| Cyclohexanone | 288.15 | - | 14.25 | [324] |
| Cyclohexanone | 293.15 | - | 17.87 | [324] |
| Cyclohexanone | 298.15 | - | 22.97 | [324] |
| Cyclohexanone | 303.15 | - | 27.81 | [324] |
| Cyclohexanone | 308.15 | - | 35.4 | [324] |
| Cyclohexanone | 313.15 | - | 45.13 | [324] |
| Cyclohexanone | 318.15 | - | 56.27 | [324] |
| Ethanol | 278.15 | - | 57.48 | [324] |
| Ethanol | 283.15 | - | 75.23 | [324] |
| Ethanol | 288.15 | - | 96.21 | [324] |
| Ethanol | 293.15 | - | 120.0 | [324] |
| Ethanol | 298.15 | - | 150.2 | [324] |
| Ethanol | 303.15 | - | 185.1 | [324] |
| Ethanol | 308.15 | - | 231.8 | [324] |
| Ethanol | 313.15 | - | 294.6 | [324] |
| Ethanol | 318.15 | - | 365.5 | [324] |
| Isoamyl Alcohol | 278.15 | - | 12.71 | [324] |
| Isoamyl Alcohol | 283.15 | - | 15.4 | [324] |
| Isoamyl Alcohol | 288.15 | - | 18.32 | [324] |
| Isoamyl Alcohol | 293.15 | - | 22.6 | [324] |
| Isoamyl Alcohol | 298.15 | - | 27.18 | [324] |
| Isoamyl Alcohol | 303.15 | - | 33.34 | [324] |
| Isoamyl Alcohol | 308.15 | - | 39.33 | [324] |
| Isoamyl Alcohol | 313.15 | - | 47.93 | [324] |
| Isoamyl Alcohol | 318.15 | - | 56.13 | [324] |
| Isobutanol | 278.15 | - | 6.982 | [324] |
| Isobutanol | 283.15 | - | 9.377 | [324] |
| Isobutanol | 288.15 | - | 12.2 | [324] |
| Isobutanol | 293.15 | - | 16.46 | [324] |
| Isobutanol | 298.15 | - | 21.86 | [324] |
| Isobutanol | 303.15 | - | 28.63 | [324] |
| Isobutanol | 308.15 | - | 37.05 | [324] |
| Isobutanol | 313.15 | - | 47.75 | [324] |
| Isobutanol | 318.15 | - | 58.77 | [324] |
| Isopropanol | 278.15 | - | 13.35 | [324] |
| Isopropanol | 283.15 | - | 16.78 | [324] |
| Isopropanol | 288.15 | - | 20.93 | [324] |
| Isopropanol | 293.15 | - | 25.58 | [324] |
| Isopropanol | 298.15 | - | 31.62 | [324] |
| Isopropanol | 303.15 | - | 39.29 | [324] |
| Isopropanol | 308.15 | - | 47.37 | [324] |
| Isopropanol | 313.15 | - | 60.08 | [324] |
| Isopropanol | 318.15 | - | 72.19 | [324] |
| Methanol | 278.15 | - | 304.6 | [324] |
| Methanol | 283.15 | - | 355.6 | [324] |
| Methanol | 288.15 | - | 412.4 | [324] |
| Methanol | 293.15 | - | 471.8 | [324] |
| Methanol | 298.15 | - | 540.4 | [324] |
| Methanol | 303.15 | - | 623.9 | [324] |
| Methanol | 308.15 | - | 720.8 | [324] |
| Methanol | 313.15 | - | 829.7 | [324] |
| Methanol | 318.15 | - | 959.2 | [324] |
| Methyl ethyl ketone | 278.15 | - | 4.547 | [324] |
| Methyl ethyl ketone | 283.15 | - | 5.694 | [324] |
| Methyl ethyl ketone | 288.15 | - | 6.87 | [324] |
| Methyl ethyl ketone | 293.15 | - | 8.598 | [324] |
| Methyl ethyl ketone | 298.15 | - | 10.5 | [324] |
| Methyl ethyl ketone | 303.15 | - | 12.87 | [324] |
| Methyl ethyl ketone | 308.15 | - | 15.65 | [324] |
| Methyl ethyl ketone | 313.15 | - | 19.41 | [324] |
| Methyl ethyl ketone | 318.15 | - | 23.39 | [324] |
Molecule 3D descriptors
| Descriptor | Value |
|---|---|
| PMI1 | 985.2081 |
| PMI2 | 4552.8160 |
| PMI3 | 5193.9105 |
| NPR1 | 0.1897 |
| NPR2 | 0.8766 |
| RadiusOfGyration | 3.9393 |
| InertialShapeFactor | 0.0009 |
| Eccentricity | 0.9818 |
| Asphericity | 0.5357 |
| SpherocityIndex | 0.1707 |
| PBF | 0.7505 |