Fluoxetine hydrochloride

Compound Structure

CAS Number: 56296-78-7

Molecular Mass: 345.8 g/mol

Formula: C17H19ClF3NO

Smiles: CNCCC(Oc1ccc(C(F)(F)F)cc1)c1ccccc1.Cl

Synonymes:

Bioactivity: -

Solubility in Different Solvents

Solvent Temperature [K] Crystal form Solubility [mg/mL] Reference
1-Butanol 278.15 - 18.88 [324]
1-Butanol 283.15 - 23.49 [324]
1-Butanol 288.15 - 29.32 [324]
1-Butanol 293.15 - 35.35 [324]
1-Butanol 298.15 - 43.74 [324]
1-Butanol 303.15 - 52.4 [324]
1-Butanol 308.15 - 64.48 [324]
1-Butanol 313.15 - 78.57 [324]
1-Butanol 318.15 - 95.97 [324]
1-Pentanol 278.15 - 15.04 [324]
1-Pentanol 283.15 - 17.86 [324]
1-Pentanol 288.15 - 21.59 [324]
1-Pentanol 293.15 - 25.99 [324]
1-Pentanol 298.15 - 30.23 [324]
1-Pentanol 303.15 - 35.67 [324]
1-Pentanol 308.15 - 42.2 [324]
1-Pentanol 313.15 - 51.16 [324]
1-Pentanol 318.15 - 59.07 [324]
1-Propanol 278.15 - 26.71 [324]
1-Propanol 283.15 - 35.4 [324]
1-Propanol 288.15 - 44.78 [324]
1-Propanol 293.15 - 56.53 [324]
1-Propanol 298.15 - 71.72 [324]
1-Propanol 303.15 - 92.91 [324]
1-Propanol 308.15 - 118.6 [324]
1-Propanol 313.15 - 150.1 [324]
1-Propanol 318.15 - 188.8 [324]
2-Butanol 278.15 - 5.902 [324]
2-Butanol 283.15 - 7.637 [324]
2-Butanol 288.15 - 10.25 [324]
2-Butanol 293.15 - 12.8 [324]
2-Butanol 298.15 - 16.59 [324]
2-Butanol 303.15 - 20.82 [324]
2-Butanol 308.15 - 26.62 [324]
2-Butanol 313.15 - 34.01 [324]
2-Butanol 318.15 - 41.21 [324]
Acetone 278.15 - 16.4 [324]
Acetone 283.15 - 21.81 [324]
Acetone 288.15 - 28.73 [324]
Acetone 293.15 - 38.77 [324]
Acetone 298.15 - 51.11 [324]
Acetone 303.15 - 66.57 [324]
Acetone 308.15 - 87.61 [324]
Acetone 313.15 - 110.2 [324]
Acetone 318.15 - 147.5 [324]
Cyclohexanone 278.15 - 8.546 [324]
Cyclohexanone 283.15 - 11.01 [324]
Cyclohexanone 288.15 - 14.25 [324]
Cyclohexanone 293.15 - 17.87 [324]
Cyclohexanone 298.15 - 22.97 [324]
Cyclohexanone 303.15 - 27.81 [324]
Cyclohexanone 308.15 - 35.4 [324]
Cyclohexanone 313.15 - 45.13 [324]
Cyclohexanone 318.15 - 56.27 [324]
Ethanol 278.15 - 57.48 [324]
Ethanol 283.15 - 75.23 [324]
Ethanol 288.15 - 96.21 [324]
Ethanol 293.15 - 120.0 [324]
Ethanol 298.15 - 150.2 [324]
Ethanol 303.15 - 185.1 [324]
Ethanol 308.15 - 231.8 [324]
Ethanol 313.15 - 294.6 [324]
Ethanol 318.15 - 365.5 [324]
Isoamyl Alcohol 278.15 - 12.71 [324]
Isoamyl Alcohol 283.15 - 15.4 [324]
Isoamyl Alcohol 288.15 - 18.32 [324]
Isoamyl Alcohol 293.15 - 22.6 [324]
Isoamyl Alcohol 298.15 - 27.18 [324]
Isoamyl Alcohol 303.15 - 33.34 [324]
Isoamyl Alcohol 308.15 - 39.33 [324]
Isoamyl Alcohol 313.15 - 47.93 [324]
Isoamyl Alcohol 318.15 - 56.13 [324]
Isobutanol 278.15 - 6.982 [324]
Isobutanol 283.15 - 9.377 [324]
Isobutanol 288.15 - 12.2 [324]
Isobutanol 293.15 - 16.46 [324]
Isobutanol 298.15 - 21.86 [324]
Isobutanol 303.15 - 28.63 [324]
Isobutanol 308.15 - 37.05 [324]
Isobutanol 313.15 - 47.75 [324]
Isobutanol 318.15 - 58.77 [324]
Isopropanol 278.15 - 13.35 [324]
Isopropanol 283.15 - 16.78 [324]
Isopropanol 288.15 - 20.93 [324]
Isopropanol 293.15 - 25.58 [324]
Isopropanol 298.15 - 31.62 [324]
Isopropanol 303.15 - 39.29 [324]
Isopropanol 308.15 - 47.37 [324]
Isopropanol 313.15 - 60.08 [324]
Isopropanol 318.15 - 72.19 [324]
Methanol 278.15 - 304.6 [324]
Methanol 283.15 - 355.6 [324]
Methanol 288.15 - 412.4 [324]
Methanol 293.15 - 471.8 [324]
Methanol 298.15 - 540.4 [324]
Methanol 303.15 - 623.9 [324]
Methanol 308.15 - 720.8 [324]
Methanol 313.15 - 829.7 [324]
Methanol 318.15 - 959.2 [324]
Methyl ethyl ketone 278.15 - 4.547 [324]
Methyl ethyl ketone 283.15 - 5.694 [324]
Methyl ethyl ketone 288.15 - 6.87 [324]
Methyl ethyl ketone 293.15 - 8.598 [324]
Methyl ethyl ketone 298.15 - 10.5 [324]
Methyl ethyl ketone 303.15 - 12.87 [324]
Methyl ethyl ketone 308.15 - 15.65 [324]
Methyl ethyl ketone 313.15 - 19.41 [324]
Methyl ethyl ketone 318.15 - 23.39 [324]

Molecule 3D descriptors

Descriptor Value
PMI1 985.2081
PMI2 4552.8160
PMI3 5193.9105
NPR1 0.1897
NPR2 0.8766
RadiusOfGyration 3.9393
InertialShapeFactor 0.0009
Eccentricity 0.9818
Asphericity 0.5357
SpherocityIndex 0.1707
PBF 0.7505