Artesunate

Compound Structure

CAS Number: 88495-63-0

Molecular Mass: 384.4 g/mol

Formula: C19H28O8

Smiles: C[C@H]1[C@H](OC(=O)CCC(=O)O)O[C@@H]2O[C@@]3(C)CC[C@H]4[C@H](C)CC[C@@H]1[C@@]24OO3

Synonymes:

Bioactivity: -

Solubility in Different Solvents

Solvent Temperature [K] Crystal form Solubility [mg/mL] Reference
1-Butanol 283.14 - 30.69 [342]
1-Butanol 288.07 - 37.71 [342]
1-Butanol 293.14 - 47.73 [342]
1-Butanol 298.1 - 60.59 [342]
1-Butanol 303.05 - 76.77 [342]
1-Butanol 308.08 - 98.63 [342]
1-Butanol 313.07 - 126.4 [342]
1-Butanol 318.05 - 161.4 [342]
1-Butanol 323.15 - 207.8 [342]
1-Pentanol 283.23 - 40.3 [342]
1-Pentanol 288.23 - 49.6 [342]
1-Pentanol 293.29 - 61.54 [342]
1-Pentanol 298.5 - 78.23 [342]
1-Pentanol 303.24 - 96.12 [342]
1-Pentanol 308.02 - 118.9 [342]
1-Pentanol 313.08 - 148.3 [342]
1-Pentanol 318.05 - 179.2 [342]
1-Pentanol 323.1 - 218.2 [342]
1-Propanol 283.14 - 43.57 [342]
1-Propanol 288.07 - 53.88 [342]
1-Propanol 293.14 - 67.77 [342]
1-Propanol 298.08 - 85.02 [342]
1-Propanol 303.02 - 107.7 [342]
1-Propanol 308.05 - 137.4 [342]
1-Propanol 313.03 - 177.2 [342]
1-Propanol 318.05 - 223.4 [342]
1-Propanol 323.05 - 285.6 [342]
Amyl Acetate 283.14 - 24.31 [342]
Amyl Acetate 288.24 - 27.4 [342]
Amyl Acetate 293.3 - 30.75 [342]
Amyl Acetate 298.28 - 34.64 [342]
Amyl Acetate 303.24 - 38.58 [342]
Amyl Acetate 308.22 - 43.4 [342]
Amyl Acetate 313.13 - 49.14 [342]
Amyl Acetate 318.18 - 55.33 [342]
Amyl Acetate 323.24 - 62.25 [342]
Butyl acetate 283.17 - 35.8 [342]
Butyl acetate 288.19 - 39.99 [342]
Butyl acetate 293.2 - 44.4 [342]
Butyl acetate 298.14 - 49.43 [342]
Butyl acetate 303.19 - 56.03 [342]
Butyl acetate 308.16 - 62.36 [342]
Butyl acetate 313.14 - 69.33 [342]
Butyl acetate 318.14 - 78.37 [342]
Butyl acetate 323.2 - 88.39 [342]
Ethanol 278.15 - 35.56 [343]
Ethanol 283.06 - 76.27 [342]
Ethanol 283.15 - 38.48 [343]
Ethanol 288.14 - 91.4 [342]
Ethanol 288.15 - 42.38 [343]
Ethanol 293.15 - 47.04 [343]
Ethanol 293.19 - 112.8 [342]
Ethanol 298.15 - 51.63 [343]
Ethanol 298.24 - 139.3 [342]
Ethanol 303.15 - 56.14 [343]
Ethanol 303.21 - 175.8 [342]
Ethanol 308.15 - 61.42 [343]
Ethanol 308.16 - 223.9 [342]
Ethanol 313.14 - 284.3 [342]
Ethanol 313.15 - 66.66 [343]
Ethanol 318.15 - 71.83 [343]
Ethanol 318.22 - 362.8 [342]
Ethanol 323.2 - 447.6 [342]
Ethyl acetate 283.17 - 80.9 [342]
Ethyl acetate 288.17 - 89.52 [342]
Ethyl acetate 293.16 - 99.17 [342]
Ethyl acetate 298.14 - 111.8 [342]
Ethyl acetate 303.17 - 123.7 [342]
Ethyl acetate 308.14 - 137.0 [342]
Ethyl acetate 313.17 - 151.7 [342]
Ethyl acetate 318.16 - 167.5 [342]
Ethyl acetate 323.19 - 187.1 [342]
Isoamyl Alcohol 283.16 - 20.51 [342]
Isoamyl Alcohol 288.17 - 25.73 [342]
Isoamyl Alcohol 293.14 - 32.56 [342]
Isoamyl Alcohol 298.16 - 42.37 [342]
Isoamyl Alcohol 303.16 - 53.48 [342]
Isoamyl Alcohol 308.14 - 68.77 [342]
Isoamyl Alcohol 313.17 - 86.38 [342]
Isoamyl Alcohol 318.16 - 110.3 [342]
Isoamyl Alcohol 323.16 - 141.8 [342]
Isobutanol 283.14 - 22.93 [342]
Isobutanol 288.07 - 29.38 [342]
Isobutanol 293.14 - 38.28 [342]
Isobutanol 298.1 - 49.42 [342]
Isobutanol 303.05 - 64.67 [342]
Isobutanol 308.08 - 82.09 [342]
Isobutanol 313.07 - 105.5 [342]
Isobutanol 318.05 - 136.5 [342]
Isobutanol 323.15 - 171.4 [342]
Isopropanol 278.15 - 14.62 [343]
Isopropanol 283.06 - 27.64 [342]
Isopropanol 283.15 - 17.13 [343]
Isopropanol 288.14 - 36.49 [342]
Isopropanol 288.15 - 19.87 [343]
Isopropanol 293.15 - 23.25 [343]
Isopropanol 293.19 - 48.96 [342]
Isopropanol 298.15 - 26.46 [343]
Isopropanol 298.24 - 60.74 [342]
Isopropanol 303.15 - 30.46 [343]
Isopropanol 303.21 - 80.59 [342]
Isopropanol 308.15 - 34.72 [343]
Isopropanol 308.16 - 105.4 [342]
Isopropanol 313.14 - 139.7 [342]
Isopropanol 313.15 - 39.45 [343]
Isopropanol 318.15 - 44.27 [343]
Isopropanol 318.22 - 183.2 [342]
Isopropanol 323.2 - 239.8 [342]
Methanol 278.15 - 48.26 [343]
Methanol 283.15 - 51.97 [343]
Methanol 288.15 - 58.2 [343]
Methanol 293.15 - 64.63 [343]
Methanol 298.15 - 70.99 [343]
Methanol 303.15 - 77.28 [343]
Methanol 308.15 - 85.19 [343]
Methanol 313.15 - 93.01 [343]
Methanol 318.15 - 100.7 [343]
Propyl acetate 283.16 - 54.81 [342]
Propyl acetate 288.24 - 60.24 [342]
Propyl acetate 293.16 - 66.18 [342]
Propyl acetate 298.18 - 73.38 [342]
Propyl acetate 303.16 - 81.31 [342]
Propyl acetate 308.16 - 90.77 [342]
Propyl acetate 313.18 - 101.6 [342]
Propyl acetate 318.16 - 112.6 [342]
Propyl acetate 323.16 - 125.5 [342]
Propylene Glycol 278.15 - 5.303 [343]
Propylene Glycol 283.15 - 6.505 [343]
Propylene Glycol 288.15 - 7.773 [343]
Propylene Glycol 293.15 - 9.228 [343]
Propylene Glycol 298.15 - 10.74 [343]
Propylene Glycol 303.15 - 12.37 [343]
Propylene Glycol 308.15 - 14.49 [343]
Propylene Glycol 313.15 - 16.6 [343]
Propylene Glycol 318.15 - 18.87 [343]
Water 278.15 - 0.2023 [343]
Water 283.15 - 0.273 [343]
Water 288.15 - 0.3541 [343]
Water 293.15 - 0.4609 [343]
Water 298.15 - 0.5757 [343]
Water 303.15 - 0.7451 [343]
Water 308.15 - 0.9409 [343]
Water 313.15 - 1.173 [343]
Water 318.15 - 1.466 [343]
isopropyl acetate 283.17 - 41.3 [342]
isopropyl acetate 288.19 - 45.45 [342]
isopropyl acetate 293.2 - 49.85 [342]
isopropyl acetate 298.14 - 55.38 [342]
isopropyl acetate 303.19 - 61.26 [342]
isopropyl acetate 308.16 - 67.69 [342]
isopropyl acetate 313.14 - 74.88 [342]
isopropyl acetate 318.14 - 83.91 [342]
isopropyl acetate 323.2 - 93.64 [342]

Molecule 3D descriptors

Descriptor Value
PMI1 1610.5549
PMI2 3862.7361
PMI3 4749.5700
NPR1 0.3391
NPR2 0.8133
RadiusOfGyration 3.6464
InertialShapeFactor 0.0005
Eccentricity 0.9408
Asphericity 0.3007
SpherocityIndex 0.2412
PBF 0.9590