L-glutamine
CAS Number: 56-85-9
Molecular Mass: 146.14 g/mol
Formula: C5H10N2O3
Smiles: NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O
Synonymes:
L-glutamine, glutamine, 56-85-9, Levoglutamide, L-(+)-Glutamine, Cebrogen, Stimulina, glumin, Glutamic acid amide, Levoglutamid, Glavamin, glutamic acid 5-amide, L-Glutamide, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, 2-aminoglutaramic acid, Nutrestore, Saforis, L-2-Aminoglutaramidic acid, L-Glutamin, L-Glutamic acid gamma-amide, Glumin (amino acid), L-2-Aminoglutaramic acid, (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamida, Levoglutamidum, (2S)-2-amino-4-carbamoylbutanoic acid, FEMA No. 3684, Levoglutamina, gamma-Glutamine, glutamina, L-Glutaminsaeure-5-amid, ENDARI, CHEBI:18050, 0RH81L854J, NSC-27421, DTXSID1023100, (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoate, GLUTAMINE,L-, CHEBI:28300, glutaminum, Glutacerebro, Glutaven, Memoril, GlutaSolve, l glutamine, D Glutamine, Q. Levoglutamide, L-Glutamine High, Sympt-X, Glutapak-10, Resource Glutasolve, L-Glutamine solution, L-Glutamine 7405, Sympt-X G.I., Glutamic acid-5-amide, RefChem:5862, L-Glutamine High 7406, DTXCID503100, (S)-2-Aminopentane-dioic acid 5-amide, 200-292-1, (2S)-5-amino-2-azaniumyl-5-oxopentanoate, 2,5-diamino-5-oxopentanoic acid, NSC27421, H-Gln-OH, Miglu-P, Glutamine (VAN), L-Glutamic acid 5-amide, 2-Aminoglutaramic acid, L-, GLUTAMINE, L-, Glutamine [USAN], Levoglutamidum [INN-Latin], Levoglutamida [INN-Spanish], Pentanoic acid, 2,5-diamino-5-oxo-, (S)-, L-Glutamid, 2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, (S)-, AI3-24392, NSC 27421, BRN 1723797, MFCD00008044, CHEMBL930, gln, d(-)-glutamine, L-gln, L-Glutamine-13C?, GLUTAMINE (D), Levoglutamide [DCF:INN], M02960, L-Glutamine [JAN], GLUTAMINE (L), EINECS 200-292-1, L-Glutamic acid .gamma.-amide, Glutamine [USAN:USP:INN], UNII-0RH81L854J, CCRIS 9428, 2,5-Diamino-5-oxpentanoicacid, 3h-l-glutamine, HSDB 8165, 1wdn, (S)-glutamine, [3H]glutamine, Nutrestore (TN), S(+)Glutamine, Glutamine (USP), [14C]glutamine, [3H]-glutamine, [14C]-glutamine, H-Gln, Endari (TN), Spectrum_000131, L-Glutamine [JAN], starbld0006818, L-Glutamine (standard), GLUTAMINE [INN], SpecPlus_000380, GLUTAMINE [MI], L-Glutamine (JP18), Glutamine (L-Glutamine), Spectrum2_001377, Spectrum3_001416, Spectrum4_001709, Spectrum5_000418, GLUTAMINE [VANDF], L-Glutamine, 98.5%, bmse000038, bmse001014, Epitope ID:768745, GLUTAMINE [MART.], L-GLUTAMINE [FCC], GLUTAMINE [USP-RS], L-GLUTAMINE [FHFI], SCHEMBL7453, L-GLUTAMINE [VANDF], Lopac0_000549, BSPBio_003092, GTPL723, KBioGR_002038, KBioSS_000591, 4-04-00-03038 (Beilstein Handbook Reference), DivK1c_006476, SCHEMBL170831, SPECTRUM1500987, S(+)-Glutamic acid 5-amide, SPBio_001334, L-[3,4-3H(N)]glutamine, LEVOGLUTAMIDE [WHO-DD], GTPL4633, GTPL4634, orb1310719, orb3025400, SCHEMBL1118696, GLUTAMINE [ORANGE BOOK], SCHEMBL10847293, BDBM18121, HY-N0390R, KBio1_001420, KBio2_000591, KBio2_003159, KBio2_005727, KBio3_002312, L-Glutamine, Cell Culture Grade, GLUTAMINE [USP MONOGRAPH], MSK1407, L-GLUTAMINE [ORANGE BOOK], HMS3261N19, HMS3264C03, Pharmakon1600-01300018, Pharmakon1600-01500987, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoate, HY-N0390, (2S)-2-amino-4-carbamoylbutanoate, Tox21_500549, CCG-38853, EBC-13843, NSC759628, NSC760081, s1749, T0326L, pentanoic acid, 2,5-diamino-5-oxo-, AKOS015854078, (S)-2-Amino-4-carbamoyl-butyric acid, CS-1947, DB00130, FG02552, LP00549, NSC-759628, NSC-760081, SDCCGMLS-0066691.P001, SDCCGSBI-0050532.P005, NCGC00093936-01, NCGC00093936-02, NCGC00093936-03, NCGC00093936-04, NCGC00093936-05, NCGC00093936-15, NCGC00261234-01, AS-11765, BP-13284, DA-54895, SBI-0050532.P003, L-Glutamine, BioUltra, >=99.5% (NT), EU-0100549, G0063, L-Glutamine, SAJ special grade, >=99.0%, NS00068566, EN300-52640, C00064, D00015, D70833, G 3126, AB00173347-03, AB00173347_04, Glutamine Impurity 3, Asparagine EP Impurity E, L-Glutamine, ReagentPlus(R), >=99% (HPLC), L-Glutamine, Vetec(TM) reagent grade, >=99%, L-Glutamine, Cell Culture Reagent (H-L-Gln-OH), Q181619, 7FBA778C-D6B8-495C-BFE7-1CB8EC4ABEAB, BRD-K83896451-001-01-8, BRD-K83896451-001-06-7, BRD-K83896451-001-07-5, L-?Glutamine, (S)-2,5-diamino-5-oxopentanoic acid, F0001-1471, L-Glutamine, certified reference material, TraceCERT(R), Z756440074, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, L-Glutamic acid 5-amide, Glutamine, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, L-Glutamine, gamma-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, L-Glutamine, Pharmaceutical Secondary Standard, Certified Reference Material, L-Glutamine, meets USP testing specifications, cell culture tested, 99.0-101.0%, from non-animal source
Bioactivity: -
Solubility in Different Solvents
| Solvent | Temperature [K] | Crystal form | Solubility [mg/mL] | Reference |
|---|---|---|---|---|
| 1-Butanol | 283.15 | - | 0.2967 | [345] |
| 1-Butanol | 288.15 | - | 0.3698 | [345] |
| 1-Butanol | 293.15 | - | 0.4651 | [345] |
| 1-Butanol | 298.15 | - | 0.5566 | [345] |
| 1-Butanol | 303.15 | - | 0.63 | [345] |
| 1-Butanol | 308.15 | - | 0.7205 | [345] |
| 1-Butanol | 313.15 | - | 0.8186 | [345] |
| 1-Butanol | 318.15 | - | 0.8954 | [345] |
| 1-Butanol | 323.15 | - | 0.9856 | [345] |
| 1-Pentanol | 283.15 | - | 0.1168 | [345] |
| 1-Pentanol | 288.15 | - | 0.1474 | [345] |
| 1-Pentanol | 293.15 | - | 0.1847 | [345] |
| 1-Pentanol | 298.15 | - | 0.2188 | [345] |
| 1-Pentanol | 303.15 | - | 0.3282 | [345] |
| 1-Pentanol | 308.15 | - | 0.4465 | [345] |
| 1-Pentanol | 313.15 | - | 0.5948 | [345] |
| 1-Pentanol | 318.15 | - | 0.7348 | [345] |
| 1-Pentanol | 323.15 | - | 0.8597 | [345] |
| 1-Propanol | 283.15 | - | 0.1605 | [345] |
| 1-Propanol | 288.15 | - | 0.2251 | [345] |
| 1-Propanol | 293.15 | - | 0.3056 | [345] |
| 1-Propanol | 298.15 | - | 0.3672 | [345] |
| 1-Propanol | 303.15 | - | 0.4384 | [345] |
| 1-Propanol | 308.15 | - | 0.5112 | [345] |
| 1-Propanol | 313.15 | - | 0.6149 | [345] |
| 1-Propanol | 318.15 | - | 0.7148 | [345] |
| 1-Propanol | 323.15 | - | 0.8224 | [345] |
| 2-Butanol | 283.15 | - | 0.08857 | [345] |
| 2-Butanol | 288.15 | - | 0.1694 | [345] |
| 2-Butanol | 293.15 | - | 0.2702 | [345] |
| 2-Butanol | 298.15 | - | 0.3651 | [345] |
| 2-Butanol | 303.15 | - | 0.4421 | [345] |
| 2-Butanol | 308.15 | - | 0.5534 | [345] |
| 2-Butanol | 313.15 | - | 0.6547 | [345] |
| 2-Butanol | 318.15 | - | 0.7751 | [345] |
| 2-Butanol | 323.15 | - | 0.9122 | [345] |
| Acetonitrile | 283.15 | - | 0.09715 | [345] |
| Acetonitrile | 288.15 | - | 0.1899 | [345] |
| Acetonitrile | 293.15 | - | 0.2883 | [345] |
| Acetonitrile | 298.15 | - | 0.3805 | [345] |
| Acetonitrile | 303.15 | - | 0.4512 | [345] |
| Acetonitrile | 308.15 | - | 0.5233 | [345] |
| Acetonitrile | 313.15 | - | 0.6087 | [345] |
| Acetonitrile | 318.15 | - | 0.6829 | [345] |
| Acetonitrile | 323.15 | - | 0.7558 | [345] |
| Ethanol | 283.15 | - | 0.6907 | [345] |
| Ethanol | 288.15 | - | 0.7653 | [345] |
| Ethanol | 293.15 | - | 0.8443 | [345] |
| Ethanol | 298.15 | - | 0.927 | [345] |
| Ethanol | 303.15 | - | 1.01 | [345] |
| Ethanol | 308.15 | - | 1.1 | [345] |
| Ethanol | 313.15 | - | 1.21 | [345] |
| Ethanol | 318.15 | - | 1.272 | [345] |
| Ethanol | 323.15 | - | 1.414 | [345] |
| Ethyl acetate | 283.15 | - | 0.04452 | [345] |
| Ethyl acetate | 288.15 | - | 0.07834 | [345] |
| Ethyl acetate | 293.15 | - | 0.2054 | [345] |
| Ethyl acetate | 298.15 | - | 0.3235 | [345] |
| Ethyl acetate | 303.15 | - | 0.4323 | [345] |
| Ethyl acetate | 308.15 | - | 0.5296 | [345] |
| Ethyl acetate | 313.15 | - | 0.657 | [345] |
| Ethyl acetate | 318.15 | - | 0.7797 | [345] |
| Ethyl acetate | 323.15 | - | 0.9351 | [345] |
| Hexane | 283.15 | - | 0.1462 | [345] |
| Hexane | 288.15 | - | 0.2203 | [345] |
| Hexane | 293.15 | - | 0.2939 | [345] |
| Hexane | 298.15 | - | 0.3842 | [345] |
| Hexane | 303.15 | - | 0.4694 | [345] |
| Hexane | 308.15 | - | 0.5412 | [345] |
| Hexane | 313.15 | - | 0.6025 | [345] |
| Hexane | 318.15 | - | 0.6705 | [345] |
| Hexane | 323.15 | - | 0.7298 | [345] |
| Isobutanol | 283.15 | - | 0.08159 | [345] |
| Isobutanol | 288.15 | - | 0.1776 | [345] |
| Isobutanol | 293.15 | - | 0.2576 | [345] |
| Isobutanol | 298.15 | - | 0.3992 | [345] |
| Isobutanol | 303.15 | - | 0.5447 | [345] |
| Isobutanol | 308.15 | - | 0.6888 | [345] |
| Isobutanol | 313.15 | - | 0.8626 | [345] |
| Isobutanol | 318.15 | - | 1.022 | [345] |
| Isobutanol | 323.15 | - | 1.225 | [345] |
| Methanol | 283.15 | - | 0.347 | [345] |
| Methanol | 288.15 | - | 0.3666 | [345] |
| Methanol | 293.15 | - | 0.4102 | [345] |
| Methanol | 298.15 | - | 0.4803 | [345] |
| Methanol | 303.15 | - | 0.5837 | [345] |
| Methanol | 308.15 | - | 0.7269 | [345] |
| Methanol | 313.15 | - | 0.8803 | [345] |
| Methanol | 318.15 | - | 0.9999 | [345] |
| Methanol | 323.15 | - | 1.209 | [345] |
| Methyl ethyl ketone | 283.15 | - | 0.2484 | [345] |
| Methyl ethyl ketone | 288.15 | - | 0.28 | [345] |
| Methyl ethyl ketone | 293.15 | - | 0.3266 | [345] |
| Methyl ethyl ketone | 298.15 | - | 0.3836 | [345] |
| Methyl ethyl ketone | 303.15 | - | 0.4357 | [345] |
| Methyl ethyl ketone | 308.15 | - | 0.4812 | [345] |
| Methyl ethyl ketone | 313.15 | - | 0.5369 | [345] |
| Methyl ethyl ketone | 318.15 | - | 0.5893 | [345] |
| Methyl ethyl ketone | 323.15 | - | 0.6424 | [345] |
| Water | 283.15 | - | 28.98 | [345] |
| Water | 288.15 | - | 33.3 | [345] |
| Water | 293.15 | - | 38.31 | [345] |
| Water | 298.15 | - | 43.31 | [345] |
| Water | 303.15 | - | 48.33 | [345] |
| Water | 308.15 | - | 55.34 | [345] |
| Water | 313.15 | - | 65.82 | [345] |
| Water | 318.15 | - | 78.68 | [345] |
| Water | 323.15 | - | 98.29 | [345] |
Molecule 3D descriptors
| Descriptor | Value |
|---|---|
| PMI1 | 176.2523 |
| PMI2 | 891.8416 |
| PMI3 | 998.3381 |
| NPR1 | 0.1765 |
| NPR2 | 0.8933 |
| RadiusOfGyration | 2.6589 |
| InertialShapeFactor | 0.0051 |
| Eccentricity | 0.9843 |
| Asphericity | 0.5617 |
| SpherocityIndex | 0.1851 |
| PBF | 0.5074 |