Brivaracetam

Compound Structure

CAS Number: 357336-20-0

Molecular Mass: 212.29 g/mol

Formula: C11H20N2O2

Smiles: CCC[C@@H]1CC(=O)N([C@@H](CC)C(N)=O)C1

Synonymes:

Bioactivity: -

Solubility in Different Solvents

Solvent Temperature [K] Crystal form Solubility [mg/mL] Reference
1-Propanol 278.15 - 457.6 [352]
1-Propanol 283.15 - 587.0 [352]
1-Propanol 288.15 - 731.0 [352]
1-Propanol 293.15 - 921.1 [352]
1-Propanol 298.15 - 1100.0 [352]
1-Propanol 303.15 - 1311.0 [352]
1-Propanol 308.15 - 1607.0 [352]
1-Propanol 313.15 - 1949.0 [352]
1-Propanol 318.15 - 2503.0 [352]
1-Propanol 323.15 - 2980.0 [352]
Butyl acetate 278.15 - 46.93 [352]
Butyl acetate 283.15 - 56.72 [352]
Butyl acetate 288.15 - 72.34 [352]
Butyl acetate 293.15 - 98.6 [352]
Butyl acetate 298.15 - 147.9 [352]
Butyl acetate 303.15 - 192.7 [352]
Butyl acetate 308.15 - 303.7 [352]
Butyl acetate 313.15 - 418.0 [352]
Butyl acetate 318.15 - 649.3 [352]
Butyl acetate 323.15 - 1091.0 [352]
Ethanol 278.15 - 861.9 [352]
Ethanol 283.15 - 1073.0 [352]
Ethanol 288.15 - 1271.0 [352]
Ethanol 293.15 - 1537.0 [352]
Ethanol 298.15 - 1767.0 [352]
Ethanol 303.15 - 2122.0 [352]
Ethanol 308.15 - 2538.0 [352]
Ethanol 313.15 - 3105.0 [352]
Ethanol 318.15 - 3879.0 [352]
Ethanol 323.15 - 4778.0 [352]
Ethyl acetate 278.15 - 84.79 [352]
Ethyl acetate 283.15 - 125.8 [352]
Ethyl acetate 288.15 - 182.0 [352]
Ethyl acetate 293.15 - 276.4 [352]
Ethyl acetate 298.15 - 386.3 [352]
Ethyl acetate 303.15 - 538.5 [352]
Ethyl acetate 308.15 - 806.3 [352]
Ethyl acetate 313.15 - 1049.0 [352]
Ethyl acetate 318.15 - 1505.0 [352]
Ethyl acetate 323.15 - 2072.0 [352]
Ethyl formate 278.15 - 262.2 [352]
Ethyl formate 283.15 - 340.8 [352]
Ethyl formate 288.15 - 439.8 [352]
Ethyl formate 293.15 - 579.0 [352]
Ethyl formate 298.15 - 757.7 [352]
Ethyl formate 303.15 - 1007.0 [352]
Ethyl formate 308.15 - 1270.0 [352]
Ethyl formate 313.15 - 1659.0 [352]
Ethyl formate 318.15 - 2215.0 [352]
Ethyl formate 323.15 - 2733.0 [352]
Heptane 278.15 - 0.01506 [352]
Heptane 283.15 - 0.02728 [352]
Heptane 288.15 - 0.049 [352]
Heptane 293.15 - 0.06911 [352]
Heptane 298.15 - 0.1176 [352]
Heptane 303.15 - 0.1617 [352]
Heptane 308.15 - 0.2389 [352]
Heptane 313.15 - 0.3518 [352]
Heptane 318.15 - 0.4703 [352]
Heptane 323.15 - 0.6876 [352]
Hexane 278.15 - 0.068 [352]
Hexane 283.15 - 0.1093 [352]
Hexane 288.15 - 0.1459 [352]
Hexane 293.15 - 0.2161 [352]
Hexane 298.15 - 0.29 [352]
Hexane 303.15 - 0.3829 [352]
Hexane 308.15 - 0.5155 [352]
Hexane 313.15 - 0.6524 [352]
Hexane 318.15 - 0.8218 [352]
Hexane 323.15 - 1.151 [352]
Isopropanol 278.15 - 410.4 [352]
Isopropanol 283.15 - 546.4 [352]
Isopropanol 288.15 - 637.6 [352]
Isopropanol 293.15 - 778.2 [352]
Isopropanol 298.15 - 920.0 [352]
Isopropanol 303.15 - 1105.0 [352]
Isopropanol 308.15 - 1413.0 [352]
Isopropanol 313.15 - 1749.0 [352]
Isopropanol 318.15 - 2163.0 [352]
Isopropanol 323.15 - 2790.0 [352]
Methanol 278.15 - 1630.0 [352]
Methanol 283.15 - 2011.0 [352]
Methanol 288.15 - 2357.0 [352]
Methanol 293.15 - 2664.0 [352]
Methanol 298.15 - 3020.0 [352]
Methanol 303.15 - 3689.0 [352]
Methanol 308.15 - 4127.0 [352]
Methanol 313.15 - 5055.0 [352]
Methanol 318.15 - 6393.0 [352]
Methanol 323.15 - 7900.0 [352]
isopropyl acetate 278.15 - 61.75 [352]
isopropyl acetate 283.15 - 82.58 [352]
isopropyl acetate 288.15 - 121.9 [352]
isopropyl acetate 293.15 - 151.1 [352]
isopropyl acetate 298.15 - 220.3 [352]
isopropyl acetate 303.15 - 325.5 [352]
isopropyl acetate 308.15 - 460.6 [352]
isopropyl acetate 313.15 - 708.9 [352]
isopropyl acetate 318.15 - 1005.0 [352]
isopropyl acetate 323.15 - 1448.0 [352]
tert-Butyl methyl ether 278.15 - 14.57 [352]
tert-Butyl methyl ether 283.15 - 21.41 [352]
tert-Butyl methyl ether 288.15 - 33.15 [352]
tert-Butyl methyl ether 293.15 - 61.14 [352]
tert-Butyl methyl ether 298.15 - 92.55 [352]
tert-Butyl methyl ether 303.15 - 149.0 [352]
tert-Butyl methyl ether 308.15 - 216.0 [352]
tert-Butyl methyl ether 313.15 - 367.5 [352]
tert-Butyl methyl ether 318.15 - 706.3 [352]
tert-Butyl methyl ether 323.15 - 1232.0 [352]

Molecule 3D descriptors

Descriptor Value
PMI1 475.3689
PMI2 1653.4776
PMI3 1777.7900
NPR1 0.2674
NPR2 0.9301
RadiusOfGyration 3.0333
InertialShapeFactor 0.0020
Eccentricity 0.9636
Asphericity 0.4062
SpherocityIndex 0.2400
PBF 0.8179