Finerenone

Compound Structure

CAS Number: 1050477-31-0

Molecular Mass: 378.4 g/mol

Formula: C21H22N4O3

Smiles: CCOc1ncc(C)c2c1[C@H](c1ccc(C#N)cc1OC)C(C(N)=O)=C(C)N2

Synonymes:

Bioactivity: -

Solubility in Different Solvents

Solvent Temperature [K] Crystal form Solubility [mg/mL] Reference
Acetone 273.15 - 20.01 [359]
Acetone 278.15 - 21.48 [359]
Acetone 283.15 - 23.58 [359]
Acetone 288.15 - 26.5 [359]
Acetone 293.15 - 28.23 [359]
Acetone 298.15 - 29.66 [359]
Acetone 303.15 - 31.36 [359]
Acetone 308.15 - 33.72 [359]
Acetone 313.15 - 36.53 [359]
Acetonitrile 273.15 - 5.995 [359]
Acetonitrile 278.15 - 7.171 [359]
Acetonitrile 283.15 - 8.148 [359]
Acetonitrile 288.15 - 9.351 [359]
Acetonitrile 293.15 - 10.41 [359]
Acetonitrile 298.15 - 11.88 [359]
Acetonitrile 303.15 - 13.56 [359]
Acetonitrile 308.15 - 15.38 [359]
Acetonitrile 313.15 - 17.36 [359]
Dichloromethane 273.15 - 28.71 [359]
Dichloromethane 278.15 - 30.7 [359]
Dichloromethane 283.15 - 34.01 [359]
Dichloromethane 288.15 - 37.24 [359]
Dichloromethane 293.15 - 39.79 [359]
Dichloromethane 298.15 - 42.78 [359]
Dichloromethane 303.15 - 44.95 [359]
Dichloromethane 308.15 - 47.41 [359]
Ethanol 273.15 - 6.296 [359]
Ethanol 278.15 - 7.623 [359]
Ethanol 283.15 - 8.856 [359]
Ethanol 288.15 - 10.15 [359]
Ethanol 293.15 - 11.84 [359]
Ethanol 298.15 - 13.35 [359]
Ethanol 303.15 - 14.99 [359]
Ethanol 308.15 - 16.71 [359]
Ethanol 313.15 - 19.0 [359]
Ethyl acetate 273.15 - 4.535 [359]
Ethyl acetate 278.15 - 5.052 [359]
Ethyl acetate 283.15 - 5.614 [359]
Ethyl acetate 288.15 - 6.114 [359]
Ethyl acetate 293.15 - 6.574 [359]
Ethyl acetate 298.15 - 7.016 [359]
Ethyl acetate 303.15 - 7.47 [359]
Ethyl acetate 308.15 - 8.027 [359]
Ethyl acetate 313.15 - 8.494 [359]
Isopropanol 273.15 - 1.158 [359]
Isopropanol 278.15 - 1.675 [359]
Isopropanol 283.15 - 2.217 [359]
Isopropanol 288.15 - 2.757 [359]
Isopropanol 293.15 - 3.376 [359]
Isopropanol 298.15 - 4.046 [359]
Isopropanol 303.15 - 4.819 [359]
Isopropanol 308.15 - 5.948 [359]
Isopropanol 313.15 - 7.373 [359]
Methanol 273.15 - 38.38 [359]
Methanol 278.15 - 40.26 [359]
Methanol 283.15 - 42.74 [359]
Methanol 288.15 - 45.66 [359]
Methanol 293.15 - 48.37 [359]
Methanol 298.15 - 51.68 [359]
Methanol 303.15 - 55.64 [359]
Methanol 308.15 - 58.88 [359]
Methanol 313.15 - 62.85 [359]
Methyl acetate 273.15 - 6.24 [359]
Methyl acetate 278.15 - 6.644 [359]
Methyl acetate 283.15 - 7.29 [359]
Methyl acetate 288.15 - 7.99 [359]
Methyl acetate 293.15 - 8.681 [359]
Methyl acetate 298.15 - 9.366 [359]
Methyl acetate 303.15 - 9.939 [359]
Methyl acetate 308.15 - 10.72 [359]
Methyl acetate 313.15 - 11.53 [359]
Methyl ethyl ketone 273.15 - 13.47 [359]
Methyl ethyl ketone 278.15 - 15.01 [359]
Methyl ethyl ketone 283.15 - 16.15 [359]
Methyl ethyl ketone 288.15 - 17.5 [359]
Methyl ethyl ketone 293.15 - 18.68 [359]
Methyl ethyl ketone 298.15 - 19.75 [359]
Methyl ethyl ketone 303.15 - 21.29 [359]
Methyl ethyl ketone 308.15 - 22.57 [359]
Methyl ethyl ketone 313.15 - 24.3 [359]
isopropyl acetate 273.15 - 1.26 [359]
isopropyl acetate 278.15 - 1.519 [359]
isopropyl acetate 283.15 - 1.85 [359]
isopropyl acetate 288.15 - 2.11 [359]
isopropyl acetate 293.15 - 2.359 [359]
isopropyl acetate 298.15 - 2.599 [359]
isopropyl acetate 303.15 - 2.84 [359]
isopropyl acetate 308.15 - 3.101 [359]
isopropyl acetate 313.15 - 3.554 [359]

Molecule 3D descriptors

Descriptor Value
PMI1 2355.2450
PMI2 3128.3701
PMI3 4082.9853
NPR1 0.5768
NPR2 0.7662
RadiusOfGyration 3.5552
InertialShapeFactor 0.0003
Eccentricity 0.8169
Asphericity 0.0982
SpherocityIndex 0.4925
PBF 1.3142