Benzocaine

Compound Structure

CAS Number: 94-09-7

Molecular Mass: 165.19 g/mol

Formula: C9H11NO2

Smiles: CCOC(=O)c1ccc(N)cc1

Synonymes:

Bioactivity: -

Solubility in Different Solvents

Solvent Temperature [K] Crystal form Solubility [mg/mL] Reference
1-Butanol 283.15 - 70.0 [360]
1-Butanol 287.15 - 88.89 [360]
1-Butanol 291.15 - 107.6 [360]
1-Butanol 295.15 - 128.9 [360]
1-Butanol 299.15 - 160.5 [360]
1-Butanol 303.15 - 194.4 [360]
1-Butanol 307.15 - 238.4 [360]
1-Butanol 311.15 - 303.3 [360]
1-Butanol 315.15 - 378.2 [360]
1-Butanol 318.15 - 460.5 [360]
1-Butanol 321.15 - 557.2 [360]
1-Butanol 324.15 - 686.3 [360]
1-Butanol 327.15 - 834.5 [360]
1-Octanol 298.15 - 69.85 [361]
1-Octanol 303.15 - 84.51 [361]
1-Octanol 308.15 - 104.2 [361]
1-Octanol 313.15 - 131.2 [361]
1-Propanol 283.15 - 103.0 [360]
1-Propanol 287.15 - 122.2 [360]
1-Propanol 291.15 - 142.6 [360]
1-Propanol 295.15 - 168.0 [360]
1-Propanol 299.15 - 204.0 [360]
1-Propanol 303.15 - 245.7 [360]
1-Propanol 307.15 - 301.2 [360]
1-Propanol 311.15 - 377.3 [360]
1-Propanol 315.15 - 472.1 [360]
1-Propanol 318.15 - 575.1 [360]
1-Propanol 321.15 - 696.8 [360]
1-Propanol 324.15 - 849.9 [360]
1-Propanol 327.15 - 1031.1 [360]
Cyclohexane 298.15 - 1.627 [361]
Cyclohexane 303.15 - 2.026 [361]
Cyclohexane 308.15 - 2.781 [361]
Cyclohexane 313.15 - 3.362 [361]
Ethanol 283.15 - 157.5 [360]
Ethanol 287.15 - 185.5 [360]
Ethanol 291.15 - 217.5 [360]
Ethanol 295.15 - 256.0 [360]
Ethanol 299.15 - 306.2 [360]
Ethanol 303.15 - 363.5 [360]
Ethanol 307.15 - 434.6 [360]
Ethanol 311.15 - 528.1 [360]
Ethanol 315.15 - 652.1 [360]
Ethanol 318.15 - 780.0 [360]
Ethanol 321.15 - 920.3 [360]
Ethanol 324.15 - 1109.6 [360]
Ethanol 327.15 - 1326.8 [360]
Isoamyl Alcohol 283.15 - 53.01 [360]
Isoamyl Alcohol 287.15 - 58.71 [360]
Isoamyl Alcohol 291.15 - 69.7 [360]
Isoamyl Alcohol 295.15 - 84.47 [360]
Isoamyl Alcohol 299.15 - 101.6 [360]
Isoamyl Alcohol 303.15 - 122.9 [360]
Isoamyl Alcohol 307.15 - 151.0 [360]
Isoamyl Alcohol 311.15 - 193.7 [360]
Isoamyl Alcohol 315.15 - 250.8 [360]
Isoamyl Alcohol 318.15 - 307.6 [360]
Isoamyl Alcohol 321.15 - 383.2 [360]
Isoamyl Alcohol 324.15 - 494.5 [360]
Isoamyl Alcohol 327.15 - 644.9 [360]
Isobutanol 283.15 - 52.18 [360]
Isobutanol 287.15 - 60.96 [360]
Isobutanol 291.15 - 73.06 [360]
Isobutanol 295.15 - 89.9 [360]
Isobutanol 299.15 - 110.0 [360]
Isobutanol 303.15 - 135.0 [360]
Isobutanol 307.15 - 169.9 [360]
Isobutanol 311.15 - 219.4 [360]
Isobutanol 315.15 - 285.6 [360]
Isobutanol 318.15 - 352.3 [360]
Isobutanol 321.15 - 446.8 [360]
Isobutanol 324.15 - 576.4 [360]
Isobutanol 327.15 - 752.8 [360]
Methanol 283.15 - 230.0 [360]
Methanol 287.15 - 275.7 [360]
Methanol 291.15 - 331.0 [360]
Methanol 295.15 - 384.3 [360]
Methanol 299.15 - 466.4 [360]
Methanol 303.15 - 550.5 [360]
Methanol 307.15 - 661.0 [360]
Methanol 311.15 - 802.9 [360]
Methanol 315.15 - 990.9 [360]
Methanol 318.15 - 1162.4 [360]
Methanol 321.15 - 1380.5 [360]
Methanol 324.15 - 1647.7 [360]
Methanol 327.15 - 1967.8 [360]
Water 298.15 - 0.9601 [361]
Water 303.15 - 1.155 [361]
Water 308.15 - 1.449 [361]
Water 313.15 - 1.696 [361]

Molecule 3D descriptors

Descriptor Value
PMI1 178.7928
PMI2 1146.1548
PMI3 1275.6045
NPR1 0.1402
NPR2 0.8985
RadiusOfGyration 2.8056
InertialShapeFactor 0.0050
Eccentricity 0.9901
Asphericity 0.6375
SpherocityIndex 0.1030
PBF 0.4639