Probenecid

Compound Structure

CAS Number: 57-66-9

Molecular Mass: 285.36 g/mol

Formula: C13H19NO4S

Smiles: CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(C(=O)O)cc1

Synonymes:

Bioactivity: -

Solubility in Different Solvents

Solvent Temperature [K] Crystal form Solubility [mg/mL] Reference
1-Butanol 283.15 - 23.57 [378]
1-Butanol 288.15 - 28.14 [378]
1-Butanol 293.15 - 34.22 [378]
1-Butanol 298.15 - 41.15 [378]
1-Butanol 303.15 - 49.73 [378]
1-Butanol 308.15 - 58.15 [378]
1-Butanol 313.15 - 68.64 [378]
1-Butanol 318.15 - 81.31 [378]
1-Butanol 323.15 - 94.52 [378]
1-Pentanol 283.15 - 23.6 [378]
1-Pentanol 288.15 - 27.6 [378]
1-Pentanol 293.15 - 32.98 [378]
1-Pentanol 298.15 - 39.03 [378]
1-Pentanol 303.15 - 45.36 [378]
1-Pentanol 308.15 - 51.36 [378]
1-Pentanol 313.15 - 60.48 [378]
1-Pentanol 318.15 - 69.84 [378]
1-Pentanol 323.15 - 82.14 [378]
1-Propanol 283.15 - 21.08 [378]
1-Propanol 288.15 - 25.32 [378]
1-Propanol 293.15 - 32.37 [378]
1-Propanol 298.15 - 41.3 [378]
1-Propanol 303.15 - 51.7 [378]
1-Propanol 308.15 - 62.2 [378]
1-Propanol 313.15 - 79.0 [378]
1-Propanol 318.15 - 93.81 [378]
1-Propanol 323.15 - 110.2 [378]
Acetone 283.15 - 51.98 [378]
Acetone 288.15 - 58.74 [378]
Acetone 293.15 - 69.42 [378]
Acetone 298.15 - 79.26 [378]
Acetone 303.15 - 91.55 [378]
Acetone 308.15 - 104.6 [378]
Acetone 313.15 - 121.6 [378]
Acetone 318.15 - 135.5 [378]
Acetone 323.15 - 158.5 [378]
Butyl acetate 283.15 - 6.759 [378]
Butyl acetate 288.15 - 8.286 [378]
Butyl acetate 293.15 - 10.3 [378]
Butyl acetate 298.15 - 12.17 [378]
Butyl acetate 303.15 - 14.07 [378]
Butyl acetate 308.15 - 16.57 [378]
Butyl acetate 313.15 - 20.77 [378]
Butyl acetate 318.15 - 25.23 [378]
Butyl acetate 323.15 - 29.76 [378]
Ethanol 283.15 - 25.11 [378]
Ethanol 288.15 - 30.38 [378]
Ethanol 293.15 - 39.31 [378]
Ethanol 298.15 - 47.19 [378]
Ethanol 303.15 - 57.26 [378]
Ethanol 308.15 - 73.43 [378]
Ethanol 313.15 - 93.13 [378]
Ethanol 318.15 - 112.1 [378]
Ethanol 323.15 - 135.6 [378]
Ethyl acetate 283.15 - 11.34 [378]
Ethyl acetate 288.15 - 13.53 [378]
Ethyl acetate 293.15 - 16.06 [378]
Ethyl acetate 298.15 - 19.22 [378]
Ethyl acetate 303.15 - 23.82 [378]
Ethyl acetate 308.15 - 28.63 [378]
Ethyl acetate 313.15 - 34.02 [378]
Ethyl acetate 318.15 - 39.44 [378]
Ethyl acetate 323.15 - 46.56 [378]
Isobutanol 283.15 - 11.35 [378]
Isobutanol 288.15 - 14.13 [378]
Isobutanol 293.15 - 17.79 [378]
Isobutanol 298.15 - 22.16 [378]
Isobutanol 303.15 - 27.9 [378]
Isobutanol 308.15 - 33.34 [378]
Isobutanol 313.15 - 39.9 [378]
Isobutanol 318.15 - 48.44 [378]
Isobutanol 323.15 - 60.82 [378]
Isopropanol 283.15 - 23.81 [378]
Isopropanol 288.15 - 28.69 [378]
Isopropanol 293.15 - 33.48 [378]
Isopropanol 298.15 - 39.89 [378]
Isopropanol 303.15 - 45.57 [378]
Isopropanol 308.15 - 55.99 [378]
Isopropanol 313.15 - 66.97 [378]
Isopropanol 318.15 - 77.72 [378]
Isopropanol 323.15 - 95.45 [378]
Methanol 283.15 - 26.15 [378]
Methanol 288.15 - 34.57 [378]
Methanol 293.15 - 43.13 [378]
Methanol 298.15 - 56.75 [378]
Methanol 303.15 - 74.01 [378]
Methanol 308.15 - 92.91 [378]
Methanol 313.15 - 116.4 [378]
Methanol 318.15 - 140.5 [378]
Methanol 323.15 - 172.3 [378]
Methyl acetate 283.15 - 16.43 [378]
Methyl acetate 288.15 - 19.81 [378]
Methyl acetate 293.15 - 23.73 [378]
Methyl acetate 298.15 - 28.58 [378]
Methyl acetate 303.15 - 33.84 [378]
Methyl acetate 308.15 - 39.9 [378]
Methyl acetate 313.15 - 45.69 [378]
Methyl acetate 318.15 - 53.55 [378]
Methyl acetate 323.15 - 62.74 [378]
tert-Butyl methyl ether 283.15 - 11.27 [378]
tert-Butyl methyl ether 288.15 - 12.9 [378]
tert-Butyl methyl ether 293.15 - 16.08 [378]
tert-Butyl methyl ether 298.15 - 19.24 [378]
tert-Butyl methyl ether 303.15 - 22.74 [378]
tert-Butyl methyl ether 308.15 - 26.24 [378]
tert-Butyl methyl ether 313.15 - 30.46 [378]
tert-Butyl methyl ether 318.15 - 36.59 [378]
tert-Butyl methyl ether 323.15 - 43.28 [378]

Molecule 3D descriptors

Descriptor Value
PMI1 979.1492
PMI2 2753.5196
PMI3 2934.9925
NPR1 0.3336
NPR2 0.9382
RadiusOfGyration 3.4180
InertialShapeFactor 0.0010
Eccentricity 0.9427
Asphericity 0.3152
SpherocityIndex 0.2858
PBF 0.9434