Chlorpheniramine maleate

Compound Structure

CAS Number: 113-92-8

Molecular Mass: 390.9 g/mol

Formula: C20H23ClN2O4

Smiles: CN(C)CCC(c1ccc(Cl)cc1)c1ccccn1.O=C(O)/C=C\C(=O)O

Synonymes:

Bioactivity: -

Solubility in Different Solvents

Solvent Temperature [K] Crystal form Solubility [mg/mL] Reference
1-Butanol 282.73 - 4.569 [414]
1-Butanol 288.22 - 7.485 [414]
1-Butanol 293.45 - 10.13 [414]
1-Butanol 297.73 - 13.23 [414]
1-Butanol 303.38 - 19.03 [414]
1-Butanol 308.65 - 27.03 [414]
1-Butanol 313.27 - 38.72 [414]
1-Butanol 318.15 - 55.88 [414]
1-Butanol 323.27 - 81.24 [414]
1-Butanol 328.15 - 118.9 [414]
1-Butanol 333.4 - 176.4 [414]
1-Propanol 283.0 - 8.498 [414]
1-Propanol 288.27 - 12.03 [414]
1-Propanol 293.0 - 16.49 [414]
1-Propanol 298.15 - 22.76 [414]
1-Propanol 303.15 - 31.87 [414]
1-Propanol 308.06 - 45.12 [414]
1-Propanol 313.04 - 64.98 [414]
1-Propanol 317.97 - 95.9 [414]
1-Propanol 323.15 - 143.9 [414]
1-Propanol 328.53 - 222.3 [414]
1-Propanol 332.96 - 321.1 [414]
Benzene 283.05 - 0.3415 [414]
Benzene 288.05 - 0.5435 [414]
Benzene 293.75 - 0.7258 [414]
Benzene 298.78 - 0.8787 [414]
Benzene 303.04 - 1.027 [414]
Benzene 308.25 - 1.245 [414]
Butyl acetate 283.15 - 0.4942 [414]
Butyl acetate 288.15 - 0.6403 [414]
Butyl acetate 294.95 - 1.089 [414]
Butyl acetate 298.71 - 1.33 [414]
Butyl acetate 303.31 - 1.611 [414]
Butyl acetate 308.1 - 1.879 [414]
Butyl acetate 313.15 - 2.554 [414]
Butyl acetate 318.15 - 2.956 [414]
Butyl acetate 323.05 - 3.781 [414]
Butyl acetate 327.65 - 4.427 [414]
Ethanol 282.65 - 17.77 [414]
Ethanol 289.15 - 25.5 [414]
Ethanol 294.05 - 34.15 [414]
Ethanol 298.15 - 44.0 [414]
Ethanol 303.45 - 61.43 [414]
Ethanol 308.44 - 85.85 [414]
Ethanol 312.93 - 118.7 [414]
Ethanol 318.33 - 175.2 [414]
Ethanol 323.2 - 253.5 [414]
Ethanol 327.85 - 361.8 [414]
Ethanol 331.07 - 463.2 [414]
Ethyl acetate 282.86 - 2.411 [414]
Ethyl acetate 289.45 - 3.243 [414]
Ethyl acetate 293.65 - 3.719 [414]
Ethyl acetate 298.6 - 4.511 [414]
Ethyl acetate 302.25 - 5.387 [414]
Ethyl acetate 308.15 - 6.836 [414]
Ethyl acetate 313.15 - 8.382 [414]
Ethyl acetate 318.15 - 10.47 [414]
Ethyl acetate 323.15 - 13.19 [414]
Ethyl acetate 328.1 - 16.31 [414]
Ethyl acetate 333.15 - 20.57 [414]
Ethyl formate 282.9 - 5.144 [414]
Ethyl formate 288.65 - 7.559 [414]
Ethyl formate 293.65 - 11.01 [414]
Ethyl formate 298.65 - 14.87 [414]
Ethyl formate 303.15 - 19.57 [414]
Ethyl formate 308.1 - 25.55 [414]
Ethyl formate 313.15 - 33.58 [414]
Ethyl formate 318.15 - 43.23 [414]
Ethyl formate 323.1 - 55.63 [414]
Ethyl formate 328.1 - 70.39 [414]

Molecule 3D descriptors

Descriptor Value
PMI1 1271.9336
PMI2 2969.4789
PMI3 3739.7176
NPR1 0.3401
NPR2 0.7940
RadiusOfGyration 3.1952
InertialShapeFactor 0.0006
Eccentricity 0.9404
Asphericity 0.3003
SpherocityIndex 0.3715
PBF 0.9089