Etodolac

Compound Structure

CAS Number: 41340-25-4

Molecular Mass: 287.35 g/mol

Formula: C17H21NO3

Smiles: CCc1cccc2c3c([nH]c12)C(CC)(CC(=O)O)OCC3

Synonymes:

Bioactivity: -

Solubility in Different Solvents

Solvent Temperature [K] Crystal form Solubility [mg/mL] Reference
1-Butanol 278.15 - 122.7 [448]
1-Butanol 283.15 - 139.6 [448]
1-Butanol 288.15 - 160.7 [448]
1-Butanol 293.15 - 190.9 [448]
1-Butanol 298.15 - 226.3 [448]
1-Butanol 303.15 - 263.1 [448]
1-Butanol 308.15 - 295.8 [448]
1-Butanol 313.15 - 339.9 [448]
1-Butanol 318.15 - 404.9 [448]
1-Butanol 323.15 - 475.2 [448]
1-Propanol 278.15 - 138.1 [448]
1-Propanol 283.15 - 158.0 [448]
1-Propanol 288.15 - 182.7 [448]
1-Propanol 293.15 - 222.9 [448]
1-Propanol 298.15 - 264.7 [448]
1-Propanol 303.15 - 308.9 [448]
1-Propanol 308.15 - 351.1 [448]
1-Propanol 313.15 - 403.8 [448]
1-Propanol 318.15 - 482.4 [448]
1-Propanol 323.15 - 562.6 [448]
Acetone 278.15 - 412.1 [448]
Acetone 283.15 - 446.3 [448]
Acetone 288.15 - 482.5 [448]
Acetone 293.15 - 520.0 [448]
Acetone 298.15 - 564.9 [448]
Acetone 303.15 - 608.2 [448]
Acetone 308.15 - 660.0 [448]
Acetone 313.15 - 707.2 [448]
Acetone 318.15 - 761.7 [448]
Acetone 323.15 - 810.5 [448]
Amyl Acetate 278.15 - 93.64 [448]
Amyl Acetate 283.15 - 103.8 [448]
Amyl Acetate 288.15 - 115.2 [448]
Amyl Acetate 293.15 - 128.3 [448]
Amyl Acetate 298.15 - 137.2 [448]
Amyl Acetate 303.15 - 152.4 [448]
Amyl Acetate 308.15 - 165.7 [448]
Amyl Acetate 313.15 - 184.8 [448]
Amyl Acetate 318.15 - 204.5 [448]
Amyl Acetate 323.15 - 226.3 [448]
Butyl acetate 278.15 - 105.5 [448]
Butyl acetate 283.15 - 117.6 [448]
Butyl acetate 288.15 - 130.5 [448]
Butyl acetate 293.15 - 145.8 [448]
Butyl acetate 298.15 - 158.4 [448]
Butyl acetate 303.15 - 174.2 [448]
Butyl acetate 308.15 - 192.6 [448]
Butyl acetate 313.15 - 214.6 [448]
Butyl acetate 318.15 - 237.2 [448]
Butyl acetate 323.15 - 262.4 [448]
Dichloromethane 278.15 - 45.28 [448]
Dichloromethane 283.15 - 57.34 [448]
Dichloromethane 288.15 - 71.2 [448]
Dichloromethane 293.15 - 86.9 [448]
Dichloromethane 298.15 - 104.2 [448]
Dichloromethane 303.15 - 123.0 [448]
Isobutanol 278.15 - 72.41 [448]
Isobutanol 283.15 - 85.62 [448]
Isobutanol 288.15 - 101.9 [448]
Isobutanol 293.15 - 123.5 [448]
Isobutanol 298.15 - 154.4 [448]
Isobutanol 303.15 - 194.6 [448]
Isobutanol 308.15 - 233.2 [448]
Isobutanol 313.15 - 286.8 [448]
Isobutanol 318.15 - 350.5 [448]
Isobutanol 323.15 - 423.1 [448]
Isobutyl Acetate 278.15 - 98.35 [448]
Isobutyl Acetate 283.15 - 108.9 [448]
Isobutyl Acetate 288.15 - 121.2 [448]
Isobutyl Acetate 293.15 - 133.8 [448]
Isobutyl Acetate 298.15 - 148.9 [448]
Isobutyl Acetate 303.15 - 160.7 [448]
Isobutyl Acetate 308.15 - 177.6 [448]
Isobutyl Acetate 313.15 - 198.5 [448]
Isobutyl Acetate 318.15 - 221.9 [448]
Isobutyl Acetate 323.15 - 250.8 [448]
Isopropanol 278.15 - 105.0 [448]
Isopropanol 283.15 - 120.2 [448]
Isopropanol 288.15 - 142.4 [448]
Isopropanol 293.15 - 174.4 [448]
Isopropanol 298.15 - 216.2 [448]
Isopropanol 303.15 - 266.4 [448]
Isopropanol 308.15 - 313.0 [448]
Isopropanol 313.15 - 366.2 [448]
Isopropanol 318.15 - 445.8 [448]
Isopropanol 323.15 - 530.1 [448]
Methyl acetate 278.15 - 180.0 [448]
Methyl acetate 283.15 - 200.9 [448]
Methyl acetate 288.15 - 223.8 [448]
Methyl acetate 293.15 - 246.7 [448]
Methyl acetate 298.15 - 265.5 [448]
Methyl acetate 303.15 - 297.6 [448]
Methyl acetate 308.15 - 322.7 [448]
Methyl acetate 313.15 - 357.1 [448]
Methyl acetate 318.15 - 392.7 [448]
Methyl acetate 323.15 - 434.1 [448]
Toluene 278.15 - 3.226 [448]
Toluene 283.15 - 4.017 [448]
Toluene 288.15 - 5.166 [448]
Toluene 293.15 - 6.515 [448]
Toluene 298.15 - 8.538 [448]
Toluene 303.15 - 10.57 [448]
Toluene 308.15 - 13.39 [448]
Toluene 313.15 - 17.31 [448]
Toluene 318.15 - 22.23 [448]
Toluene 323.15 - 28.59 [448]

Molecule 3D descriptors

Descriptor Value
PMI1 1217.2925
PMI2 1949.2879
PMI3 2595.2604
NPR1 0.4690
NPR2 0.7511
RadiusOfGyration 3.1663
InertialShapeFactor 0.0006
Eccentricity 0.8832
Asphericity 0.1718
SpherocityIndex 0.4049
PBF 1.0186