Lenalidomide

Compound Structure

CAS Number: 191732-72-6

Molecular Mass: 259.26 g/mol

Formula: C13H13N3O3

Smiles: Nc1cccc2c1CN(C1CCC(=O)NC1=O)C2=O

Synonymes:

Bioactivity: -

Solubility in Different Solvents

Solvent Temperature [K] Crystal form Solubility [mg/mL] Reference
Acetonitrile 273.15 - 2.256 [106]
Acetonitrile 278.15 - 2.312 [106]
Acetonitrile 283.15 - 2.386 [106]
Acetonitrile 288.15 - 2.469 [106]
Acetonitrile 293.15 - 2.664 [105]
Acetonitrile 293.15 - 2.551 [106]
Acetonitrile 298.15 - 2.694 [105]
Acetonitrile 298.15 - 2.631 [106]
Acetonitrile 303.15 - 2.732 [105]
Acetonitrile 303.15 - 2.72 [106]
Acetonitrile 308.15 - 2.775 [105]
Acetonitrile 308.15 - 2.802 [106]
Acetonitrile 313.15 - 2.824 [105]
Acetonitrile 313.15 - 2.888 [106]
Acetonitrile 318.15 - 2.875 [105]
Acetonitrile 318.15 - 2.971 [106]
Acetonitrile 323.15 - 2.926 [105]
Acetonitrile 328.15 - 2.982 [105]
Acetonitrile 333.15 - 3.042 [105]
Ethanol 293.15 - 0.7302 [105]
Ethanol 298.15 - 0.8082 [105]
Ethanol 303.15 - 0.9173 [105]
Ethanol 308.15 - 1.042 [105]
Ethanol 313.15 - 1.175 [105]
Ethanol 318.15 - 1.334 [105]
Ethanol 323.15 - 1.534 [105]
Ethanol 328.15 - 1.724 [105]
Ethanol 333.15 - 1.952 [105]
Ethyl acetate 273.15 - 0.22 [106]
Ethyl acetate 278.15 - 0.249 [106]
Ethyl acetate 283.15 - 0.2821 [106]
Ethyl acetate 288.15 - 0.32 [106]
Ethyl acetate 293.15 - 0.3371 [105]
Ethyl acetate 293.15 - 0.3604 [106]
Ethyl acetate 298.15 - 0.3788 [105]
Ethyl acetate 298.15 - 0.4001 [106]
Ethyl acetate 303.15 - 0.4285 [105]
Ethyl acetate 303.15 - 0.4392 [106]
Ethyl acetate 308.15 - 0.4775 [105]
Ethyl acetate 308.15 - 0.4829 [106]
Ethyl acetate 313.15 - 0.5416 [105]
Ethyl acetate 313.15 - 0.531 [106]
Ethyl acetate 318.15 - 0.6114 [105]
Ethyl acetate 318.15 - 0.5784 [106]
Ethyl acetate 323.15 - 0.7034 [105]
Ethyl acetate 328.15 - 0.8041 [105]
Ethyl acetate 333.15 - 0.9198 [105]
Isopropanol 273.15 - 0.0866 [106]
Isopropanol 278.15 - 0.11 [106]
Isopropanol 283.15 - 0.141 [106]
Isopropanol 288.15 - 0.177 [106]
Isopropanol 293.15 - 0.2159 [105]
Isopropanol 293.15 - 0.224 [106]
Isopropanol 298.15 - 0.2625 [105]
Isopropanol 298.15 - 0.27 [106]
Isopropanol 303.15 - 0.318 [105]
Isopropanol 303.15 - 0.318 [106]
Isopropanol 308.15 - 0.3868 [105]
Isopropanol 308.15 - 0.3801 [106]
Isopropanol 313.15 - 0.469 [105]
Isopropanol 313.15 - 0.4507 [106]
Isopropanol 318.15 - 0.5533 [105]
Isopropanol 318.15 - 0.527 [106]
Isopropanol 323.15 - 0.6395 [105]
Isopropanol 328.15 - 0.7526 [105]
Isopropanol 333.15 - 0.8775 [105]
Methanol 273.15 - 1.25 [106]
Methanol 278.15 - 1.329 [106]
Methanol 283.15 - 1.43 [106]
Methanol 288.15 - 1.526 [106]
Methanol 293.15 - 1.616 [105]
Methanol 293.15 - 1.639 [106]
Methanol 298.15 - 1.712 [105]
Methanol 298.15 - 1.757 [106]
Methanol 303.15 - 1.822 [105]
Methanol 303.15 - 1.904 [106]
Methanol 308.15 - 1.943 [105]
Methanol 308.15 - 2.05 [106]
Methanol 313.15 - 2.074 [105]
Methanol 313.15 - 2.194 [106]
Methanol 318.15 - 2.229 [105]
Methanol 318.15 - 2.379 [106]
Methanol 323.15 - 2.433 [105]
Methanol 328.15 - 2.661 [105]
Methanol 333.15 - 2.93 [105]

Molecule 3D descriptors

Descriptor Value
PMI1 491.0998
PMI2 2553.3988
PMI3 2733.7334
NPR1 0.1796
NPR2 0.9340
RadiusOfGyration 3.3382
InertialShapeFactor 0.0019
Eccentricity 0.9837
Asphericity 0.5580
SpherocityIndex 0.2022
PBF 0.6719