Levamisole hydrochloride

Compound Structure

CAS Number: 16595-80-5

Molecular Mass: 240.75 g/mol

Formula: C11H13ClN2S

Smiles: Cl.c1ccc([C@H]2CN3CCSC3=N2)cc1

Synonymes:

Bioactivity: -

Solubility in Different Solvents

Solvent Temperature [K] Crystal form Solubility [mg/mL] Reference
1-Butanol 283.15 - 4.851 [113]
1-Butanol 288.15 - 6.239 [113]
1-Butanol 293.15 - 8.206 [113]
1-Butanol 298.15 - 10.68 [113]
1-Butanol 303.15 - 14.2 [113]
1-Butanol 308.15 - 18.26 [113]
1-Butanol 313.15 - 23.11 [113]
1-Butanol 318.15 - 28.88 [113]
1-Butanol 323.15 - 35.94 [113]
1-Hexanol 283.15 - 1.415 [113]
1-Hexanol 288.15 - 1.911 [113]
1-Hexanol 293.15 - 2.637 [113]
1-Hexanol 298.15 - 3.818 [113]
1-Hexanol 303.15 - 4.34 [113]
1-Hexanol 308.15 - 5.403 [113]
1-Hexanol 313.15 - 6.662 [113]
1-Hexanol 318.15 - 8.282 [113]
1-Hexanol 323.15 - 9.888 [113]
1-Pentanol 283.15 - 1.678 [113]
1-Pentanol 288.15 - 2.517 [113]
1-Pentanol 293.15 - 3.577 [113]
1-Pentanol 298.15 - 4.632 [113]
1-Pentanol 303.15 - 6.485 [113]
1-Pentanol 308.15 - 8.295 [113]
1-Pentanol 313.15 - 10.34 [113]
1-Pentanol 318.15 - 13.24 [113]
1-Pentanol 323.15 - 16.25 [113]
1-Propanol 283.15 - 13.46 [113]
1-Propanol 288.15 - 16.01 [113]
1-Propanol 293.15 - 20.43 [113]
1-Propanol 298.15 - 24.24 [113]
1-Propanol 303.15 - 29.06 [113]
1-Propanol 308.15 - 35.07 [113]
1-Propanol 313.15 - 41.52 [113]
1-Propanol 318.15 - 47.53 [113]
1-Propanol 323.15 - 53.65 [113]
2-Butanol 283.15 - 1.556 [113]
2-Butanol 288.15 - 1.901 [113]
2-Butanol 293.15 - 2.274 [113]
2-Butanol 298.15 - 2.738 [113]
2-Butanol 303.15 - 3.203 [113]
2-Butanol 308.15 - 3.832 [113]
2-Butanol 313.15 - 4.538 [113]
2-Butanol 318.15 - 5.436 [113]
2-Butanol 323.15 - 6.393 [113]
Dimethyl sulfoxide 293.15 - 40.07 [113]
Dimethyl sulfoxide 298.15 - 44.01 [113]
Dimethyl sulfoxide 303.15 - 47.81 [113]
Dimethyl sulfoxide 308.15 - 53.24 [113]
Dimethyl sulfoxide 313.15 - 58.68 [113]
Dimethyl sulfoxide 318.15 - 65.14 [113]
Dimethyl sulfoxide 323.15 - 73.58 [113]
Dimethyl sulfoxide 328.15 - 79.62 [113]
Dimethyl sulfoxide 333.15 - 88.81 [113]
Ethanol 283.15 - 31.61 [113]
Ethanol 288.15 - 36.86 [113]
Ethanol 293.15 - 42.18 [113]
Ethanol 298.15 - 49.56 [113]
Ethanol 303.15 - 63.28 [113]
Ethanol 308.15 - 73.36 [113]
Ethanol 313.15 - 82.6 [113]
Ethanol 318.15 - 100.3 [113]
Ethanol 323.15 - 118.6 [113]
Isoamyl Alcohol 283.15 - 2.412 [113]
Isoamyl Alcohol 288.15 - 2.983 [113]
Isoamyl Alcohol 293.15 - 4.026 [113]
Isoamyl Alcohol 298.15 - 5.164 [113]
Isoamyl Alcohol 303.15 - 6.307 [113]
Isoamyl Alcohol 308.15 - 8.778 [113]
Isoamyl Alcohol 313.15 - 11.81 [113]
Isoamyl Alcohol 318.15 - 14.69 [113]
Isoamyl Alcohol 323.15 - 18.89 [113]
Isobutanol 283.15 - 2.288 [113]
Isobutanol 288.15 - 3.425 [113]
Isobutanol 293.15 - 4.739 [113]
Isobutanol 298.15 - 6.412 [113]
Isobutanol 303.15 - 8.645 [113]
Isobutanol 308.15 - 11.54 [113]
Isobutanol 313.15 - 14.83 [113]
Isobutanol 318.15 - 19.12 [113]
Isobutanol 323.15 - 23.91 [113]
Isopropanol 283.15 - 2.728 [113]
Isopropanol 288.15 - 3.298 [113]
Isopropanol 293.15 - 4.352 [113]
Isopropanol 298.15 - 5.62 [113]
Isopropanol 303.15 - 7.013 [113]
Isopropanol 308.15 - 8.543 [113]
Isopropanol 313.15 - 9.857 [113]
Isopropanol 318.15 - 12.32 [113]
Isopropanol 323.15 - 14.52 [113]
Methanol 283.15 - 184.8 [113]
Methanol 288.15 - 221.3 [113]
Methanol 293.15 - 266.5 [113]
Methanol 298.15 - 319.4 [113]
Methanol 303.15 - 371.6 [113]
Methanol 308.15 - 436.4 [113]
Methanol 313.15 - 515.2 [113]
Methanol 318.15 - 608.8 [113]
Methanol 323.15 - 698.8 [113]
Water 283.15 - 950.8 [113]
Water 285.65 - 1033.0 [113]
Water 288.15 - 1112.0 [113]
Water 290.65 - 1200.4 [113]
Water 293.15 - 1286.1 [113]
Water 295.65 - 1388.0 [113]
Water 298.15 - 1488.7 [113]
Water 300.65 - 1583.8 [113]
Water 303.15 - 1690.0 [113]
Water 305.65 - 1807.8 [113]
Water 308.15 - 1930.8 [113]

Molecule 3D descriptors

Descriptor Value
PMI1 290.1864
PMI2 1591.6180
PMI3 1663.8693
NPR1 0.1744
NPR2 0.9566
RadiusOfGyration 2.7136
InertialShapeFactor 0.0033
Eccentricity 0.9847
Asphericity 0.5705
SpherocityIndex 0.1921
PBF 0.6022