Tolnaftate

Compound Structure

CAS Number: 2398-96-1

Molecular Mass: 307.4 g/mol

Formula: C19H17NOS

Smiles: Cc1cccc(N(C)C(=S)Oc2ccc3ccccc3c2)c1

Synonymes:

Bioactivity: -

Solubility in Different Solvents

Solvent Temperature [K] Crystal form Solubility [mg/mL] Reference
1-Butanol 283.15 - 2.78 [167]
1-Butanol 288.15 - 3.884 [167]
1-Butanol 293.15 - 5.179 [167]
1-Butanol 298.15 - 6.932 [167]
1-Butanol 303.15 - 8.805 [167]
1-Butanol 308.15 - 11.46 [167]
1-Butanol 313.15 - 14.83 [167]
1-Butanol 318.15 - 18.73 [167]
1-Butanol 323.15 - 25.0 [167]
1-Butanol 328.15 - 31.8 [167]
1-Octanol 283.15 - 2.852 [167]
1-Octanol 288.15 - 3.705 [167]
1-Octanol 293.15 - 4.902 [167]
1-Octanol 298.15 - 6.052 [167]
1-Octanol 303.15 - 7.8 [167]
1-Octanol 308.15 - 10.17 [167]
1-Octanol 313.15 - 13.65 [167]
1-Octanol 318.15 - 17.23 [167]
1-Octanol 323.15 - 22.05 [167]
1-Octanol 328.15 - 28.37 [167]
1-Propanol 283.15 - 2.822 [167]
1-Propanol 288.15 - 4.3 [167]
1-Propanol 293.15 - 5.597 [167]
1-Propanol 298.15 - 7.006 [167]
1-Propanol 303.15 - 8.892 [167]
1-Propanol 308.15 - 11.61 [167]
1-Propanol 313.15 - 14.19 [167]
1-Propanol 318.15 - 18.15 [167]
1-Propanol 323.15 - 24.3 [167]
1-Propanol 328.15 - 30.84 [167]
Acetic acid 283.15 - 10.12 [167]
Acetic acid 288.15 - 13.48 [167]
Acetic acid 293.15 - 16.54 [167]
Acetic acid 298.15 - 19.25 [167]
Acetic acid 303.15 - 24.0 [167]
Acetic acid 308.15 - 30.52 [167]
Acetic acid 313.15 - 41.28 [167]
Acetic acid 318.15 - 52.45 [167]
Acetic acid 323.15 - 66.9 [167]
Acetic acid 328.15 - 81.97 [167]
Ethanol 283.15 - 2.971 [167]
Ethanol 288.15 - 4.053 [167]
Ethanol 293.15 - 5.047 [167]
Ethanol 298.15 - 6.559 [167]
Ethanol 303.15 - 8.403 [167]
Ethanol 308.15 - 10.17 [167]
Ethanol 313.15 - 12.45 [167]
Ethanol 318.15 - 14.74 [167]
Ethanol 323.15 - 18.66 [167]
Ethanol 328.15 - 22.78 [167]
Ethylene Glycol 283.15 - 0.278 [167]
Ethylene Glycol 288.15 - 0.3252 [167]
Ethylene Glycol 293.15 - 0.414 [167]
Ethylene Glycol 298.15 - 0.4815 [167]
Ethylene Glycol 303.15 - 0.5863 [167]
Ethylene Glycol 308.15 - 0.7046 [167]
Ethylene Glycol 313.15 - 0.8494 [167]
Ethylene Glycol 318.15 - 1.091 [167]
Ethylene Glycol 323.15 - 1.396 [167]
Ethylene Glycol 328.15 - 1.67 [167]
Isobutanol 283.15 - 1.828 [167]
Isobutanol 288.15 - 2.455 [167]
Isobutanol 293.15 - 3.106 [167]
Isobutanol 298.15 - 4.54 [167]
Isobutanol 303.15 - 5.741 [167]
Isobutanol 308.15 - 8.21 [167]
Isobutanol 313.15 - 10.34 [167]
Isobutanol 318.15 - 13.32 [167]
Isobutanol 323.15 - 17.65 [167]
Isobutanol 328.15 - 22.8 [167]
Isopropanol 283.15 - 1.484 [167]
Isopropanol 288.15 - 2.18 [167]
Isopropanol 293.15 - 2.94 [167]
Isopropanol 298.15 - 3.859 [167]
Isopropanol 303.15 - 4.974 [167]
Isopropanol 308.15 - 6.652 [167]
Isopropanol 313.15 - 8.861 [167]
Isopropanol 318.15 - 10.69 [167]
Isopropanol 323.15 - 13.92 [167]
Isopropanol 328.15 - 16.95 [167]
Methanol 283.15 - 3.088 [167]
Methanol 288.15 - 3.8 [167]
Methanol 293.15 - 5.247 [167]
Methanol 298.15 - 6.365 [167]
Methanol 303.15 - 7.657 [167]
Methanol 308.15 - 8.88 [167]
Methanol 313.15 - 11.05 [167]
Methanol 318.15 - 13.35 [167]
Methanol 323.15 - 16.42 [167]
Methanol 328.15 - 19.46 [167]
Propylene Glycol 283.15 - 0.6537 [167]
Propylene Glycol 288.15 - 0.8995 [167]
Propylene Glycol 293.15 - 1.106 [167]
Propylene Glycol 298.15 - 1.398 [167]
Propylene Glycol 303.15 - 1.718 [167]
Propylene Glycol 308.15 - 2.247 [167]
Propylene Glycol 313.15 - 2.81 [167]
Propylene Glycol 318.15 - 3.23 [167]
Propylene Glycol 323.15 - 3.909 [167]
Propylene Glycol 328.15 - 5.111 [167]

Molecule 3D descriptors

Descriptor Value
PMI1 1091.1786
PMI2 3654.1229
PMI3 4251.7709
NPR1 0.2566
NPR2 0.8594
RadiusOfGyration 3.8253
InertialShapeFactor 0.0008
Eccentricity 0.9665
Asphericity 0.4179
SpherocityIndex 0.2334
PBF 0.9746