Gliclazide

Compound Structure

CAS Number: 21187-98-4

Molecular Mass: 323.4 g/mol

Formula: C15H21N3O3S

Smiles: Cc1ccc(S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2)cc1

Synonymes:

Bioactivity: -

Solubility in Different Solvents

Solvent Temperature [K] Crystal form Solubility [mg/mL] Reference
1-Butanol 278.15 - 2.235 [267]
1-Butanol 283.15 - 2.81 [267]
1-Butanol 288.15 - 3.494 [267]
1-Butanol 293.15 - 4.354 [267]
1-Butanol 298.15 - 5.36 [267]
1-Butanol 303.15 - 6.715 [267]
1-Butanol 308.15 - 8.042 [267]
1-Butanol 313.15 - 9.932 [267]
1-Butanol 318.15 - 11.91 [267]
1-Propanol 278.15 - 2.877 [267]
1-Propanol 283.15 - 3.633 [267]
1-Propanol 288.15 - 4.5 [267]
1-Propanol 293.15 - 5.58 [267]
1-Propanol 298.15 - 6.97 [267]
1-Propanol 303.15 - 8.543 [267]
1-Propanol 308.15 - 10.16 [267]
1-Propanol 313.15 - 12.35 [267]
1-Propanol 318.15 - 14.82 [267]
2-Butanol 278.15 - 1.806 [267]
2-Butanol 283.15 - 2.29 [267]
2-Butanol 288.15 - 2.95 [267]
2-Butanol 293.15 - 3.75 [267]
2-Butanol 298.15 - 4.675 [267]
2-Butanol 303.15 - 5.801 [267]
2-Butanol 308.15 - 7.13 [267]
2-Butanol 313.15 - 8.911 [267]
2-Butanol 318.15 - 11.06 [267]
Acetone 278.15 - 40.07 [267]
Acetone 283.15 - 46.33 [267]
Acetone 288.15 - 54.17 [267]
Acetone 293.15 - 63.04 [267]
Acetone 298.15 - 73.62 [267]
Acetone 303.15 - 84.27 [267]
Acetone 308.15 - 96.64 [267]
Acetone 313.15 - 110.7 [267]
Acetone 318.15 - 127.1 [267]
Acetonitrile 278.15 - 10.81 [267]
Acetonitrile 283.15 - 13.21 [267]
Acetonitrile 288.15 - 16.28 [267]
Acetonitrile 293.15 - 19.69 [267]
Acetonitrile 298.15 - 23.99 [267]
Acetonitrile 303.15 - 28.86 [267]
Acetonitrile 308.15 - 33.78 [267]
Acetonitrile 313.15 - 39.69 [267]
Acetonitrile 318.15 - 47.73 [267]
Chloroform 278.15 - 253.3 [267]
Chloroform 283.15 - 279.5 [267]
Chloroform 288.15 - 305.6 [267]
Chloroform 293.15 - 337.7 [267]
Chloroform 298.15 - 368.3 [267]
Chloroform 303.15 - 402.6 [267]
Chloroform 308.15 - 440.1 [267]
Chloroform 313.15 - 481.5 [267]
Chloroform 318.15 - 527.3 [267]
Cyclohexanone 278.15 - 36.02 [267]
Cyclohexanone 283.15 - 42.61 [267]
Cyclohexanone 288.15 - 49.44 [267]
Cyclohexanone 293.15 - 57.51 [267]
Cyclohexanone 298.15 - 66.43 [267]
Cyclohexanone 303.15 - 76.9 [267]
Cyclohexanone 308.15 - 87.93 [267]
Cyclohexanone 313.15 - 101.7 [267]
Cyclohexanone 318.15 - 117.0 [267]
Dimethylformamide 278.15 - 258.0 [267]
Dimethylformamide 283.15 - 284.6 [267]
Dimethylformamide 288.15 - 309.9 [267]
Dimethylformamide 293.15 - 337.1 [267]
Dimethylformamide 298.15 - 363.8 [267]
Dimethylformamide 303.15 - 394.1 [267]
Dimethylformamide 308.15 - 426.4 [267]
Dimethylformamide 313.15 - 461.0 [267]
Dimethylformamide 318.15 - 500.2 [267]
Ethanol 278.15 - 4.168 [267]
Ethanol 283.15 - 5.108 [267]
Ethanol 288.15 - 6.277 [267]
Ethanol 293.15 - 7.607 [267]
Ethanol 298.15 - 9.342 [267]
Ethanol 303.15 - 11.15 [267]
Ethanol 308.15 - 13.6 [267]
Ethanol 313.15 - 16.07 [267]
Ethanol 318.15 - 19.35 [267]
Ethyl acetate 278.15 - 4.943 [267]
Ethyl acetate 283.15 - 5.84 [267]
Ethyl acetate 288.15 - 7.073 [267]
Ethyl acetate 293.15 - 8.219 [267]
Ethyl acetate 298.15 - 9.669 [267]
Ethyl acetate 303.15 - 11.47 [267]
Ethyl acetate 308.15 - 13.36 [267]
Ethyl acetate 313.15 - 15.41 [267]
Ethyl acetate 318.15 - 17.92 [267]
Ethyl formate 278.15 - 7.71 [267]
Ethyl formate 283.15 - 9.764 [267]
Ethyl formate 288.15 - 12.07 [267]
Ethyl formate 293.15 - 14.68 [267]
Ethyl formate 298.15 - 18.2 [267]
Ethyl formate 303.15 - 21.89 [267]
Ethyl formate 308.15 - 26.68 [267]
Ethyl formate 313.15 - 32.28 [267]
Ethyl formate 318.15 - 38.25 [267]
Isobutanol 278.15 - 1.491 [267]
Isobutanol 283.15 - 1.924 [267]
Isobutanol 288.15 - 2.495 [267]
Isobutanol 293.15 - 3.209 [267]
Isobutanol 298.15 - 3.981 [267]
Isobutanol 303.15 - 5.054 [267]
Isobutanol 308.15 - 6.235 [267]
Isobutanol 313.15 - 7.774 [267]
Isobutanol 318.15 - 9.801 [267]
Isopropanol 278.15 - 1.429 [267]
Isopropanol 283.15 - 1.879 [267]
Isopropanol 288.15 - 2.461 [267]
Isopropanol 293.15 - 3.122 [267]
Isopropanol 298.15 - 3.975 [267]
Isopropanol 303.15 - 5.039 [267]
Isopropanol 308.15 - 6.273 [267]
Isopropanol 313.15 - 7.951 [267]
Isopropanol 318.15 - 9.943 [267]
Methanol 278.15 - 9.921 [267]
Methanol 283.15 - 12.04 [267]
Methanol 288.15 - 14.32 [267]
Methanol 293.15 - 17.28 [267]
Methanol 298.15 - 20.42 [267]
Methanol 303.15 - 24.08 [267]
Methanol 308.15 - 28.16 [267]
Methanol 313.15 - 33.5 [267]
Methanol 318.15 - 38.69 [267]
Methyl acetate 278.15 - 9.555 [267]
Methyl acetate 283.15 - 11.73 [267]
Methyl acetate 288.15 - 13.96 [267]
Methyl acetate 293.15 - 17.12 [267]
Methyl acetate 298.15 - 20.29 [267]
Methyl acetate 303.15 - 23.77 [267]
Methyl acetate 308.15 - 28.12 [267]
Methyl acetate 313.15 - 33.48 [267]
Methyl acetate 318.15 - 38.97 [267]
Tetrahydrofuran 278.15 - 74.4 [267]
Tetrahydrofuran 283.15 - 89.29 [267]
Tetrahydrofuran 288.15 - 109.3 [267]
Tetrahydrofuran 293.15 - 130.8 [267]
Tetrahydrofuran 298.15 - 158.0 [267]
Tetrahydrofuran 303.15 - 190.5 [267]
Tetrahydrofuran 308.15 - 222.5 [267]
Tetrahydrofuran 313.15 - 263.0 [267]
Tetrahydrofuran 318.15 - 317.2 [267]
Toluene 278.15 - 0.9496 [267]
Toluene 283.15 - 1.214 [267]
Toluene 288.15 - 1.527 [267]
Toluene 293.15 - 1.932 [267]
Toluene 298.15 - 2.39 [267]
Toluene 303.15 - 2.949 [267]
Toluene 308.15 - 3.563 [267]
Toluene 313.15 - 4.47 [267]
Toluene 318.15 - 5.375 [267]

Molecule 3D descriptors

Descriptor Value
PMI1 1163.7345
PMI2 4000.5718
PMI3 4685.2774
NPR1 0.2484
NPR2 0.8539
RadiusOfGyration 3.9022
InertialShapeFactor 0.0007
Eccentricity 0.9687
Asphericity 0.4312
SpherocityIndex 0.1890
PBF 0.8995