Dyclonine hydrochloride
CAS Number: 536-43-6
Molecular Mass: 325.9 g/mol
Formula: C18H28ClNO2
Smiles: CCCCOc1ccc(C(=O)CCN2CCCCC2)cc1.Cl
Synonymes:
Dyclonine hydrochloride, 536-43-6, Dyclonine HCL, Dyclone, 4'-Butoxy-3-piperidinopropiophenone hydrochloride, NSC-23018, DTXSID6045323, ZEC193879Q, Dyclonine hydrochloride (USP), Dyclonine hydrochloride [USP], DTXCID4025323, NSC23018, 4-n-Butoxy-beta-(1-piperidyl)propiophenone hydrochloride, CHEBI:4725, Dyclopro, RefChem:55083, Sucrets Sore Throat Wild Cherry, 1-Propanone,1-(4-butoxyphenyl)-3-(1-piperidinyl)-,hydrochloride, 208-633-6, 1-(3-(4-butoxyphenyl)-3-oxopropyl)piperidinium chloride, Dyclothane, Tanaclone, Dyclocaine hydrochloride, Dyclonine (hydrochloride), 1-(4-butoxyphenyl)-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one hydrochloride, MFCD00035386, 1-Propanone, 1-(4-butoxyphenyl)-3-(1-piperidinyl)-, hydrochloride, P-267, Diclonia, MLS000069532, 1-(4-butoxyphenyl)-3-piperidin-1-ylpropan-1-one, hydrochloride, Dyclocainum, SMR000038382, WLN: T6NTJ A2VR DO4 &GH, Dyclonine, Hydrochloride, NCGC00016498-01, CAS-536-43-6, EINECS 208-633-6, NSC 23018, 1-(4-butoxyphenyl)-3-piperidylpropan-1-one, chloride, 4-n-Butoxy-.beta.-(1-piperidyl)propiophenone hydrochloride, UNII-ZEC193879Q, SR-01000000032, S 154, C 5422, Dyclopro (TN), Prestwick_674, Dyclone (TN), Piperidine, 1-(2-(4-butoxybenzoyl)ethyl), hydrochloride, Opera_ID_1265, MLS001077359, MLS002222240, SCHEMBL317219, SPECTRUM1500268, HY-B0364AR, orb1308760, Propiophenone, 4'-butoxy-3-piperidino-, hydrochloride, CHEMBL1200478, HY-B0364A, MSK11047A, HMS1568F10, HMS1920K06, HMS5080F19, Pharmakon1600-01500268, NSC25588, DYCLONINE HYDROCHLORIDE [MI], Tox21_110459, CCG-40231, Dyclonine (hydrochloride) (Standard), EBC-11092, NSC-25588, NSC756745, s2041, SBB058147, AKOS015951364, Tox21_110459_1, AC-8346, DS-3341, DYCLONINE HYDROCHLORIDE [MART.], DYCLONINE HYDROCHLORIDE [VANDF], NSC-756745, DYCLONINE HYDROCHLORIDE [USP-RS], DYCLONINE HYDROCHLORIDE [WHO-DD], NCGC00016498-08, NCGC00094662-01, NCGC00094662-02, NCGC00094662-03, NCGC00094662-04, ST086519, SY066681, D4303, DYCLONINE HYDROCHLORIDE [ORANGE BOOK], NS00080439, SW196829-3, D00735, DYCLONINE HYDROCHLORIDE [USP MONOGRAPH], N12006, F054393, SR-01000000032-4, Q27106453, 1-(4-butoxyphenyl)-3-(1-piperidyl)propan-1-one, hydrochloride, 4-N-BUTOXY-.BETA.-PIPERIDONOPROPIOPHENONE HYDROCHLORIDE, 1-(4-butoxyphenyl)-3-piperidin-1-ylpropan-1-one, hydron, chloride, 1-PROPANONE, 1-(4-BUTOXYPHENYL)-3-(1-PIPERIDINYL)HYDROCHLORIDE, Dyclonine hydrochloride, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, 1-(4-Butoxyphenyl)-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one--hydrogen chloride (1/1), Dyclonine Hydrochloride, Pharmaceutical Secondary Standard, Certified Reference Material
Bioactivity: -
Solubility in Different Solvents
| Solvent | Temperature [K] | Crystal form | Solubility [mg/mL] | Reference |
|---|---|---|---|---|
| Acetone | 278.15 | - | 55.4 | [340] |
| Acetone | 283.15 | - | 67.47 | [340] |
| Acetone | 288.15 | - | 82.05 | [340] |
| Acetone | 293.15 | - | 98.94 | [340] |
| Acetone | 298.15 | - | 119.0 | [340] |
| Acetone | 303.15 | - | 144.9 | [340] |
| Acetone | 308.15 | - | 175.8 | [340] |
| Acetone | 313.15 | - | 214.3 | [340] |
| Acetone | 318.15 | - | 260.4 | [340] |
| Acetone | 323.15 | - | 316.6 | [340] |
| Dimethylformamide | 278.15 | - | 88.06 | [340] |
| Dimethylformamide | 283.15 | - | 99.48 | [340] |
| Dimethylformamide | 288.15 | - | 111.8 | [340] |
| Dimethylformamide | 293.15 | - | 127.0 | [340] |
| Dimethylformamide | 298.15 | - | 143.0 | [340] |
| Dimethylformamide | 303.15 | - | 161.3 | [340] |
| Dimethylformamide | 308.15 | - | 182.9 | [340] |
| Dimethylformamide | 313.15 | - | 206.8 | [340] |
| Dimethylformamide | 318.15 | - | 234.7 | [340] |
| Dimethylformamide | 323.15 | - | 265.4 | [340] |
| Ethanol | 278.15 | - | 375.2 | [340] |
| Ethanol | 283.15 | - | 424.8 | [340] |
| Ethanol | 288.15 | - | 478.8 | [340] |
| Ethanol | 293.15 | - | 540.4 | [340] |
| Ethanol | 298.15 | - | 608.7 | [340] |
| Ethanol | 303.15 | - | 688.1 | [340] |
| Ethanol | 308.15 | - | 779.9 | [340] |
| Ethanol | 313.15 | - | 886.6 | [340] |
| Ethanol | 318.15 | - | 1011.0 | [340] |
| Ethanol | 323.15 | - | 1148.1 | [340] |
| Ethyl acetate | 278.15 | - | 21.82 | [340] |
| Ethyl acetate | 283.15 | - | 26.92 | [340] |
| Ethyl acetate | 288.15 | - | 33.29 | [340] |
| Ethyl acetate | 293.15 | - | 40.52 | [340] |
| Ethyl acetate | 298.15 | - | 49.16 | [340] |
| Ethyl acetate | 303.15 | - | 60.4 | [340] |
| Ethyl acetate | 308.15 | - | 74.46 | [340] |
| Ethyl acetate | 313.15 | - | 91.86 | [340] |
| Ethyl acetate | 318.15 | - | 112.7 | [340] |
| Ethyl acetate | 323.15 | - | 138.3 | [340] |
| Hexane | 278.15 | - | 2.14 | [340] |
| Hexane | 283.15 | - | 2.4 | [340] |
| Hexane | 288.15 | - | 2.714 | [340] |
| Hexane | 293.15 | - | 3.046 | [340] |
| Hexane | 298.15 | - | 3.397 | [340] |
| Hexane | 303.15 | - | 3.818 | [340] |
| Hexane | 308.15 | - | 4.281 | [340] |
| Hexane | 313.15 | - | 4.809 | [340] |
| Hexane | 318.15 | - | 5.403 | [340] |
| Hexane | 323.15 | - | 6.058 | [340] |
| Methanol | 278.15 | - | 715.9 | [340] |
| Methanol | 283.15 | - | 810.0 | [340] |
| Methanol | 288.15 | - | 928.3 | [340] |
| Methanol | 293.15 | - | 1057.9 | [340] |
| Methanol | 298.15 | - | 1203.0 | [340] |
| Methanol | 303.15 | - | 1374.7 | [340] |
| Methanol | 308.15 | - | 1575.5 | [340] |
| Methanol | 313.15 | - | 1814.0 | [340] |
| Methanol | 318.15 | - | 2097.9 | [340] |
| Methanol | 323.15 | - | 2421.2 | [340] |
| Tetrahydrofuran | 278.15 | - | 3.6 | [340] |
| Tetrahydrofuran | 283.15 | - | 3.98 | [340] |
| Tetrahydrofuran | 288.15 | - | 4.365 | [340] |
| Tetrahydrofuran | 293.15 | - | 4.779 | [340] |
| Tetrahydrofuran | 298.15 | - | 5.309 | [340] |
| Tetrahydrofuran | 303.15 | - | 5.832 | [340] |
| Tetrahydrofuran | 308.15 | - | 6.388 | [340] |
| Tetrahydrofuran | 313.15 | - | 7.05 | [340] |
| Tetrahydrofuran | 318.15 | - | 7.8 | [340] |
| Tetrahydrofuran | 323.15 | - | 8.551 | [340] |
| Water | 278.15 | - | 551.8 | [340] |
| Water | 283.15 | - | 634.0 | [340] |
| Water | 288.15 | - | 734.1 | [340] |
| Water | 293.15 | - | 851.5 | [340] |
| Water | 298.15 | - | 977.9 | [340] |
| Water | 303.15 | - | 1130.0 | [340] |
| Water | 308.15 | - | 1299.4 | [340] |
| Water | 313.15 | - | 1506.5 | [340] |
| Water | 318.15 | - | 1745.9 | [340] |
| Water | 323.15 | - | 2035.3 | [340] |
Molecule 3D descriptors
| Descriptor | Value |
|---|---|
| PMI1 | 855.8244 |
| PMI2 | 5210.6522 |
| PMI3 | 5583.3717 |
| NPR1 | 0.1533 |
| NPR2 | 0.9332 |
| RadiusOfGyration | 4.2278 |
| InertialShapeFactor | 0.0011 |
| Eccentricity | 0.9882 |
| Asphericity | 0.6109 |
| SpherocityIndex | 0.1748 |
| PBF | 0.9591 |