Mifepristone

Compound Structure

CAS Number: 84371-65-3

Molecular Mass: 429.6 g/mol

Formula: C29H35NO2

Smiles: CC#C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3[C@@H](c3ccc(N(C)C)cc3)C[C@@]21C

Synonymes:

Bioactivity: -

Solubility in Different Solvents

Solvent Temperature [K] Crystal form Solubility [mg/mL] Reference
1-Butanol 273.15 - 0.8225 [381]
1-Butanol 278.15 - 1.014 [381]
1-Butanol 283.15 - 1.251 [381]
1-Butanol 288.15 - 1.566 [381]
1-Butanol 293.15 - 1.934 [381]
1-Butanol 298.15 - 2.346 [381]
1-Butanol 303.15 - 2.847 [381]
1-Butanol 308.15 - 3.394 [381]
1-Butanol 313.15 - 4.032 [381]
1-Butanol 318.15 - 4.724 [381]
1-Propanol 273.15 - 0.8091 [381]
1-Propanol 278.15 - 0.951 [381]
1-Propanol 283.15 - 1.115 [381]
1-Propanol 288.15 - 1.305 [381]
1-Propanol 293.15 - 1.528 [381]
1-Propanol 298.15 - 1.77 [381]
1-Propanol 303.15 - 2.06 [381]
1-Propanol 308.15 - 2.423 [381]
1-Propanol 313.15 - 2.81 [381]
1-Propanol 318.15 - 3.261 [381]
Acetone 273.15 - 0.8967 [381]
Acetone 278.15 - 1.099 [381]
Acetone 283.15 - 1.353 [381]
Acetone 288.15 - 1.656 [381]
Acetone 293.15 - 2.017 [381]
Acetone 298.15 - 2.451 [381]
Acetone 303.15 - 2.975 [381]
Acetone 308.15 - 3.595 [381]
Acetone 313.15 - 4.329 [381]
Acetone 318.15 - 5.197 [381]
Ethanol 273.15 - 0.9182 [381]
Ethanol 278.15 - 1.093 [381]
Ethanol 283.15 - 1.294 [381]
Ethanol 288.15 - 1.524 [381]
Ethanol 293.15 - 1.797 [381]
Ethanol 298.15 - 2.117 [381]
Ethanol 303.15 - 2.484 [381]
Ethanol 308.15 - 2.904 [381]
Ethanol 313.15 - 3.4 [381]
Ethanol 318.15 - 3.954 [381]
Ethyl acetate 273.15 - 0.4647 [381]
Ethyl acetate 278.15 - 0.5599 [381]
Ethyl acetate 283.15 - 0.6767 [381]
Ethyl acetate 288.15 - 0.8134 [381]
Ethyl acetate 293.15 - 0.9793 [381]
Ethyl acetate 298.15 - 1.18 [381]
Ethyl acetate 303.15 - 1.408 [381]
Ethyl acetate 308.15 - 1.687 [381]
Ethyl acetate 313.15 - 2.012 [381]
Ethyl acetate 318.15 - 2.397 [381]
Isopropanol 273.15 - 0.4093 [381]
Isopropanol 278.15 - 0.6224 [381]
Isopropanol 283.15 - 0.9314 [381]
Isopropanol 288.15 - 1.378 [381]
Isopropanol 293.15 - 2.011 [381]
Isopropanol 298.15 - 2.894 [381]
Isopropanol 303.15 - 4.11 [381]
Isopropanol 308.15 - 5.806 [381]
Isopropanol 313.15 - 8.029 [381]
Isopropanol 318.15 - 11.05 [381]
Methanol 273.15 - 4.835 [381]
Methanol 278.15 - 6.27 [381]
Methanol 283.15 - 8.119 [381]
Methanol 288.15 - 10.49 [381]
Methanol 293.15 - 13.59 [381]
Methanol 298.15 - 17.32 [381]
Methanol 303.15 - 22.1 [381]
Methanol 308.15 - 27.78 [381]
Methanol 313.15 - 34.59 [381]
Methanol 318.15 - 42.77 [381]
Tetrahydrofuran 273.15 - 0.2797 [381]
Tetrahydrofuran 278.15 - 0.32 [381]
Tetrahydrofuran 283.15 - 0.3722 [381]
Tetrahydrofuran 288.15 - 0.4285 [381]
Tetrahydrofuran 293.15 - 0.492 [381]
Tetrahydrofuran 298.15 - 0.5623 [381]
Tetrahydrofuran 303.15 - 0.6424 [381]
Tetrahydrofuran 308.15 - 0.737 [381]
Tetrahydrofuran 313.15 - 0.8406 [381]
Tetrahydrofuran 318.15 - 0.9632 [381]

Molecule 3D descriptors

Descriptor Value
PMI1 3482.1373
PMI2 5076.4167
PMI3 6823.1084
NPR1 0.5103
NPR2 0.7440
RadiusOfGyration 4.2311
InertialShapeFactor 0.0002
Eccentricity 0.8600
Asphericity 0.1416
SpherocityIndex 0.4776
PBF 1.4957