Hydrocortisone

Compound Structure

CAS Number: 50-23-7

Molecular Mass: 362.5 g/mol

Formula: C21H30O5

Smiles: C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@@H]1[C@@H]2[C@@H](O)C[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO

Synonymes:

Bioactivity: -

Solubility in Different Solvents

Solvent Temperature [K] Crystal form Solubility [mg/mL] Reference
1-Nonanol 293.2 - 1.239 [463]
1-Nonanol 298.2 - 1.543 [463]
1-Nonanol 303.2 - 1.904 [463]
1-Nonanol 308.2 - 2.241 [463]
1-Nonanol 313.2 - 2.724 [463]
1-Nonanol 318.2 - 3.26 [463]
1-Nonanol 323.2 - 3.839 [463]
1-Nonanol 328.2 - 4.673 [463]
1-Octanol 293.2 - 0.8227 [463]
1-Octanol 298.2 - 1.078 [463]
1-Octanol 303.2 - 1.397 [463]
1-Octanol 308.2 - 1.761 [463]
1-Octanol 313.2 - 2.3 [463]
1-Octanol 318.2 - 2.744 [463]
1-Octanol 323.2 - 3.58 [463]
1-Octanol 328.2 - 4.44 [463]
1-Pentanol 293.2 - 1.123 [463]
1-Pentanol 298.2 - 1.351 [463]
1-Pentanol 303.2 - 1.73 [463]
1-Pentanol 308.2 - 2.103 [463]
1-Pentanol 313.2 - 2.538 [463]
1-Pentanol 318.2 - 3.137 [463]
1-Pentanol 323.2 - 3.883 [463]
1-Pentanol 328.2 - 4.841 [463]
2-Butanol 293.2 - 1.089 [463]
2-Butanol 298.2 - 1.26 [463]
2-Butanol 303.2 - 1.526 [463]
2-Butanol 308.2 - 1.817 [463]
2-Butanol 313.2 - 2.178 [463]
2-Butanol 318.2 - 2.577 [463]
2-Butanol 323.2 - 3.17 [463]
2-Butanol 328.2 - 3.783 [463]
Acetonitrile 293.2 - 15.9 [463]
Acetonitrile 298.2 - 17.05 [463]
Acetonitrile 303.2 - 18.3 [463]
Acetonitrile 308.2 - 19.94 [463]
Acetonitrile 313.2 - 21.62 [463]
Acetonitrile 318.2 - 23.4 [463]
Acetonitrile 323.2 - 26.04 [463]
Acetonitrile 328.2 - 29.16 [463]
Dimethylformamide 293.2 - 38.57 [463]
Dimethylformamide 298.2 - 40.85 [463]
Dimethylformamide 303.2 - 43.53 [463]
Dimethylformamide 308.2 - 47.27 [463]
Dimethylformamide 313.2 - 50.79 [463]
Dimethylformamide 318.2 - 55.22 [463]
Dimethylformamide 323.2 - 59.14 [463]
Dimethylformamide 328.2 - 65.36 [463]
Dodecane 293.2 - 0.02791 [463]
Dodecane 298.2 - 0.02936 [463]
Dodecane 303.2 - 0.0332 [463]
Dodecane 308.2 - 0.03692 [463]
Dodecane 313.2 - 0.0422 [463]
Dodecane 318.2 - 0.0482 [463]
Dodecane 323.2 - 0.0573 [463]
Dodecane 328.2 - 0.0708 [463]
N-Methyl-2-pyrrolidone 293.2 - 17.72 [463]
N-Methyl-2-pyrrolidone 298.2 - 20.27 [463]
N-Methyl-2-pyrrolidone 303.2 - 23.4 [463]
N-Methyl-2-pyrrolidone 308.2 - 27.11 [463]
N-Methyl-2-pyrrolidone 313.2 - 30.8 [463]
N-Methyl-2-pyrrolidone 318.2 - 34.5 [463]
N-Methyl-2-pyrrolidone 323.2 - 38.66 [463]
N-Methyl-2-pyrrolidone 328.2 - 43.36 [463]
Water 293.2 - 0.231 [463]
Water 298.2 - 0.241 [463]
Water 303.2 - 0.26 [463]
Water 308.2 - 0.3033 [463]
Water 313.2 - 0.3524 [463]
Water 318.2 - 0.4073 [463]
Water 323.2 - 0.4837 [463]
Water 328.2 - 0.5875 [463]

Molecule 3D descriptors

Descriptor Value
PMI1 995.8316
PMI2 4799.9821
PMI3 5204.5943
NPR1 0.1913
NPR2 0.9223
RadiusOfGyration 3.8954
InertialShapeFactor 0.0009
Eccentricity 0.9815
Asphericity 0.5347
SpherocityIndex 0.2655
PBF 0.9222