Nimodipine

Compound Structure

CAS Number: 66085-59-4

Molecular Mass: 418.4 g/mol

Formula: C21H26N2O7

Smiles: COCCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C(=O)OC(C)C)C1c1cccc([N+](=O)[O-])c1

Synonymes:

Bioactivity: -

Solubility in Different Solvents

Solvent Temperature [K] Crystal form Solubility [mg/mL] Reference
1-Butanol 278.15 - 49.65 [124]
1-Butanol 283.15 - 54.47 [124]
1-Butanol 288.15 - 60.53 [124]
1-Butanol 293.15 - 67.38 [124]
1-Butanol 298.15 - 74.24 [124]
1-Butanol 303.15 - 81.39 [124]
1-Butanol 308.15 - 89.42 [124]
1-Butanol 313.15 - 99.32 [124]
1-Butanol 318.15 - 108.2 [124]
1-Pentanol 278.15 - 31.67 [124]
1-Pentanol 283.15 - 36.17 [124]
1-Pentanol 288.15 - 40.22 [124]
1-Pentanol 293.15 - 45.22 [124]
1-Pentanol 298.15 - 50.9 [124]
1-Pentanol 303.15 - 56.3 [124]
1-Pentanol 308.15 - 62.85 [124]
1-Pentanol 313.15 - 69.4 [124]
1-Pentanol 318.15 - 78.35 [124]
1-Propanol 278.15 - 63.36 [124]
1-Propanol 283.15 - 70.62 [124]
1-Propanol 288.15 - 79.3 [124]
1-Propanol 293.15 - 88.13 [124]
1-Propanol 298.15 - 98.18 [124]
1-Propanol 303.15 - 110.3 [124]
1-Propanol 308.15 - 121.7 [124]
1-Propanol 313.15 - 135.2 [124]
1-Propanol 318.15 - 150.9 [124]
2-Butanol 278.15 - 45.67 [124]
2-Butanol 283.15 - 51.47 [124]
2-Butanol 288.15 - 56.69 [124]
2-Butanol 293.15 - 62.01 [124]
2-Butanol 298.15 - 68.34 [124]
2-Butanol 303.15 - 76.37 [124]
2-Butanol 308.15 - 82.74 [124]
2-Butanol 313.15 - 90.14 [124]
2-Butanol 318.15 - 99.85 [124]
Acetone 278.15 - 70.77 [124]
Acetone 283.15 - 79.48 [124]
Acetone 288.15 - 89.61 [124]
Acetone 293.15 - 98.85 [124]
Acetone 298.15 - 111.6 [124]
Acetone 303.15 - 124.2 [124]
Acetone 308.15 - 137.8 [124]
Acetone 313.15 - 153.7 [124]
Acetone 318.15 - 167.0 [124]
Acetonitrile 278.15 - 13.11 [124]
Acetonitrile 283.15 - 15.48 [124]
Acetonitrile 288.15 - 18.12 [124]
Acetonitrile 293.15 - 21.36 [124]
Acetonitrile 298.15 - 24.68 [124]
Acetonitrile 303.15 - 28.83 [124]
Acetonitrile 308.15 - 34.29 [124]
Acetonitrile 313.15 - 39.2 [124]
Acetonitrile 318.15 - 45.41 [124]
Cyclohexanone 278.15 - 60.44 [124]
Cyclohexanone 283.15 - 67.97 [124]
Cyclohexanone 288.15 - 76.2 [124]
Cyclohexanone 293.15 - 86.56 [124]
Cyclohexanone 298.15 - 98.31 [124]
Cyclohexanone 303.15 - 109.2 [124]
Cyclohexanone 308.15 - 121.6 [124]
Cyclohexanone 313.15 - 136.5 [124]
Cyclohexanone 318.15 - 153.2 [124]
Ethanol 278.15 - 103.7 [124]
Ethanol 283.15 - 116.3 [124]
Ethanol 288.15 - 129.3 [124]
Ethanol 293.15 - 145.2 [124]
Ethanol 298.15 - 161.2 [124]
Ethanol 303.15 - 179.5 [124]
Ethanol 308.15 - 197.3 [124]
Ethanol 313.15 - 219.5 [124]
Ethanol 318.15 - 245.0 [124]
Ethyl acetate 278.15 - 5.542 [124]
Ethyl acetate 283.15 - 6.303 [124]
Ethyl acetate 288.15 - 7.343 [124]
Ethyl acetate 293.15 - 8.218 [124]
Ethyl acetate 298.15 - 9.403 [124]
Ethyl acetate 303.15 - 10.51 [124]
Ethyl acetate 308.15 - 11.77 [124]
Ethyl acetate 313.15 - 13.37 [124]
Ethyl acetate 318.15 - 15.09 [124]
Ethyl formate 278.15 - 8.097 [124]
Ethyl formate 283.15 - 9.0 [124]
Ethyl formate 288.15 - 10.05 [124]
Ethyl formate 293.15 - 11.38 [124]
Ethyl formate 298.15 - 12.8 [124]
Ethyl formate 303.15 - 14.15 [124]
Ethyl formate 308.15 - 15.6 [124]
Ethyl formate 313.15 - 17.26 [124]
Ethyl formate 318.15 - 19.22 [124]
Isoamyl Alcohol 278.15 - 23.83 [124]
Isoamyl Alcohol 283.15 - 27.73 [124]
Isoamyl Alcohol 288.15 - 31.68 [124]
Isoamyl Alcohol 293.15 - 36.92 [124]
Isoamyl Alcohol 298.15 - 42.5 [124]
Isoamyl Alcohol 303.15 - 48.32 [124]
Isoamyl Alcohol 308.15 - 54.58 [124]
Isoamyl Alcohol 313.15 - 63.52 [124]
Isoamyl Alcohol 318.15 - 72.0 [124]
Isobutanol 278.15 - 32.65 [124]
Isobutanol 283.15 - 37.38 [124]
Isobutanol 288.15 - 42.35 [124]
Isobutanol 293.15 - 48.83 [124]
Isobutanol 298.15 - 55.58 [124]
Isobutanol 303.15 - 62.18 [124]
Isobutanol 308.15 - 70.51 [124]
Isobutanol 313.15 - 80.9 [124]
Isobutanol 318.15 - 90.71 [124]
Isopropanol 278.15 - 66.06 [124]
Isopropanol 283.15 - 73.75 [124]
Isopropanol 288.15 - 81.83 [124]
Isopropanol 293.15 - 90.57 [124]
Isopropanol 298.15 - 101.3 [124]
Isopropanol 303.15 - 112.8 [124]
Isopropanol 308.15 - 123.9 [124]
Isopropanol 313.15 - 136.3 [124]
Isopropanol 318.15 - 152.2 [124]
Methanol 278.15 - 167.5 [124]
Methanol 283.15 - 189.4 [124]
Methanol 288.15 - 213.3 [124]
Methanol 293.15 - 241.9 [124]
Methanol 298.15 - 272.5 [124]
Methanol 303.15 - 303.6 [124]
Methanol 308.15 - 342.7 [124]
Methanol 313.15 - 381.0 [124]
Methanol 318.15 - 429.3 [124]
Methyl acetate 278.15 - 24.64 [124]
Methyl acetate 283.15 - 27.18 [124]
Methyl acetate 288.15 - 30.63 [124]
Methyl acetate 293.15 - 34.32 [124]
Methyl acetate 298.15 - 37.87 [124]
Methyl acetate 303.15 - 42.65 [124]
Methyl acetate 308.15 - 46.83 [124]
Methyl acetate 313.15 - 51.65 [124]
Methyl acetate 318.15 - 57.48 [124]
Tetrahydrofuran 278.15 - 75.26 [124]
Tetrahydrofuran 283.15 - 85.01 [124]
Tetrahydrofuran 288.15 - 95.55 [124]
Tetrahydrofuran 293.15 - 106.4 [124]
Tetrahydrofuran 298.15 - 120.1 [124]
Tetrahydrofuran 303.15 - 135.1 [124]
Tetrahydrofuran 308.15 - 151.4 [124]
Tetrahydrofuran 313.15 - 168.4 [124]
Tetrahydrofuran 318.15 - 189.7 [124]

Molecule 3D descriptors

Descriptor Value
PMI1 2660.3217
PMI2 4941.3801
PMI3 6788.7471
NPR1 0.3919
NPR2 0.7279
RadiusOfGyration 4.1467
InertialShapeFactor 0.0003
Eccentricity 0.9200
Asphericity 0.2478
SpherocityIndex 0.1832
PBF 0.9025